证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.08%,A股成交量292.53亿股,成交金额3719.26亿元,比上一个交易日减50.80%。个股方面,1673只个股上涨,其中非ST股涨停35只,818只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,钢铁、国防军工、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.74%、1.16%、0.83%;食品饮料、家用电器、汽车等跌幅最大,跌幅分别为-1.97%、-0.56%、-0.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午15:02)
申万行业 行业
涨跌
(%) 成交额
(亿元) 比上日
(%) 领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
钢铁 2.74 116.87 45.91 河钢股份 10.04
国防军工 1.16 61.57 -43.48 江苏国信 8.09
房地产 0.83 222.56 -14.64 中房地产 9.99
传媒 0.79 96.84 -19.69 力盛赛车 10.00
建筑材料 0.72 204.93 -29.82 韩建河山 7.30
化工 0.64 246.91 -23.77 湘潭电化 10.02
电子 0.57 187.76 -19.38 长川科技 10.02
机械设备 0.55 299.71 -13.43 泰尔股份 10.07
建筑装饰 0.51 208.85 -33.21 中化岩土 10.04
电气设备 0.45 134.25 -22.69 科林电气 10.01
公用事业 0.43 279.90 -31.66 联泰环保 10.02
通信 0.41 85.04 -29.88 瑞斯康达 9.99
纺织服装 0.34 41.33 -22.56 美欣达 4.61
有色金属 0.31 136.50 -28.71 坤彩科技 10.02
采掘 0.31 64.26 22.26 恒泰艾普 7.03
综合 0.27 32.95 -34.40 中路股份 7.29
计算机 0.25 153.00 -29.50 格尔软件 10.01
轻工制造 0.23 78.17 -19.40 新日股份 10.03
非银金融 0.20 114.08 -33.98 华铁科技 3.08
商业贸易 0.19 52.90 -28.70 时代万恒 8.78
交通运输 0.05 92.71 -27.41 长航凤凰 4.59
休闲服务 0.05 16.71 -15.11 国旅联合 6.09
银行 0.02 115.31 -95.35 张家港行 4.35
农林牧渔 -0.04 60.42 -15.29 圣农发展 -10.01
医药生物 -0.11 181.99 -12.63 华东医药 -4.95
汽车 -0.49 170.74 -11.70 华懋科技 -10.00
家用电器 -0.56 127.95 -2.90 海信科龙 -4.04
食品饮料 -1.97 135.05 35.08 洋河股份 -8.65
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服