全球7大电影票房公司排行榜:(单位均为美元)
名次 公司 北美票房 海外票房 国际市场份额 全球票房
1. 迪士尼 30.01亿 46.04亿 17.2% 76.05亿
2. 华纳兄弟 19.2亿 30.03亿 11.3% 49.3亿
3. 20世纪福斯 15.31亿 29.8亿 10.9% 44.9亿
4. 环球 14.05亿 19.09亿 7.1% 33.14亿
5. Sony 9.102亿 12.48亿 4.7% 21.58亿
6. 派拉蒙 8.768亿 8.472亿 3.2% 17.6亿
7. 狮门 6.863亿 6.564亿 2.5% 15.2亿
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服