B、空运水陆函件
空运水陆路函件 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 计费单位 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
信函 | 20克和20克以内 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 |
20克以上续重每10克或其零数加收 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
明信片 | 每件 | 4 | |||
印刷品 | 20克和20克以内 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
20克以上续重每10克或其零售加收 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取SAL运费 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
小包 | 100克和100克以内 | 8.5 | 9 | 11 | 12 |
100克以上续重每100克或其零数加收 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 200 | 225 | 250 | 275 |
5000克以上续重每1000克或其零数加收 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
空运水陆路函件通达国家或地区: | |||||
第一组:韩国、日本 | |||||
第二组:塞浦路斯 | |||||
第三组:亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、阿尔巴尼亚、德国、安道尔、奥地利、白俄罗斯、比利时、波斯尼亚-黑塞哥维纳、保加尼亚、克罗地亚、丹麦、西班牙、 爱沙尼亚、法罗群岛、芬兰、法国、直布罗陀、英国、希腊、匈牙利、爱尔兰、冰岛、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马其顿、马耳他、摩尔多 瓦、摩纳哥、挪威、荷兰、波兰、葡萄牙、圣马力诺、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士、捷克共和国、乌克兰、梵蒂冈、塞尔维亚和黑山、 美国、加拿大、澳大利亚 | |||||
第四组:科摩罗、亚速尔群岛和马德拉群岛、莱索托、圣多美和普林西比、安圭拉岛、阿松森岛、玻利维亚、巴西、格陵兰岛、百慕大群岛、圣皮埃尔和密克隆群岛、特里斯坦-达库尼亚群岛、美属维尔京群岛、巴拉圭、波多黎各 |
已有0人发表了评论
您需要登录后才可以评论,登录| 注册