要邮寄至香港、澳门、台湾地区,包裹信件如何收费?详见下表(以下数据来源网络,仅供参考,如若有误,欢迎指正)
1、普通邮件资费
| 香港、澳门、台湾地区邮件资费表 | |||
| 项目 | 计费单位 | 资费标准(元) | |
| 信函 | 20克及20克以下 | 1.5 | |
| 20克以上至50克 | 2.8 | ||
| 50克以上至100克 | 4 | ||
| 100克以上至250克 | 8.5 | ||
| 250克以上至500克 | 16.7 | ||
| 500克以上至1000克 | 31.7 | ||
| 1000克以上至2000克 | 55.8 | ||
| 明信片 | 每件 | 1 | |
| 航空邮简 | 每件 | 1.8 | |
| 印刷品 | 20克及20克以下 | 0.8 | |
| 20克以上至50克 | 1.5 | ||
| 50克以上至100克 | 2.3 | ||
| 100克以上至250克 | 3.8 | ||
| 250克以上至500克 | 7.5 | ||
| 500克以上至1000克 | 14.3 | ||
| 1000克以上至2000克 | 25.5 | ||
| 2000克以上每续重1000克(不足1000克按1000克计算) | 11.5 | ||
| 印刷品专袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克计算) | 10 | |
| 盲人读物 | 免费 | ||
| 小包 | 100克及100克以下 | 4.4 | |
| 100克以上至250克 | 9 | ||
| 250克以上至500克 | 16.2 | ||
| 500克以上至1000克 | 27 | ||
| 1000克以上至2000克 | 50.4 | ||
| 全球优先 | 小号信封(限重500克) | 18 | |
| 函件 | 大号信封(限重1000克) | 30 | |
| 挂号费 | 每件 | 3 | |
| 印刷品 | 每袋 | 15 | |
| 专袋挂号费 | |||
| 确认投递费 | 每件 | 1.4 | |
| 印刷品专袋确认投递费 | 每袋 | 7 | |
| 保价函件包裹保价费 | >每保200元或其零数 | 3 | |
| 保价包裹 | 每件 | 3 | |
| 手续费 | |||
| 回执费 | 每件 | 3 | |
| 撤回或修改收件人 | 每件 | 4.4 | |
| 名址申请费 | |||
| 进口欠资 | 每件 | 2.3 | |
| 函件处理费 | |||
| 存局候领费 | 每件 | 2.3 | |
| 送交海关验关费 | 进口免税包裹、小包 | 每件 | 免收 |
| 进口纳税包裹、小包、印刷品、保价函件 | 每件 | 5 | |
| 进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25 | |
| 非设关局收寄出口包裹 | 每件 | 5 | |
| 航空附加费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋 | 每重10克(不足10克按10克计算) | 0.5 |
| 明信片 | 每件 | 0.5 | |
| 注:寄达台湾只收取平常小包,暂不办理挂号业务。 | |||
2、特快专递业务资费
已有0人发表了评论
您需要登录后才可以评论,登录| 注册