闽南网3月18日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员 林炳锋)上个月,篮球比分直播:市考评中心组织“美丽乡村”环境卫生考评,共抽评10个县(市、区)150个乡镇的332个村,102段道路。台商投资区、永春县、石狮市名列前三,整体表现良好;洛江区、安溪县总成绩较差,不足80分。
在本次考评中,90分以上(含90分)的村共有93个,占28.01%,80分至90分(不含90分)的村共有132个,占39.76%,70分至80分(不含80分)的村共有66个,占19.88%,70分以下(不含70分)的村共有41个,占12.35%。
考评人员介绍,本月部分县(市、区)的综合成绩下滑明显,其中洛江区、安溪县总成绩不足80分,且成绩排名全市倒十位村居安溪县占7个。其中洛江区河市镇,南安市石井镇,安溪县湖上乡、祥华乡、蓬莱镇、感德镇、蓝田乡、参内乡等多个乡镇的部分村居环境卫生较差,垃圾清运不及时、保洁不到位,垃圾成堆或卫生死角现象较多,村居整体环境卫生状况较差。
在道路考评中,主要存在道路垃圾清运不及时,乱堆乱倒等问题,且本月部分路段垃圾清运力度明显下滑,生活垃圾成堆堆积现象较多。其中南安市乡镇道路(水头镇段),洛江区乡镇道路(福滨路-双滨路-金狮路段)、洛江区X310(河市段)、安溪县乡镇道路(喜洋洋家私-植洋学校段)、惠安县G324(823东街-谷绿园公司段)等路段卫生较差,垃圾堆积问题多,整体感观较差。
此外,部分海岸带环境卫生 “回潮”,垃圾成堆未及时清运现象多。石狮市海岸带祥芝镇段(中心渔港-造船厂)、晋江市海岸带深沪段、惠安县海岸带崇武镇段(后海海岸线)及外走马埭海堤等海岸带卫生状况不乐观,垃圾成堆,卫生死角多,海岸带整体形象较差。
各县(市、区)2月份“美丽乡村”考评成绩表 | ||||||||||||||
县(市、区) | 项目 | 乡镇 (街道) |
常住 人口数 |
必评村 | 村(社区)/道路 | 镇成绩 | 排名 | 项目 成绩 |
县成绩 | |||||
台商投资区 | 村居(海岸带) | 百崎乡 | 23710 | 后海村 | 96.7 | 96.96 | 1 | 92.65 | 92.41 | |||||
百崎乡海岸带 | 98.0 | |||||||||||||
洛阳镇 | 69898 | 下星村 | 91.0 | 西方村 | 95.8 | 93.50 | 93.60 | 2 | ||||||
陈坝村 | 93.7 | |||||||||||||
G324洛阳桥—屿光中学海岸带 | 94.0 | 94.00 | ||||||||||||
张坂镇 | 72650 | 前头村 | 95.0 | 后见村 | 91.0 | 91.67 | 91.94 | 3 | ||||||
后边村 | 89.0 | |||||||||||||
浮山村半岛海岸带 | 94.0 | 93.00 | ||||||||||||
墩头—浮山村入口海岸带 | 94.0 | |||||||||||||
东园交界处—玉霞海岸带 | 91.0 | |||||||||||||
东园镇 | 66740 | 长新村 | 92.0 | 后港村 | 92.0 | 92.00 | 91.80 | 4 | ||||||
东园镇海岸带 | 91.0 | 91.00 | ||||||||||||
惠南工业区 | 27358 | 惠南工业区 | 90.4 | 90.40 | 5 | |||||||||
道路 | 县道309(通港路) | 96.00 | 1 | 91.86 | ||||||||||
县道307(龙苍村—后港村) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
乡镇道路(白沙二村—屿头村) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
沿海大通道(张坂段) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
国道324(洛阳桥头—堂头村) | 93.00 | 5 | ||||||||||||
沿海大通道(东园段) | 88.00 | 6 | ||||||||||||
乡镇道路(群力—锦厝) | 84.00 | 7 | ||||||||||||
永春县 | 村 居 |
达埔镇 | 57416 | 狮峰村 | 96.0 | 洪步村 | 99.0 | 97.70 | 1 | 91.52 | 90.92 | |||
达理村 | 98.1 | |||||||||||||
仙夹镇 | 9359 | 东里村 | 96.4 | 山后村 | 96.7 | 96.55 | 2 | |||||||
桂洋镇 | 8753 | 库湖村 | 96.4 | 96.40 | 3 | |||||||||
苏坑镇 | 10695 | 光明村 | 96.0 | 96.00 | 4 | |||||||||
锦斗镇 | 13900 | 洪内村 | 96.0 | 96.00 | 4 | |||||||||
东关镇 | 9235 | 山城村 | 96.7 | 东关村 | 95.0 | 95.85 | 6 | |||||||
岵山镇 | 17451 | 文溪村 | 94.5 | 磻溪村 | 96.0 | 95.25 | 7 | |||||||
吾峰镇 | 12592 | 枣岭村 | 94.7 | 94.70 | 8 | |||||||||
坑仔口镇 | 15568 | 洋头村 | 93.0 | 93.00 | 9 | |||||||||
石鼓镇 | 28274 | 桃联社区 | 93.0 | 石鼓社区 | 91.0 | 92.00 | 10 | |||||||
五里街镇 | 36520 | 大羽村 | 93.7 | 埔头村 | 89.0 | 高垅村 | 89.0 | 90.57 | 11 | |||||
湖洋镇 | 14849 | 锦凤村 | 90.7 | 龙山村 | 90.4 | 90.55 | 12 | |||||||
桃城镇 | 74379 | 桃城社区 | 92.1 | 留安社区 | 89.0 | 90.03 | 13 | |||||||
济川社区 | 89.0 | |||||||||||||
一都镇 | 14342 | 美岭村 | 88.0 | 黄沙村 | 92.0 | 90.00 | 14 | |||||||
呈祥乡 | 6206 | 东溪村 | 89.5 | 89.50 | 15 | |||||||||
玉斗镇 | 16113 | 云台村 | 91.0 | 玉斗村 | 87.0 | 89.00 | 16 | |||||||
蓬壶镇 | 51601 | 西昌村 | 93.0 | 美林村 | 89.0 | 88.67 | 17 | |||||||
壶南村 | 84.0 | |||||||||||||
下洋镇 | 21569 | 曲斗村 | 89.0 | 大荣村 | 83.0 | 86.00 | 18 | |||||||
永春县 | 村居 | 外山乡 | 2758 | 福溪村 | 86.0 | 86.00 | 18 | 91.52 | 90.92 | |||||
介福乡 | 6474 | 福东村 | 85.0 | 85.00 | 20 | |||||||||
横口乡 | 7671 | 姜埕村 | 79.0 | 福德村 | 90.0 | 84.50 | 21 | |||||||
东平镇 | 16492 | 太平村 | 92.0 | 鸿安村 | 76.0 | 84.00 | 22 | |||||||
道 路 |
县道350(呈祥段) | 98.00 | 1 | 89.53 | ||||||||||
省道206(蓬壶段) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
省道206(达埔段) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
省道307(横口段) | 95.00 | 4 | ||||||||||||
省道203(蓬壶段) | 94.00 | 5 | ||||||||||||
省道306(外山段) | 94.00 | 5 | ||||||||||||
乡镇道路(湖洋锦凤村—南美村) | 91.00 | 7 | ||||||||||||
省道306(坑仔口—玉斗) | 90.00 | 8 | ||||||||||||
省道203(锦斗段) | 89.00 | 9 | ||||||||||||
省道306(下洋段) | 88.00 | 10 | ||||||||||||
县道346(五里街段) | 88.00 | 10 | ||||||||||||
县道345(湖洋段) | 84.00 | 12 | ||||||||||||
乡镇道路(介福乡福东村—紫美村) | 82.00 | 13 | ||||||||||||
省道203(苏坑段) | 82.00 | 13 | ||||||||||||
县道333(桃城—东平) | 76.00 | 15 | ||||||||||||
石狮市 | 村居(海岸带) | 凤里街道 | 31192 | 华南社区 | 95.8 | 华仑社区 | 90.0 | 92.90 | 1 | 85.88 | 87.50 | |||
蚶江镇 | 53020 | 莲塘村 | 94.7 | 溪前村 | 90.8 | 92.75 | 92.07 | 2 | ||||||
锦江村海岸带 | 92.0 | 89.33 | ||||||||||||
大厦村海岸带 | 90.0 | |||||||||||||
民族学校—锦江村海岸带 | 86.0 | |||||||||||||
鸿山镇 | 30709 | 东埔三村 | 90.7 | 东园村 | 90.7 | 90.70 | 90.76 | 3 | ||||||
东埔村海岸带 | 91.0 | 91.00 | ||||||||||||
锦尚镇 | 23849 | 杨厝村 | 92.0 | 奈厝前村 | 87.0 | 89.50 | 4 | |||||||
湖滨街道 | 32160 | 林边社区 | 90.2 | 长福社区 | 86.0 | 88.10 | 5 | |||||||
灵秀镇 | 29357 | 塔前社区 | 84.0 | 华山村 | 78.0 | 81.00 | 6 | |||||||
宝盖镇 | 39781 | 山雅村 | 86.0 | 后垵村 | 75.0 | 80.50 | 7 | |||||||
祥芝镇 | 32715 | 前山村 | 88.0 | 古浮村 | 80.0 | 祥渔村 | 76.0 | 81.33 | 80.07 | 8 | ||||
清净寺—祥渔村海岸带 | 86.0 | 75.00 | ||||||||||||
古浮村海岸带 | 80.0 | |||||||||||||
中心渔港—造船厂海岸带 | 59.0 | |||||||||||||
永宁镇 | 45275 | 西岑村 | 90.0 | 洋厝村 | 82.0 | 76.75 | 79.10 | 9 | ||||||
第一社区 | 74.0 | 第三社区 | 61.0 | |||||||||||
观音山、红塔湾海岸带 | 91.0 | 88.50 | ||||||||||||
港边村、梅林村海岸带 | 86.0 | |||||||||||||
道 路 |
省道308(狮城大道—科盾医院) | 98.00 | 1 | 91.29 | ||||||||||
沿海大通道(永鸿线) | 93.00 | 2 | ||||||||||||
沿海大通道(蚶祥线) | 92.00 | 3 | ||||||||||||
县道326(沙美村—琼林南路路口) | 92.00 | 3 | ||||||||||||
乡镇道路(镇中路) | 91.00 | 5 | ||||||||||||
沿海大通道(祥芝段) | 90.00 | 6 | ||||||||||||
乡镇道路(祥芝外线) | 83.00 | 7 | ||||||||||||
晋江市 | 村居(海岸带) | 经济开发区 | 31076 | 安东园 | 97.0 | 97.00 | 1 | 83.51 | 85.06 | |||||
西滨镇 | 8379 | 海滨社区 | 96.7 | 96.70 | 2 | |||||||||
罗山街道 | 76897 | 华泰社区 | 94.4 | 缺塘社区 | 94.0 | 94.20 | 3 | |||||||
梅岭街道 | 49736 | 梅青社区 | 96.7 | 梅山社区 | 87.0 | 91.85 | 4 | |||||||
青阳街道 | 64203 | 阳光社区 | 91.7 | 曾井社区 | 90.8 | 91.25 | 5 | |||||||
东石镇 | 135152 | 第四社区 | 87.0 | 金泽村 | 93.0 | 89.25 | 90.90 | 6 | ||||||
潘山村 | 91.0 | 塔头刘村 | 86.0 | |||||||||||
砖石海岸—白沙村海岸带 | 97.0 | 97.50 | ||||||||||||
塔头孙村、光渺村海岸带 | 98.0 | |||||||||||||
西园街道 | 45712 | 官前社区 | 87.0 | 苏塘社区 | 92.7 | 89.85 | 7 | |||||||
紫帽镇 | 22121 | 园坂村 | 89.0 | 89.00 | 8 | |||||||||
英林镇 | 64842 | 东埔村 | 88.0 | 马山村 | 78.0 | 清内村 | 87.0 | 84.33 | 87.07 | 9 | ||||
沪厝垵村海岸带 | 98.0 | 98.00 | ||||||||||||
新塘街道 | 57191 | 上郭社区 | 89.0 | 杏坂社区 | 85.0 | 87.00 | 10 | |||||||
灵源街道 | 36599 | 格林社区 | 89.0 | 英塘社区 | 85.0 | 87.00 | 10 | |||||||
安海镇 | 146037 | 庵前村 | 89.0 | 水后村 | 89.0 | 87.60 | 85.48 | 12 | ||||||
外曾村 | 89.0 | 型厝村 | 86.0 | |||||||||||
桥头村 | 85.0 | |||||||||||||
安平开发区海岸带 | 77.0 | 77.00 | ||||||||||||
内坑镇 | 82926 | 葛洲村 | 82.0 | 砌坑村 | 87.0 | 85.00 | 13 | |||||||
后坑村 | 86.0 | |||||||||||||
池店镇 | 94889 | 池店村 | 80.0 | 赤塘村 | 90.7 | 85.93 | 84.14 | 14 | ||||||
仕春村 | 88.0 | 营边村 | 85.0 | |||||||||||
江南公园—田安大桥海岸带 | 77.0 | 77.00 | ||||||||||||
金井镇 | 71049 | 丙洲村 | 77.0 | 福全村 | 82.0 | 80.67 | 81.63 | 15 | ||||||
溜江村 | 83.0 | |||||||||||||
石圳村、福全村海岸带 | 81.0 | 85.50 | ||||||||||||
围头角生态区海岸带 | 90.0 | |||||||||||||
陈埭镇 | 236695 | 苏厝村 | 78.0 | 西霞美村 | 77.0 | 78.00 | 78.40 | 16 | ||||||
岸兜村 | 79.0 | |||||||||||||
晋江大桥—环城高速高架桥海岸带 | 80.0 | 80.00 | ||||||||||||
磁灶镇 | 113274 | 大埔村 | 87.0 | 锦美村 | 84.0 | 瑶琼村 | 73.0 | 78.25 | 17 | |||||
新垵村 | 69.0 | |||||||||||||
龙湖镇 | 111060 | 南浔村 | 72.0 | 埔锦村 | 73.0 | 74.80 | 74.64 | 18 | ||||||
梧坑村 | 78.0 | 埭头村 | 84.0 | |||||||||||
前港村 | 67.0 | |||||||||||||
衙口村海岸带 | 74.0 | 74.00 | ||||||||||||
永和镇 | 95619 | 力争村 | 74.0 | 英墩村 | 73.0 | 74.60 | 19 | |||||||
古厝村 | 82.0 | 周坑村 | 86.0 | |||||||||||
上宅村 | 58.0 | |||||||||||||
深沪镇 | 69016 | 南春社区 | 61.0 | 坑边村 | 79.0 | 70.00 | 70.13 | 20 | ||||||
渔港海岸带 | 74.0 | 70.67 | ||||||||||||
金田开发区海岸带 | 66.0 | |||||||||||||
科任海岸带 | 72.0 | |||||||||||||
晋江市 | 道 路 |
沿海大通道(深沪段) | 98.00 | 1 | 88.67 | 85.06 | ||||||||
沿海大通道(陈埭段) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
县道336(罗山—永和) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
沿海大通道(金井段) | 94.00 | 4 | ||||||||||||
省道308(龙湖梧坑—龙湖仑上) | 94.00 | 4 | ||||||||||||
县道317(泉安北路) | 93.00 | 6 | ||||||||||||
省道308(西园—池店) | 93.00 | 6 | ||||||||||||
县道322(柑市灯控—华星灯控) | 91.00 | 8 | ||||||||||||
县道322(东石段) | 90.00 | 9 | ||||||||||||
省道308(金井段) | 87.00 | 10 | ||||||||||||
沿海大通道(东石振东酒店—安海五里桥) | 85.00 | 11 | ||||||||||||
乡镇道路(兴安路—鸿江路) | 84.00 | 12 | ||||||||||||
国道324(磁灶段) | 81.00 | 13 | ||||||||||||
乡镇道路(赤塘村—泉安北路) | 76.00 | 14 | ||||||||||||
县道336(磁灶段) | 72.00 | 15 | ||||||||||||
泉港区 | 村居(海岸带) | 南埔镇 | 54209 | 惠屿村 | 93.1 | 施厝村 | 87.0 | 南埔村 | 87.0 | 89.03 | 89.83 | 1 | 85.33 | 82.33 |
肖厝港—界山交界海岸带 | 93.0 | 93.00 | ||||||||||||
峰尾镇 | 41774 | 诚峰村 | 90.0 | 90.00 | 89.53 | 2 | ||||||||
前亭村、诚平村海岸带 | 93.0 | 87.67 | ||||||||||||
诚峰村—后龙交界海岸带 | 85.0 | |||||||||||||
S201 152路灯—峥嵘村海岸带 | 85.0 | |||||||||||||
涂岭镇 | 39495 | 白潼村 | 90.0 | 五社村 | 83.0 | 86.50 | 3 | |||||||
前黄镇 | 31955 | 前烧村 | 88.0 | 前黄村 | 82.0 | 85.00 | 4 | |||||||
界山镇 | 40403 | 河阳村 | 87.0 | 界山村 | 79.0 | 83.00 | 82.80 | 5 | ||||||
南埔交界处—莆田交界处海岸带 | 82.0 | 82.00 | ||||||||||||
山腰街道 | 61591 | 普安村 | 90.0 | 菜堂村 | 74.0 | 82.00 | 6 | |||||||
后龙镇 | 44112 | 割山村 | 81.0 | 东山村 | 84.0 | 82.50 | 82.00 | 6 | ||||||
峰前村—五里海沙海岸带 | 80.0 | 80.00 | ||||||||||||
道 路 |
省道201(峰尾郭厝—南埔柯厝) | 87.00 | 1 | 75.33 | ||||||||||
通港路 | 86.00 | 2 | ||||||||||||
驿峰路(前黄—山腰) | 77.00 | 3 | ||||||||||||
乡镇道路(五社村—顶坑村) | 76.00 | 4 | ||||||||||||
国道324(白潼—涂岭驿坂) | 67.00 | 5 | ||||||||||||
乡镇道路(山腰钟山路) | 59.00 | 6 | ||||||||||||
德化县 | 村 居 |
赤水镇 | 4063 | 猛虎村 | 90.1 | 赤水社区 | 96.4 | 93.25 | 1 | 79.56 | 82.28 | |||
杨梅乡 | 2334 | 杨梅村 | 91.7 | 91.70 | 2 | |||||||||
春美乡 | 3630 | 上春村 | 91.0 | 91.00 | 3 | |||||||||
上涌乡 | 7997 | 后坂村 | 92.0 | 云路村 | 90.0 | 91.00 | 3 | |||||||
龙门滩镇 | 4465 | 霞碧村 | 84.0 | 石室村 | 96.1 | 90.05 | 5 | |||||||
南埕镇 | 3454 | 南埕村 | 92.7 | 半岭村 | 87.0 | 高漈村 | 89.0 | 89.57 | 6 | |||||
大铭乡 | 1603 | 大铭村 | 89.0 | 89.00 | 7 | |||||||||
桂阳乡 | 2406 | 涌溪村 | 87.0 | 王春村 | 88.0 | 87.50 | 8 | |||||||
德化县 | 村居 | 汤头乡 | 2843 | 格中村 | 85.0 | 85.00 | 9 | 79.56 | 82.28 | |||||
雷锋镇 | 5394 | 蕉溪村 | 75.0 | 潘祠村 | 95.0 | 85.00 | 9 | |||||||
三班镇 | 17172 | 奎斗村 | 81.0 | 蔡径村 | 87.0 | 84.00 | 11 | |||||||
国宝乡 | 3230 | 佛岭村 | 83.0 | 83.00 | 12 | |||||||||
美湖乡 | 5158 | 上漈村 | 81.0 | 81.00 | 13 | |||||||||
盖德乡 | 8375 | 下寮村 | 79.0 | 下坑村 | 82.0 | 80.50 | 14 | |||||||
葛坑乡 | 5988 | 下玲村 | 73.0 | 邱村村 | 88.0 | 80.50 | 14 | |||||||
水口镇 | 5262 | 樟镜村 | 87.0 | 湖坂村 | 68.0 | 77.50 | 16 | |||||||
龙浔镇 | 119931 | 南门社区 | 78.0 | 湖前社区 | 77.0 | 77.50 | 16 | |||||||
浔中镇 | 74562 | 世科村 | 69.0 | 凤凰社区 | 91.0 | 76.50 | 18 | |||||||
世科村越界至凤凰社区 | 7.0 | |||||||||||||
道 路 |
县道354(大铭—汤头) | 95.00 | 1 | 88.63 | ||||||||||
省道206(上涌段) | 90.00 | 2 | ||||||||||||
县道353(桂阳段) | 89.00 | 3 | ||||||||||||
乡镇道路(龙湖路—环城东路) | 88.00 | 4 | ||||||||||||
省道203(浔中段—英山村) | 88.00 | 4 | ||||||||||||
县道357(龙门滩镇—奎斗村) | 88.00 | 4 | ||||||||||||
省道206(浔中镇—国宝乡) | 86.00 | 7 | ||||||||||||
乡镇道路(S203—盖德下坑村) | 85.00 | 8 | ||||||||||||
惠安县 | 村居(海岸带) | 山霞镇 | 48584 | 山霞村 | 88.0 | 青山村 | 93.0 | 90.50 | 91.00 | 1 | 82.56 | 81.96 | ||
青山湾海岸带 | 89.0 | 93.00 | ||||||||||||
台商交界—下洪排洪闸海岸带 | 97.0 | |||||||||||||
城南工业区 | 30254 | 城南工业区 | 89.0 | 89.00 | 2 | |||||||||
螺城镇 | 97902 | 溪南村 | 87.0 | 东关社区 | 89.0 | 88.00 | 3 | |||||||
东桥镇 | 63649 | 西湖村 | 87.0 | 南湖村 | 87.0 | 87.00 | 4 | |||||||
辋川镇 | 71511 | 吹楼村 | 83.0 | 峰南村 | 85.0 | 86.33 | 87.27 | 5 | ||||||
许厝村 | 91.0 | |||||||||||||
外走马海堤—S201钟厝桥海岸带 | 91.0 | 91.00 | ||||||||||||
净峰镇 | 64985 | 洋边村 | 75.0 | 前炉村 | 84.0 | 82.33 | 82.07 | 6 | ||||||
湖街村 | 88.0 | |||||||||||||
五群村—莲峰村海岸带 | 93.0 | 81.00 | ||||||||||||
东洋村—墩中村东宫庙海岸带 | 84.0 | |||||||||||||
杜厝村—斗尾港客运站海岸带 | 66.0 | |||||||||||||
螺阳镇 | 74545 | 东风村 | 69.0 | 后田村 | 81.0 | 81.00 | 7 | |||||||
五音村 | 93.0 | |||||||||||||
崇武镇 | 71421 | 龙西村 | 83.0 | 霞西村 | 80.0 | 81.50 | 80.45 | 8 | ||||||
港墘村海岸带 | 50.0 | 76.25 | ||||||||||||
前垵村—西沙湾海岸带 | 85.0 | |||||||||||||
一级渔港、崇武古城、半月湾海岸带 | 77.0 | |||||||||||||
中心渔港海岸带 | 93.0 | |||||||||||||
紫山镇 | 29568 | 赤土村 | 83.0 | 石码村 | 75.0 | 79.00 | 9 | |||||||
惠安县 | 村居(海岸带) | 东岭镇 | 59360 | 湖埭头村 | 72.0 | 前林村 | 76.0 | 74.00 | 78.00 | 10 | 82.56 | 81.96 | ||
东埭村—港雅海岸带 | 94.0 | 94.00 | ||||||||||||
港雅—西埔村海岸带 | 94.0 | |||||||||||||
黄塘镇 | 40129 | 亭林村 | 76.0 | 尾园村 | 78.0 | 77.00 | 11 | |||||||
涂寨镇 | 84826 | 互助村 | 78.0 | 山尾村 | 82.0 | 77.00 | 11 | |||||||
新亭村 | 71.0 | |||||||||||||
小岞镇 | 31316 | 南赛东村 | 80.0 | 前峰村 | 55.0 | 67.50 | 70.30 | 13 | ||||||
小岞围垦—小岞码头海岸带 | 87.0 | 81.50 | ||||||||||||
风车岛后澳仔—小岞林场海岸带 | 76.0 | |||||||||||||
道路 | 省道201(下江—泉惠工业区) | 96.00 | 1 | 80.55 | ||||||||||
省道201(赤湖桥头—泉惠工业区) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
省道201(赤湖—东莲) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
县道308(嘉惠中学—新亭村) | 90.00 | 4 | ||||||||||||
国道324复线 | 89.00 | 5 | ||||||||||||
县道309(岩峰村—香山村) | 84.00 | 6 | ||||||||||||
沿海大通道(前垵—霞西) | 81.00 | 7 | ||||||||||||
乡镇道路(涂岭长途票务中心—涂厝村) | 77.00 | 8 | ||||||||||||
国道324(螺阳段) | 76.00 | 9 | ||||||||||||
乡镇道路(大岞村—溪底) | 55.00 | 10 | ||||||||||||
国道324(823东街—谷绿园公司) | 50.00 | 11 | ||||||||||||
南安市 | 村居(海岸带) | 雪峰开发区 | 1596 | 雪峰开发区 | 97.0 | 97.00 | 1 | 82.72 | 81.54 | |||||
丰州镇 | 44650 | 燎原村 | 96.0 | 素雅村 | 95.0 | 95.50 | 2 | |||||||
霞美镇 | 68494 | 四甲村 | 98.0 | 邱钟村 | 92.0 | 95.00 | 3 | |||||||
翔云镇 | 15181 | 椒岭村 | 94.0 | 梅庄村 | 93.4 | 93.70 | 4 | |||||||
英都镇 | 35042 | 霞溪村 | 85.0 | 紫山村 | 92.0 | 民山村 | 91.0 | 89.33 | 5 | |||||
美林街道 | 75050 | 白沙村 | 91.4 | 美林社区 | 85.0 | 88.20 | 6 | |||||||
溪美街道 | 84231 | 中山社区 | 91.0 | 镇山村 | 85.0 | 88.00 | 7 | |||||||
东田镇 | 33825 | 汤井村 | 89.0 | 彭溪村 | 87.0 | 88.00 | 7 | |||||||
眉山乡 | 10680 | 观山村 | 95.4 | 小眉村 | 80.0 | 87.70 | 9 | |||||||
柳城街道 | 68548 | 新华社区 | 91.0 | 桑林村 | 83.0 | 87.00 | 10 | |||||||
省新镇 | 48710 | 南金村 | 88.0 | 省身村 | 85.0 | 86.50 | 11 | |||||||
梅山镇 | 65073 | 埔仔村 | 89.0 | 格内村 | 83.0 | 86.00 | 12 | |||||||
洪梅镇 | 31122 | 梅新社区 | 87.0 | 六都村 | 84.0 | 85.50 | 13 | |||||||
金淘镇 | 58429 | 东溪村 | 94.0 | 莲坑村 | 83.0 | 83.67 | 14 | |||||||
深辉村 | 74.0 | |||||||||||||
洪濑镇 | 86351 | 建洪村 | 89.0 | 谯琉村 | 82.0 | 83.33 | 15 | |||||||
前峰村 | 79.0 | |||||||||||||
康美镇 | 52130 | 兰田村 | 86.0 | 赤岭村 | 80.0 | 83.00 | 16 | |||||||
仑苍镇 | 77820 | 大泳村 | 85.0 | 蔡西村 | 80.0 | 82.50 | 17 | |||||||
官桥镇 | 108452 | 金桥社区 | 87.0 | 前梧村 | 81.0 | 82.33 | 18 | |||||||
漳里村 | 79.0 | |||||||||||||
南安市 | 村居(海岸带) | 码头镇 | 49759 | 美岭村 | 85.0 | 仙美村 | 81.0 | 80.67 | 19 | 82.72 | 81.54 | |||
宫占村 | 76.0 | |||||||||||||
诗山镇 | 59825 | 山一村 | 84.0 | 红旗村 | 77.0 | 80.50 | 20 | |||||||
乐峰镇 | 26717 | 炉山村 | 80.0 | 80.00 | 21 | |||||||||
罗东镇 | 43168 | 山坂村 | 83.0 | 维新村 | 74.0 | 78.50 | 22 | |||||||
向阳乡 | 7901 | 坑头村 | 75.0 | 75.00 | 23 | |||||||||
蓬华镇 | 10929 | 路荇村 | 77.0 | 大演村 | 69.0 | 73.00 | 24 | |||||||
九都镇 | 14625 | 美星村 | 74.0 | 新峰村 | 71.0 | 72.50 | 25 | |||||||
水头镇 | 147337 | 朴山村 | 79.0 | 后房村 | 77.0 | 68.50 | 71.60 | 26 | ||||||
龙风村 | 64.0 | 巷内村 | 58.0 | |||||||||||
下店村 | 75.0 | 仁福村 | 58.0 | |||||||||||
海一路—海西石材城海岸带 | 84.0 | 84.00 | ||||||||||||
石井镇 | 92806 | 田东村 | 84.0 | 后店村 | 77.0 | 67.75 | 68.60 | 27 | ||||||
下房村 | 52.0 | 三乡村 | 58.0 | |||||||||||
钓鱼台—海关监管码头海岸带 | 74.0 | 72.00 | ||||||||||||
奎霞村海岸带 | 70.0 | |||||||||||||
道路 | 沿海大通道 | 94.00 | 1 | 78.80 | ||||||||||
省道307(金淘段) | 92.00 | 2 | ||||||||||||
乡镇道路(翔云镇-英都镇) | 90.00 | 3 | ||||||||||||
省道307(洪濑段) | 87.00 | 4 | ||||||||||||
县道329(新厅工业园—油园村) | 86.00 | 5 | ||||||||||||
省道308(辉煌村—贵峰村) | 82.00 | 6 | ||||||||||||
省道206(诗山—蓬华) | 80.00 | 7 | ||||||||||||
国道324(水头段) | 80.00 | 7 | ||||||||||||
省道307(梅山段) | 79.00 | 9 | ||||||||||||
县道332(罗东—乐峰) | 79.00 | 9 | ||||||||||||
县道330(码头镇金中村—新汤村) | 77.00 | 11 | ||||||||||||
省道201(石井—水头) | 75.00 | 12 | ||||||||||||
县道336(霞美) | 73.00 | 13 | ||||||||||||
国道324(官桥段) | 70.00 | 14 | ||||||||||||
乡镇道路(水头佰佳超市—英良印象5号) | 38.00 | 15 | ||||||||||||
安溪县 | 村居 | 凤城镇 | 103920 | 东北社区 | 92.0 | 下西社区 | 89.0 | 90.50 | 1 | 73.94 | 74.67 | |||
魁斗镇 | 21216 | 大岭村 | 84.0 | 尾溪村 | 94.4 | 89.20 | 2 | |||||||
城厢镇 | 86142 | 经岭村 | 80.0 | 经兜村 | 74.0 | 涝港村 | 90.0 | 83.00 | 3 | |||||
南英村 | 88.0 | |||||||||||||
龙门镇 | 57294 | 龙山村 | 86.0 | 溪坂村 | 78.0 | 81.50 | 4 | |||||||
仙东村 | 86.0 | 仙凤村 | 76.0 | |||||||||||
湖头镇 | 74004 | 产贤村 | 83.0 | 湖三村 | 75.0 | 79.50 | 5 | |||||||
湖一村 | 70.0 | 桥头村 | 90.0 | |||||||||||
白濑乡 | 8301 | 下镇村 | 77.0 | 77.00 | 6 | |||||||||
桃舟乡 | 10544 | 桃舟村 | 77.0 | 77.00 | 6 | |||||||||
安溪县 | 村居 | 芦田镇 | 12051 | 鸿都村 | 64.0 | 芦田村 | 88.0 | 76.00 | 8 | 73.94 | 74.67 | |||
官桥镇 | 65630 | 恒美村 | 77.0 | 善益村 | 71.0 | 75.00 | 9 | |||||||
仙都村 | 77.0 | |||||||||||||
龙涓乡 | 57000 | 安美村 | 89.0 | 长新村 | 81.0 | 74.75 | 10 | |||||||
玳堤村 | 58.0 | 举溪村 | 71.0 | |||||||||||
剑斗镇 | 40363 | 前炉村 | 73.0 | 73.00 | 11 | |||||||||
金谷镇 | 35822 | 金东村 | 67.0 | 丽山村 | 81.0 | 72.33 | 12 | |||||||
三元村 | 69.0 | |||||||||||||
长坑乡 | 65648 | 长坑村 | 68.0 | 华美村 | 59.0 | 72.33 | 12 | |||||||
珍田村 | 90.0 | |||||||||||||
福田乡 | 7374 | 白桃村 | 72.0 | 72.00 | 14 | |||||||||
