2015年11月新股申购发行一览表:2015年11月将迎十只新股发行。若投资者每只股票均按照申购上限申购全部股票,所需深圳市值最高为22.5万,所需上海市值最高为27万,总市值最高需要49.5万。这一批还是先冻结缴款,再配号中签的,这批结束后才会按新规执行,新的规则2016年才开始实施。
11月20日道森股份申购指南顶格申购需21.86万元
【申购指南】
道森股份(603800)将于11月20日在上交所上市申购,股票代码:603800,申购代码:732800,网上发行2080万股,发行价格:10.93元,发行市盈率21.11倍,顶格申购所需资金21.86万元。
股票代码 | 603800 | 股票简称 | 道森股份 |
申购代码 | 732800 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.93 | 发行市盈率 | 21.11 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 113.11 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.68 |
网上发行日期 | 2015-11-20(周五) | 网下配售日期 | 2015-11-19、11-20 |
网上发行数量(股) | 20800000 | 网下配售数量(股) | 31,200,000 |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 52000000 | |
申购数量上限(股) | 20000 | 申购资金上限(万元) | 21.86 |
顶格申购需配市值(万元) | 20 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
苏州道森钻采设备股份有限公司,石油天然气钻采设备和石油化工阀门制造商。 创建于2001年,拥有锻造车间、热处理车间、机加工车间、总装车间,安装了各类大型CNC加工中心、数控机床、油漆流水线和检测仪器等先进设备,已发展成为集研发、生产、销售和服务为一体的现代化石油天然气进口井口设备和石油化工阀门制造商,为国内外石油、天然气、化工、电力、核电等领域,生产和提供各种石油天然气钻采井口设备、井控装置、管汇;石油化工阀门、电站阀门和其他工业阀门等产品、代加工和服务.在国内外设有多个销售分支机构,产品远销美国、西班牙、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡等国家和地区。
【财务指标】
财务指标/时间 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.4291 | 7.9300 | 7.7008 | 7.0493 |
净资产(亿元) | 4.9399 | 4.0015 | 3.5343 | 2.9222 |
少数股东权益(万元) | ||||
营业收入(亿元) | 9.6064 | 7.6239 | 7.3608 | 6.0037 |
净利润(亿元) | 1.08 | 0.61 | 0.74 | 0.75 |
资本公积(万元) | 3834.56 | 3834.56 | 4110.26 | 8058.97 |
未分配利润(亿元) | 2.84 | 2.03 | 1.57 | 0.96 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.39 | 0.48 | 0.48 |
稀释每股收益(元) | 0.48 | |||
每股现金流(元) | 0.82 | 0.45 | 0.42 | 1.56 |
净资产收益率(%) | 24.15 | 16.15 | 23.07 | 24.81 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服