2017山东省省直机关录用公务员招考公告报名情况(截至3月23日16点)
审核通过人数:630人
截至3月23日16点报名情况 敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考 |
|||
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中国民主同盟山东省委员会机关 | 参政议政管理职位 | 10 | |
九三学社山东省委员会机关 | 文秘综合职位 | 5 | |
中国农工民主党山东省委员会机关 | 财会管理职位 | 0 | |
中国农工民主党山东省委员会机关 | 参政议政管理职位 | 0 | |
山东省工商业联合会机关 | 综合文秘职位 | 0 | |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关 | 法律职位 | 0 | |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关 | 综合文秘职位 | 18 | |
山东省高级人民法院机关 | 民商事审判辅助业务职位 | 0 | |
山东省高级人民法院机关 | 行政审判辅助业务职位 | 0 | |
山东省高级人民法院机关 | 执行工作辅助业务职位 | 0 | |
山东省高级人民法院机关 | 财会职位 | 0 | |
山东省高级人民法院机关 | 文秘职位 | 3 | |
山东省高级人民法院机关 | 新闻宣传职位 | 3 | |
济南铁路运输法院 | 干部人事管理职位 | 0 | |
青岛铁路运输法院 | 司法警察职位 | 0 | |
青岛海事法院 | 审判辅助调研职位 | 0 | |
山东省人民检察院机关 | 检察官助理职位 | 2 | |
山东省人民检察院机关 | 检察技术职位 | 0 | |
山东省无线电管理办公室 | 无线电管理职位 | 0 | |
山东省民政厅机关 | 民政法制审核职位 | 0 | |
山东省民政厅机关 | 社会组织执法监察职位 | 0 | |
山东省民政厅机关 | 社会工作职位 | 0 | |
山东省人力资源和社会保障厅机关 | 行政管理职位 | 1 | |
山东省人力资源和社会保障厅机关 | 财务管理职位 | 4 | |
山东省住房和城乡建设厅机关 | 信息化管理职位 | 0 | |
山东省住房和城乡建设厅机关 | 建筑市场综合管理职位 | 0 | |
山东省住房和城乡建设厅机关 | 城乡规划管理职位 | 0 | |
山东省住房和城乡建设厅机关 | 市政工程管理职位 | 0 | |
山东省住房和城乡建设厅机关 | 物业管理职位 | 0 | |
山东省住房和城乡建设厅机关 | 党建业务管理职位 | 0 | |
山东省交通运输厅机关 | 路桥工程养护管理职位 | 0 | |
山东省交通运输厅机关 | 行政管理职位 | 0 | |
山东省水利厅机关 | 水利管理职位 | 0 | |
山东省水利厅机关 | 水利政策法规职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业厅机关 | 规划管理职位 | 1 | |
山东省海洋与渔业厅机关 | 水产监管职位 | 5 | |
山东省林业厅机关 | 林业管理职位 | 0 | |
山东省商务厅机关 | 商务外事职位 | 4 | |
山东省商务厅机关 | 法律事务职位 | 2 | |
山东省商务厅机关 | 经济管理职位 | 0 | |
山东省文化厅机关 | 文化综合管理职位 | 10 | |
山东省卫生和计划生育委员会机关 | 医疗行业管理职位 | 0 | |
省医改办(省医管办) | 公立医院管理职位A | 0 | |
省医改办(省医管办) | 公立医院管理职位B | 0 | |
省医改办(省医管办) | 医改综合管理职位A | 0 | |
省医改办(省医管办) | 医改综合管理职位B | 0 | |
山东省环境保护厅机关 | 外事管理职位 | 16 | |
山东省环境保护厅机关 | 环境管理职位 | 32 | |
山东省人民政府外事办公室机关 | 英语翻译职位A | 0 | |
山东省人民政府外事办公室机关 | 英语翻译职位B | 0 | |
山东省人民政府外事办公室机关 | 法语翻译职位 | 2 | |
山东省统计局机关 | 国民经济统计分析职位 | 1 | |
山东省质量技术监督局机关 | 特种设备安全监察职位 | 2 | |
山东省质量技术监督局机关 | 认证与科技管理职位 | 17 | |
山东省食品药品监督管理局机关 | 食品药品监管职位A | 11 | |
山东省食品药品监督管理局机关 | 食品药品监管职位B | 5 | |
山东省人民政府法制办公室(挂省政府行政复议办公室牌子)机关 | 政府法制业务职位 | 0 | |
山东省人民防空办公室机关 | 文秘职位 | 1 | |
山东省人民防空办公室机关 | 法律事务职位 | 1 | |
山东省粮食局机关 | 粮食流通管理职位 | 1 | |
山东省价格监督检查与反垄断局 | 价格行政执法职位 | 0 | |
山东省畜牧兽医局机关 | 畜牧兽医管理职位 | 0 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位 | 0 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 戒毒教育职位A | 2 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 戒毒教育职位B | 2 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 医疗技术职位 | 0 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 康复管理职位 | 8 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 心理矫正职位 | 0 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 劳动管理职位 | 2 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 1 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 信息技术职位 | 0 | |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位 | 0 | |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 戒毒食疗职位 | 0 | |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 心理矫正职位 | 2 | |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 信息技术职位 | 1 | |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 基建管理职位 | 0 | |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 戒毒财务管理职位 | 0 | |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 医疗技术职位 | 0 | |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 文秘综合职位 | 0 | |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 心理矫正职位 | 0 | |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 信息技术职位 | 0 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位A | 0 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位B | 0 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位C | 0 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位D | 1 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位E | 2 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 康复管理职位 | 1 | |
山东省戒毒监测治疗所 | 戒毒教育职位 | 1 | |
山东省监狱 | 监狱管理职位 | 1 | |
山东省监狱 | 狱政管理职位 | 3 | |
山东省监狱 | 教育矫治职位 | 3 | |
山东省监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | |
山东省监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位A | 1 | |
山东省潍坊监狱 | 监狱管理职位B | 6 | |
山东省潍坊监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省潍坊监狱 | 生产技术职位A | 1 | |
山东省潍坊监狱 | 生产技术职位B | 0 | |
山东省潍坊监狱 | 生产技术职位C | 5 | |
山东省潍坊监狱 | 生产管理职位 | 1 | |
山东省潍坊监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省潍坊监狱 | 宣传教育职位 | 4 | |
山东省淄博监狱 | 监狱管理职位A | 5 | |
山东省淄博监狱 | 监狱管理职位B | 6 | |
山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 1 | |
山东省淄博监狱 | 教育矫治职位 | 1 | |
山东省淄博监狱 | 生产技术职位 | 2 | |
山东省淄博监狱 | 生产管理职位 | 1 | |
山东省淄博监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省淄博监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省女子监狱 | 监狱管理职位A | 2 | |
山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 28 | |
山东省女子监狱 | 狱政管理职位 | 1 | |
山东省女子监狱 | 教育矫治职位A | 11 | |
山东省女子监狱 | 教育矫治职位B | 6 | |
山东省女子监狱 | 生产技术职位A | 5 | |
山东省女子监狱 | 生产技术职位B | 6 | |
山东省女子监狱 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省女子监狱 | 狱内基建管理职位 | 3 | |
山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位A | 2 | |
山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位A | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位B | 1 | |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位C | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 生产技术职位 | 1 | |
山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位A | 0 | |
山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位B | 0 | |
山东省微湖监狱 | 监狱管理职位 | 0 | |
山东省微湖监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省微湖监狱 | 教育矫治职位A | 0 | |
山东省微湖监狱 | 教育矫治职位B | 1 | |
山东省微湖监狱 | 财务管理职位 | 1 | |
山东省微湖监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省微湖监狱 | 狱内基建管理职位 | 2 | |
山东省微湖监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省鲁南监狱 | 监狱管理职位 | 3 | |
山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省鲁南监狱 | 教育矫治职位 | 0 | |
山东省鲁南监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省鲁南监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省鲁南监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省鲁南监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省邹城监狱 | 监狱管理职位 | 1 | |
山东省邹城监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省邹城监狱 | 生产技术职位A | 2 | |
山东省邹城监狱 | 生产技术职位B | 2 | |
山东省邹城监狱 | 宣传教育职位 | 1 | |
山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位A | 0 | |
山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 5 | |
山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 2 | |
山东省鲁西监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省鲁西监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位A | 2 | |
山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 6 | |
山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位A | 2 | |
山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位B | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省菏泽监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省临沂监狱 | 监狱管理职位A | 9 | |
山东省临沂监狱 | 监狱管理职位B | 3 | |
山东省临沂监狱 | 狱政管理职位 | 2 | |
山东省临沂监狱 | 教育矫治职位A | 2 | |
山东省临沂监狱 | 教育矫治职位B | 1 | |
山东省临沂监狱 | 狱内核算管理职位 | 0 | |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位A | 0 | |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位B | 0 | |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位C | 1 | |
山东省临沂监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省临沂监狱 | 宣传教育职位 | 1 | |
山东省泰安监狱 | 监狱管理职位A | 3 | |
山东省泰安监狱 | 监狱管理职位B | 1 | |
山东省泰安监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省泰安监狱 | 教育矫治职位A | 0 | |
山东省泰安监狱 | 教育矫治职位B | 0 | |
山东省泰安监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省泰安监狱 | 狱内核算管理职位 | 0 | |
山东省泰安监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省聊城监狱 | 监狱管理职位A | 0 | |
山东省聊城监狱 | 监狱管理职位B | 0 | |
山东省聊城监狱 | 生产技术职位A | 0 | |
山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 1 | |
山东省聊城监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省聊城监狱 | 教育矫治职位 | 2 | |
山东省聊城监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | |
山东省聊城监狱 | 生产管理职位 | 3 | |
山东省聊城监狱 | 宣传教育职位 | 2 | |
山东省聊城监狱 | 监狱医疗技术职位 | 1 | |
山东省德州监狱 | 监狱管理职位A | 2 | |
山东省德州监狱 | 监狱管理职位B | 0 | |
山东省德州监狱 | 狱政管理职位 | 1 | |
山东省德州监狱 | 教育矫治职位 | 2 | |
山东省德州监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省德州监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省德州监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省德州监狱 | 生产管理职位 | 1 | |
山东省德州监狱 | 宣传教育职位 | 1 | |
山东省齐州监狱 | 监狱管理职位A | 2 | |
山东省齐州监狱 | 监狱管理职位B | 1 | |
山东省齐州监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省齐州监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省齐州监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省齐州监狱 | 狱内基建管理职位 | 0 | |
山东省齐州监狱 | 财务管理职位 | 1 | |
山东省齐州监狱 | 宣传教育职位 | 7 | |
山东省鲁中监狱 | 监狱管理职位A | 5 | |
山东省鲁中监狱 | 监狱管理职位B | 9 | |
山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位A | 2 | |
山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位B | 3 | |
山东省鲁中监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省鲁中监狱 | 狱内基建管理职位 | 3 | |
山东省鲁中监狱 | 狱内核算管理职位 | 0 | |
山东省鲁中监狱 | 监管信息管理职位 | 2 | |
山东省鲁中监狱 | 生产技术职位 | 0 | |
山东省潍北监狱 | 监狱管理职位A | 2 | |
山东省潍北监狱 | 监狱管理职位B | 10 | |
山东省潍北监狱 | 教育矫治职位 | 4 | |
山东省潍北监狱 | 生产技术职位 | 4 | |
山东省潍北监狱 | 生产管理职位 | 2 | |
山东省潍北监狱 | 宣传教育职位 | 8 | |
山东省潍北监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省未成年犯管教所 | 监狱管理职位 | 1 | |
山东省未成年犯管教所 | 教育矫治职位A | 1 | |
山东省未成年犯管教所 | 教育矫治职位B | 1 | |
山东省未成年犯管教所 | 宣传教育职位 | 3 | |
山东省未成年犯管教所 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省未成年犯管教所 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省未成年犯管教所 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省未成年犯管教所 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省新康监狱 | 监狱管理职位 | 1 | |
山东省新康监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省新康监狱 | 监狱医疗技术职位A | 0 | |
山东省新康监狱 | 监狱医疗技术职位B | 0 | |
山东省新康监狱 | 监狱医疗技术职位C | 0 | |
山东省新康监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省新康监狱 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省任城监狱 | 监狱管理职位A | 1 | |
山东省任城监狱 | 监狱管理职位B | 1 | |
山东省任城监狱 | 狱政管理职位 | 1 | |
山东省任城监狱 | 教育矫治职位 | 0 | |
山东省任城监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省任城监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省任城监狱 | 生产技术职位 | 1 | |
山东省郓州监狱 | 监狱管理职位A | 1 | |
山东省郓州监狱 | 监狱管理职位B | 3 | |
山东省郓州监狱 | 狱政管理职位 | 2 | |
山东省郓州监狱 | 教育矫治职位 | 1 | |
山东省郓州监狱 | 生产管理职位 | 4 | |
山东省郓州监狱 | 财务管理职位 | 2 | |
山东省郓州监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省郓州监狱 | 监管信息管理职位 | 4 | |
山东省郓州监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省新安监狱 | 监狱管理职位 | 1 | |
山东省新安监狱 | 教育矫治职位A | 0 | |
山东省新安监狱 | 教育矫治职位B | 0 | |
山东省新安监狱 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省新安监狱 | 狱内基建管理职位 | 1 | |
山东省新安监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省第二女子监狱 | 监狱管理职位A | 1 | |
山东省第二女子监狱 | 监狱管理职位B | 9 | |
山东省第二女子监狱 | 狱政管理职位 | 2 | |
山东省第二女子监狱 | 教育矫治职位A | 2 | |
山东省第二女子监狱 | 教育矫治职位B | 2 | |
山东省第二女子监狱 | 生产技术职位 | 1 | |
山东省第二女子监狱 | 生产管理职位 | 5 | |
山东省第二女子监狱 | 监狱医疗技术职位 | 5 | |
山东省第二女子监狱 | 监管信息管理职位 | 7 | |
山东省第二女子监狱 | 宣传教育职位 | 3 | |
山东省历山监狱 | 监狱管理职位A | 1 | |
山东省历山监狱 | 监狱管理职位B | 1 | |
山东省历山监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省历山监狱 | 教育矫治职位A | 0 | |
山东省历山监狱 | 教育矫治职位B | 1 | |
山东省历山监狱 | 生产技术职位 | 1 | |
山东省历山监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
山东省历山监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省历山监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省历山监狱 | 监管信息管理职位 | 0 | |
山东省历山监狱 | 狱内基建管理职位 | 3 | |
山东省鲁北监狱 | 监狱管理职位A | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 监狱管理职位B | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 狱政管理职位 | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 教育矫治职位 | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 宣传教育职位 | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 狱内核算管理职位 | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 监狱医疗技术职位 | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 监管信息管理职位A | 1 | |
山东省鲁北监狱 | 监管信息管理职位B | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 生产技术职位A | 0 | |
山东省鲁北监狱 | 生产技术职位B | 3 | |
山东省鲁北监狱 | 生产管理职位 | 0 | |
中共山东省委讲师团 | 理论研究与宣讲职位 | 0 | |
山东省社会科学规划管理办公室 | 财务管理及综合文秘职位 | 3 | |
中共山东省委省直机关党校 | 财务管理职位 | 0 | |
中共山东省委省直机关党校 | 基建管理职位 | 4 | |
中共山东省委党史研究室机关 | 党史研究职位 | 2 | |
中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关 | 综合文秘职位 | 0 | |
山东省节能监察总队 | 会计职位 | 0 | |
山东省知识产权局 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省知识产权局 | 知识产权管理职位A | 0 | |
山东省知识产权局 | 知识产权管理职位B | 0 | |
山东省财政厅集中支付中心 | 业务管理职位 | 0 | |
山东省财政厅集中支付中心 | 档案管理职位 | 0 | |
山东省财政厅集中支付中心 | 集中支付职位 | 4 | |
山东省财政厅预算评审中心 | 预算评审职位 | 0 | |
山东省财政厅驻济南、烟台、德州财政检查办事处 | 预算监督职位 | 0 | |
山东省财政厅驻淄博、潍坊、济宁、临沂财政检查办事处 | 预算监督职位 | 0 | |
山东省社会保险事业局 | 财会管理职位 | 0 | |
山东省社会保险事业局 | 社会保险稽核职位 | 0 | |
山东省社会保险事业局 | 社会保险统计与精算职位 | 0 | |
山东省建设工会委员会 | 办公室文秘职位 | 0 | |
山东省交通工会 | 财务综合职位 | 0 | |
山东省南水北调工程建设管理局 | 水政执法职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 办公信息化职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 船体检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 电气检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 海洋监察职位 | 1 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 渔港监督职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 综合文秘职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 船体检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 电气检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 海事调查职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 海洋与渔业行政执法职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 轮机检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 渔港管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 船体检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 电气检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 海洋监察职位 | 1 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 轮机检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 渔港监督职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 渔政管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 办公信息化职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 产品检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 船体检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 电气检验职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 海洋监察职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 渔港监督职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 渔政管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 综合文秘职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 办公信息化职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 船舶管理职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 海洋与渔业行政执法职位 | 0 | |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 综合文秘职位 | 0 | |
山东省卫生和计划生育监督所 | 卫生执法监督职位 | 0 | |
山东省环境监察总队 | 环保执法职位A | 7 | |
山东省环境监察总队 | 环保执法职位B | 0 | |
山东省环境监察总队 | 信息化工作职位 | 0 | |
山东省体育总会秘书处 | 信息化管理职位 | 0 | |
山东省纤维检验局 | 质量监督职位 | 0 | |
山东省纤维检验局 | 纤维质量监督检验管理职位 | 7 | |
山东省质量技术监督局稽查局 | 行政执法职位 | 0 | |
山东省质量技术监督局稽查局 | 财务管理职位 | 1 | |
山东省军粮供应中心 | 财务管理职位 | 0 | |
山东省价格认证中心 | 价格认定职位 | 15 | |
山东省政府压煤村庄搬迁办公室 | 搬迁管理职位 | 5 | |
山东省煤矿工会 | 生产保护职位A | 6 | |
山东省煤矿工会 | 生产保护职位B | 4 | |
山东省社会主义学院 | 综合文秘职位 | 3 | |
山东省社会主义学院 | 财务管理职位 | 0 | |
山东老年大学机关 | 教育教学管理职位 | 15 | |
山东老年大学机关 | 老年教育理论研究职位 | 14 | |
山东省档案局(馆)机关 | 档案管理职位 | 7 | |
中国孔子基金会秘书处机关 | 学术研究交流职位 | 0 | |
中国孔子基金会秘书处机关 | 基金管理职位 | 1 | |
山东省煤田地质局机关 | 电子政务职位 | 0 | |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 工程施工职位 | 0 | |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 监督监察职位 | 0 | |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 英语翻译职位 | 2 | |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 人力资源管理职位 | 7 | |
山东行政学院机关 | 党建文秘职位 | 2 | |
山东行政学院机关 | 行政管理职位 | 8 | |
山东省地方史志办公室机关 | 编辑业务职位 | 0 | |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 业务管理与天气保障职位 | 0 | |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 预警信息发布职位A | 1 | |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 预警信息发布职位B | 0 | |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 预警信息发布技术保障职位 | 0 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执法文书职位 | 0 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执勤执法职位 | 0 | |
山东省滨海公安局基地、河滨分局 | 派出所民警职位 | 3 | |
山东省滨海公安局海滨、滨东分局 | 派出所民警职位 | 0 | |
山东省滨海公安局 | 河滨分局监所管理职位 | 1 | |
山东省滨海公安局 | 河滨分局拘留所监管职位 | 1 | |
山东省滨海公安局 | 滨南分局警务技术职位 | 0 | |
山东省滨海公安局 | 滨西分局法医职位 | 1 | |
山东省滨海公安局 | 滨西分局金融财会职位 | 1 | |
山东省齐都公安局 | 法医职位 | 1 | |
山东省齐都公安局 | 网络安全管理职位 | 1 | |
山东省齐都公安局 | 禁毒职位 | 0 | |
山东省森林公安局 | 公安管理职位 | 0 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
于诗词盛宴中看见书香霞浦2024-05-28
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服