又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,15只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利,并且每股净资产为正,这些个股有摘帽可能。*ST金瑞、*ST油工、*ST金源等个股年度预盈,另外,*ST金瑞、*ST钱江、*ST神火等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达0.07%、-1.86%、-4.50%。(数据宝)
或将摘帽的ST公司一览
证券代码 证券简称 2014年
每股收益
(元) 2015年
每股收益
(元) 2016年三季末
每股收益
(元) 2016年三季末
每股净资产
(元) 业绩预告 收盘价
(元) 近一个月涨跌幅
(%)
000033 *ST 新都 -1.4100 0.2100 0.0120 0.0343 预降 10.38 -
000408 *ST 金源 -0.2190 0.5900 0.3216 2.6596 预降 15.00 -10.66
000511 *ST 烯碳 -0.2300 -0.0150 -0.0700 1.2093 预盈 5.55 -14.62
000611 *ST 天首 -0.1561 -1.1064 -0.0770 0.5113 预盈 10.05 -
000622 *ST 恒立 -0.0900 -0.1101 -0.0446 0.3165 预盈 7.86 -12.37
000633 *ST 合金 -0.0750 -0.1096 -0.0957 0.3085 预盈 9.80 -14.34
000831 *ST 五稀 -0.0570 -0.4056 -0.0440 2.0889 预盈 11.90 -13.89
000913 *ST 钱江 -0.4300 -0.2900 0.1200 4.6586 预盈 17.96 -1.86
000933 *ST 神火 -0.1929 -0.8799 0.4350 3.2468 预盈 6.79 -4.50
600390 *ST 金瑞 -0.0720 4.0800 0.2155 2.8115 预盈 15.14 0.07
600710 *ST 常林 -0.2800 -0.2800 -0.1600 1.6511 预盈 9.36 -
600732 *ST 新梅 -0.0800 -0.2500 -0.0812 0.7297 预盈 7.67 -
600817 *ST 宏盛 -0.1000 -0.0800 -0.0056 0.5834 预盈 16.68 -10.61
002289 *ST 宇顺 -1.9735 -5.8772 -1.1631 1.8916 预盈 19.54 -12.69
002379 *ST 鲁丰 -0.3733 -0.1278 0.0100 1.2964 预盈 5.62 -30.10
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服