篮球比分直播:都有到哪的动车?票价多少? 篮球比分直播:动车时刻表
篮球比分直播:动车站有到哪的动车?都是几点的动车?票价多少?闽南小编为您整理篮球比分直播:动车站时刻表,方便您查询动车班次。
篮球比分直播:动车站时刻表
车次 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 二等座 | 一等座 |
D6211 | 篮球比分直播: | 7:42 | 厦门 | 8:32 | 102 | 0:50 | 29.5 | 35.5 |
D6213 | 篮球比分直播: | 7:56 | 厦门北 | 8:23 | 71 | 0:27 | 20.5 | 24.5 |
D3118 | 篮球比分直播: | 7:57 | 南京南 | 16:26 | 1135 | 8:29 | 339.5 | 458 |
D6215 | 篮球比分直播: | 8:09 | 厦门北 | 8:40 | 71 | 0:31 | 20.5 | 24.5 |
D6212 | 篮球比分直播: | 8:14 | 福州 | 9:36 | 174 | 1:22 | 50.5 | 61.5 |
D6401/D6404 | 篮球比分直播: | 8:21 | 龙岩 | 9:48 | 227 | 1:27 | 65.5 | 79.5 |
D3120 | 篮球比分直播: | 8:33 | 上海虹桥 | 16:38 | 1038 | 8:05 | 307 | 388 |
D6403/D6406 | 篮球比分直播: | 8:43 | 龙岩 | 10:38 | 227 | 1:55 | 65.5 | 79.5 |
D3216 | 篮球比分直播: | 8:48 | 宁波 | 13:48 | 724 | 5:00 | 217 | 262.5 |
D2311 | 篮球比分直播: | 8:55 | 深圳北 | 13:32 | 585 | 4:37 | 171.5 | 205.5 |
D6214 | 篮球比分直播: | 9:03 | 福州 | 10:25 | 174 | 1:22 | 50.5 | 61.5 |
D6217 | 篮球比分直播: | 9:07 | 厦门 | 10:01 | 102 | 0:54 | 29.5 | 35.5 |
D2295 | 篮球比分直播: | 9:14 | 深圳北 | 13:48 | 585 | 4:34 | 171.5 | 205.5 |
D3218 | 篮球比分直播: | 9:17 | 杭州东 | 15:39 | 879 | 6:22 | 260.5 | 331.5 |
D6522 | 篮球比分直播: | 9:24 | 南昌 | 13:26 | 617 | 4:02 | 181 | 217 |
D6219 | 篮球比分直播: | 9:25 | 厦门北 | 9:52 | 71 | 0:27 | 20.5 | 24.5 |
D3208 | 篮球比分直播: | 9:30 | 上海虹桥 | 17:07 | 1038 | 7:37 | 307 | - |
D6421/D6420 | 篮球比分直播: | 9:37 | 福州 | 11:06 | 174 | 1:29 | 50.5 | 61.5 |
D6221 | 篮球比分直播: | 9:40 | 厦门北 | 10:06 | 71 | 0:26 | 20.5 | 24.5 |
D3274/D3271 | 篮球比分直播: | 9:47 | 汉口 | 17:06 | 997 | 7:19 | 292 | 350.5 |
D6332 | 篮球比分直播: | 9:53 | 福鼎 | 12:26 | 355 | 2:33 | 103.5 | 124.5 |
D3137/D3136 | 篮球比分直播: | 10:04 | 南京 | 20:29 | 1339 | 10:25 | 400 | 499.5 |
D6524 | 篮球比分直播: | 10:11 | 南昌西 | 14:09 | 617 | 3:58 | 181 | 217 |
D6223 | 篮球比分直播: | 10:12 | 厦门 | 10:58 | 102 | 0:46 | 29.5 | 35.5 |
D2301 | 篮球比分直播: | 10:19 | 深圳北 | 14:28 | 585 | 4:09 | 171.5 | 205.5 |
D6225 | 篮球比分直播: | 10:30 | 厦门北 | 10:57 | 71 | 0:27 | 20.5 | 24.5 |
D6423/D6422 | 篮球比分直播: | 10:30 | 福州 | 11:52 | 174 | 1:22 | 50.5 | 61.5 |
D3214 | 篮球比分直播: | 10:42 | 南京南 | 19:12 | 1135 | 8:30 | 339.5 | - |
D3210 | 篮球比分直播: | 11:01 | 上海虹桥 | 18:43 | 1038 | 7:42 | 307 | 388 |
D6227 | 篮球比分直播: | 11:12 | 厦门 | 12:02 | 102 | 0:50 | 29.5 | 35.5 |
D2282 | 篮球比分直播: | 11:12 | 上海虹桥 | 19:00 | 1038 | 7:48 | 307 | 388 |
D6216 | 篮球比分直播: | 11:24 | 福州 | 12:40 | 174 | 1:16 | 50.5 | 61.5 |
D6229 | 篮球比分直播: | 11:31 | 厦门 | 12:21 | 102 | 0:50 | 29.5 | 35.5 |
D3306 | 篮球比分直播: | 11:45 | 宁波 | 16:41 | 724 | 4:56 | 217 | 262.5 |
D6521 | 篮球比分直播: | 11:50 | 厦门 | 12:39 | 237 | 0:49 | 29.5 | 35.5 |
D6218 | 篮球比分直播: | 11:58 | 福州 | 13:14 | 174 | 1:16 | 50.5 | 61.5 |
D3219 | 篮球比分直播: | 12:02 | 厦门北 | 12:28 | 71 | 0:26 | 20.5 | 24.5 |
D2302 | 篮球比分直播: | 12:28 | 福州南 | 13:31 | 155 | 1:03 | 45.5 | 54.5 |
D3211 | 篮球比分直播: | 12:30 | 厦门北 | 12:56 | 71 | 0:26 | 20.5 | 24.5 |
D6220 | 篮球比分直播: | 12:34 | 福州 | 13:51 | 174 | 1:17 | 50.5 | 61.5 |
(下一页有更多篮球比分直播:动车站时刻信息)
已有0人发表了评论
您需要登录后才可以评论,登录| 注册