2017年田径世锦赛8月4日至13日在伦敦进行,本届世锦赛,中国队派出46名队员将参加17个项目的争夺,其中男运动员24人,女运动员22人。其中苏炳添携谢震业参加男子百米比赛,而谢震业还将参加出战200米,张培萌则在男子接力名单之中。男子跳远全国纪录保持者李金哲以及里约奥运会两位竞走冠军刘虹和王镇均不在参赛名单中。
以下是本届田径世锦赛的具体赛程表:
2017年田径世锦赛赛程表 | ||||
比赛日期 | 比赛时间 | 北京时间 | 比赛阶段 | 比赛项目 |
8月4日(星期五) | 19:00 | 次日02:00 | 预赛 | 男子100米 |
19:20 | 次日02:20 | 资格赛A组 | 男子铁饼 | |
19:30 | 次日02:30 | 资格赛 | 男子跳远 | |
19:35 | 次日02:35 | 预赛 | 女子1500米 | |
19:45 | 次日02:45 | 资格赛 | 女子撑杆跳高 | |
20:20 | 次日03:20 | 预赛 | 男子100米 | |
20:45 | 次日03:45 | 资格赛B组 | 男子铁饼 | |
21:20 | 次日04:20 | 决赛 | 男子10000米 | |
8月5日(星期六) | 10:00 | 17:00 | 资格赛 | 男子铅球 |
10:05 | 17:05 | 七项全能 | 女子100米栏 | |
10:35 | 17:35 | 资格赛A组 | 女子链球 | |
10:45 | 17:45 | 预赛 | 男子400米 | |
11:00 | 18:00 | 资格赛 | 女子三级跳 | |
11:30 | 18:30 | 七项全能 | 女子跳高 | |
11:45 | 18:45 | 预赛 | 女子100米 | |
12:05 | 19:05 | 资格赛B组 | 女子链球 | |
12:45 | 19:45 | 预赛 | 男子800米 | |
19:00 | 次日02:00 | 七项全能 | 女子铅球 | |
19:05 | 次日02:05 | 半决赛 | 男子100米 | |
19:25 | 次日02:25 | 决赛 | 男子铁饼 | |
19:35 | 次日02:35 | 半决赛 | 女子1500米 | |
20:05 | 次日03:05 | 决赛 | 男子跳远 | |
20:10 | 次日03:10 | 决赛 | 女子10000米 | |
21:00 | 次日04:00 | 七项全能 | 女子200米 | |
21:45 | 次日04:45 | 决赛 | 男子100米 | |
8月6日(星期日) | 10:00 | 17:00 | 七项全能 | 女子跳远 |
10:05 | 17:05 | 预赛 | 男子3000米障碍跑 | |
10:40 | 17:40 | 资格赛 | 男子撑杆跳高 | |
10:55 | 17:55 | 决赛 | 男子马拉松 | |
11:05 | 18:05 | 预赛 | 男子400米栏 | |
11:45 | 18:45 | 七项全能A组 | 女子标枪 | |
11:55 | 18:55 | 预赛 | 女子400米 | |
13:00 | 20:00 | 七项全能B组 | 女子标枪 | |
13:15 | 20:15 | 预赛 | 男子110米栏 | |
14:00 | 21:00 | 决赛 | 女子马拉松 | |
19:00 | 次日02:00 | 决赛 | 女子撑杆跳高 | |
19:05 | 次日02:05 | 资格赛A组 | 女子标枪 | |
19:10 | 次日02:10 | 半决赛 | 女子100米 | |
19:40 | 次日02:40 | 半决赛 | 男子400米 | |
20:10 | 次日03:10 | 半决赛 | 男子110米栏 | |
20:30 | 次日03:30 | 资格赛B组 | 女子标枪 | |
20:35 | 次日03:35 | 决赛 | 男子铅球 | |
20:40 | 次日03:40 | 七项全能 | 女子800米 | |
21:15 | 次日04:15 | 半决赛 | 男子800米 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子100米 | |
8月7日(星期一) | 18:30 | 次日01:30 | 预赛 | 男子200米 |
18:35 | 次日01:35 | 资格赛 | 男子三级跳 | |
19:00 | 次日02:00 | 决赛 | 女子链球 | |
19:30 | 次日02:30 | 预赛 | 女子400米栏 | |
20:20 | 次日03:20 | 半决赛 | 男子400米栏 | |
20:25 | 次日03:25 | 决赛 | 女子三级跳 | |
20:55 | 次日03:55 | 半决赛 | 女子400米 | |
21:30 | 次日04:30 | 决赛 | 男子110米栏 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子1500米 | |
8月8日(星期二) | 19:20 | 次日02:20 | 决赛 | 女子标枪 |
19:30 | 次日02:30 | 预赛 | 女子200米 | |
19:35 | 次日02:35 | 决赛 | 男子撑杆跳高 | |
20:35 | 次日03:35 | 半决赛 | 女子400米栏 | |
20:40 | 次日03:40 | 资格赛 | 女子铅球 | |
21:10 | 次日04:10 | 决赛 | 男子3000米障碍跑 | |
21:35 | 次日04:35 | 决赛 | 男子800米 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 男子400米 | |
8月9日(星期三) | 19:05 | 次日02:05 | 预赛 | 女子3000米障碍跑 |
19:10 | 次日02:10 | 资格赛 | 女子跳远 | |
19:20 | 次日02:20 | 资格赛A组 | 男子链球 | |
20:05 | 次日03:05 | 预赛 | 男子5000米 | |
20:25 | 次日03:25 | 决赛 | 女子铅球 | |
20:50 | 次日03:50 | 资格赛B组 | 男子链球 | |
20:55 | 次日03:55 | 半决赛 | 男子200米 | |
21:30 | 次日04:30 | 决赛 | 男子400米栏 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子400米 | |
8月10日(星期四) | 18:30 | 次日01:30 | 预赛 | 女子5000米 |
19:05 | 次日02:05 | 资格赛A组 | 男子标枪 | |
19:10 | 次日02:10 | 资格赛 | 女子跳高 | |
19:25 | 次日02:25 | 预赛 | 女子800米 | |
20:20 | 次日03:20 | 决赛 | 男子三级跳 | |
20:25 | 次日03:25 | 预赛 | 男子1500米 | |
20:35 | 次日03:35 | 资格赛B组 | 男子标枪 | |
21:05 | 次日04:05 | 半决赛 | 女子200米 | |
21:35 | 次日04:35 | 决赛 | 女子400米栏 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 男子200米 | |
8月11日(星期五) | 10:00 | 17:00 | 十项全能 | 男子100米 |
10:10 | 17:10 | 资格赛A组 | 女子铁饼 | |
10:45 | 17:45 | 预赛 | 女子100米栏 | |
11:05 | 18:05 | 十项全能 | 男子跳远 | |
11:15 | 18:15 | 资格赛 | 男子跳高 | |
11:35 | 18:35 | 资格赛B组 | 女子铁饼 | |
12:55 | 19:55 | 十项全能 | 男子铅球 | |
17:00 | 次日00:00 | 十项全能 | 男子跳高 | |
19:05 | 次日02:05 | 半决赛 | 女子100米栏 | |
19:10 | 次日02:10 | 决赛 | 女子跳远 | |
19:35 | 次日02:35 | 半决赛 | 女子800米 | |
20:10 | 次日03:10 | 半决赛 | 男子1500米 | |
20:30 | 次日03:30 | 决赛 | 男子链球 | |
20:45 | 次日03:45 | 十项全能 | 男子400米 | |
21:25 | 次日04:25 | 决赛 | 女子3000米障碍跑 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子200米 | |
8月12日(星期六) | 10:00 | 17:00 | 十项全能 | 男子110米栏 |
10:35 | 17:35 | 预赛 | 女子4*100米接力 | |
10:55 | 17:55 | 预赛 | 男子4*100米接力 | |
11:00 | 18:00 | 十项全能A组 | 男子铁饼 | |
11:20 | 18:20 | 预赛 | 女子4*400米接力 | |
11:50 | 18:50 | 预赛 | 男子4*400米接力 | |
12:20 | 19:20 | 十项全能B组 | 男子铁饼 | |
14:15 | 21:15 | 十项全能 | 男子撑杆跳高 | |
17:30 | 次日00:30 | 十项全能A组 | 男子标枪 | |
18:55 | 次日01:55 | 十项全能B组 | 男子标枪 | |
19:05 | 次日02:05 | 决赛 | 女子跳高 | |
20:05 | 次日03:05 | 决赛 | 女子100米栏 | |
20:15 | 次日03:15 | 决赛 | 男子标枪 | |
20:20 | 次日03:20 | 决赛 | 男子5000米 | |
20:45 | 次日03:45 | 十项全能 | 男子1500米 | |
21:30 | 次日04:30 | 决赛 | 女子4*100米接力 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 男子4*100米接力 | |
8月13日(星期日) | 07:45 | 14:45 | 决赛 | 男女混合50公里竞走 |
12:20 | 19:20 | 决赛 | 女子20公里竞走 | |
14:20 | 21:20 | 决赛 | 男子20公里竞走 | |
19:00 | 次日02:00 | 决赛 | 男子跳高 | |
19:10 | 次日02:10 | 决赛 | 女子铁饼 | |
19:35 | 次日02:35 | 决赛 | 女子5000米 | |
20:10 | 次日03:10 | 决赛 | 女子800米 | |
20:30 | 次日03:30 | 决赛 | 男子1500米 | |
20:55 | 次日03:55 | 决赛 | 女子4*400米接力 | |
21:15 | 次日04:15 | 决赛 | 男子4*400米接力 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服