世界羽联公布最新一期的世界排名,男单韩国名将孙完虎取代李宗伟成为新的世界第一,石宇奇排名第四为国羽最高,林丹跌至第九谌龙跌至第12。女单中华台北戴资颖榜首,孙瑜第六何冰娇第七,陈雨菲升至第八。男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔第一,女双日本高桥礼华/松友美佐纪榜首,混双郑思维/陈清晨首位。
男单韩国名将孙完虎升至第一,马来西亚名将李宗伟跌至第二,丹麦名将阿克尔森第三,中国小将石宇奇升至第四,另外一位丹麦名将约根森第五,中华台北周天成第六,中国香港的伍家朗第七,田厚威第八林丹跌至第九,另外一位中国香港选手黄永棋排名第十。里约奥运金牌得主和世锦赛卫冕冠军谌龙,跌出前十排名第12位。
女单方面,中华台北的戴资颖排在榜首,西班牙名将马林次席,日本选手山口茜第三,印度猛女辛德胡第四,韩国名将成池铉第五。孙瑜和何冰娇分列第六和第七,陈雨菲升至第八,泰国拉特查诺第九,印度名将内瓦尔第十。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔排名第一,李俊慧/刘雨辰第三,柴飚/洪炜第四。女双日本高桥礼华/松友美佐纪头名,陈清晨/贾一凡第四,骆赢/骆羽和黄东萍/李茵晖分列六至七位。混双郑思维/陈清晨和鲁恺/黄雅琼占据前两位,张楠/李茵晖第四。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 孙完虎 | 韩国 | 70277 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 69270 |
| 3 | 阿克尔森 | 丹麦 | 69237 |
| 4 | 石宇奇 | 中国 | 66507 |
| 5 | 约根森 | 丹麦 | 62690 |
| 6 | 周天成 | 中华台北 | 62504 |
| 7 | 伍家朗 | 中国香港 | 57497 |
| 8 | 田厚威 | 中国 | 55430 |
| 9 | 林丹 | 中国 | 53840 |
| 10 | 黄永棋 | 中国香港 | 52982 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 戴资颖 | 中华台北 | 95650 |
| 2 | 马林 | 西班牙 | 79337 |
| 3 | 山口茜 | 日本 | 75729 |
| 4 | 成池铉 | 韩国 | 74417 |
| 5 | 辛德胡 | 印度 | 73350 |
| 6 | 孙瑜 | 中国 | 68310 |
| 7 | 何冰娇 | 中国 | 64292 |
| 8 | 陈雨菲 | 中国 | 51164 |
| 9 | 拉特查诺 | 泰国 | 50940 |
| 10 | 内瓦尔 | 印度 | 50550 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 77840 |
| 2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 76263 |
| 3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 75498 |
| 4 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 71780 |
| 5 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 70165 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 92523 |
| 2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 84782 |
| 3 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 78324 |
| 4 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 72663 |
| 5 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 72430 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 88372 |
| 2 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 85020 |
| 3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 69770 |
| 4 | 张楠/李茵晖 | 中国 | 67220 |
| 5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 66624 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
我国成功发射通信技术试验卫星二十号2025-10-24
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服