2016法国欧洲杯小组赛最新积分榜 2016欧洲杯最新比赛结果
2016法国欧洲杯小组赛-A组(A组赛程比赛时间+比赛比分结果)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | 罗马尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
2016法国欧洲杯小组赛-B组(B组赛程比赛时间+比赛比分结果)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
2016法国欧洲杯小组赛-C组(C组赛程比赛时间+比赛比分结果)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | 波兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | 北爱尔兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 乌克兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2016法国欧洲杯小组赛-D组(D组赛程比赛时间+比赛比分结果)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
2016法国欧洲杯小组赛-E组(E组赛程比赛时间+比赛比分结果)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
2016法国欧洲杯小组赛-F组(F组赛程比赛时间+比赛比分结果)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | 冰岛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服