2016年斯诺克中国公开赛特鲁姆普夺冠,最新排名出炉。本节排名将确定赛末大戏世锦赛的种子。具体排名见附表。
丁最后时刻晚节不保,自2007/08赛季进入世界排名前16后,首次跌出前16。同时,丁也创下了世界第一跌出前16的最极速纪录,从登顶no.1到跌出前16,仅耗时1年118天,这个纪录把其他世界第一不知道甩出n条街。不过好歹这个纪录,也只有登顶过世界第一的球员才能享受的。跌出前16,也意味着,丁要打三轮世锦赛资格赛;即使过了资格赛,也不知道正赛首轮会抽到哪个前16。总之,路漫漫,丁放低姿态重新开始,努力重回前16吧。否则,大师赛也没得打了。
丁17,大梁18,哥俩一开始你争我赶,最后都悲剧的沦为看客,荣幸的成为了资格赛的头两号种子。田鹏飞涨势喜人,已经超过果冻,成内地三哥了。果冻也是跌势惊人,从赛季初到现在都快跌了近30位,中国公开赛结束后,果冻的临时排名还要低。
塞尔比第一的位置,2016年斯诺克世锦赛(完整赛程时间表+完整对阵签表+赛前预测前瞻)结束后,应该要挪位置了,除非夺冠啊。
直播关注:2016年斯诺克世锦赛所有视频直播地址
附表:本节具体排名如下:(排名最终以WPBSA官网公布的为准)
备注:
1、R8为现世界排名;R7为上节排名;R1为上赛季末世界排名(基本等同为本赛季第一节排名)。
2、中国球员以红色标识。
R8 | R7 | R1 | 球员 | 奖金 |
1 | 1 | 1 | 马克-塞尔比Mark Selby | 650041 |
2 | 2 | 2 | 斯图亚特-宾汉姆Stuart Bingham | 592720 |
3 | 4 | 6 | 肖恩-墨菲Shaun Murphy | 475058 |
4 | 3 | 3 | 尼尔-罗伯逊Neil Robertson | 461360 |
5 | 6 | 7 | 贾德-特鲁姆普Judd Trump | 456166 |
6 | 5 | 5 | 罗尼-奥沙利文Ronnie O'Sullivan | 399250 |
7 | 9 | 12 | 马克-艾伦Mark Allen | 386700 |
8 | 7 | 13 | 约翰-希金斯John Higgins | 373925 |
9 | 11 | 10 | 里奇-沃顿Ricky Walden | 318752 |
10 | 10 | 9 | 乔-佩里Joe Perry | 306083 |
11 | 8 | 8 | 巴里-霍金斯Barry Hawkins | 250025 |
12 | 15 | 26 | 马丁-古尔德Martin Gould | 229759 |
13 | 14 | 14 | 马克-威廉姆斯Mark Williams | 208625 |
14 | 13 | 11 | 傅家俊 | 203241 |
15 | 17 | 17 | 迈克尔-怀特Michael White | 190033 |
16 | 18 | 15 | 斯蒂芬-马奎尔Stephen Maguire | 187450 |
17 | 12 | 4 | 丁俊晖 | 183425 |
18 | 16 | 22 | 梁文博 | 178101 |
19 | 19 | 56 | 凯伦-威尔逊Kyren Wilson | 174899 |
20 | 24 | 20 | 瑞恩-戴Ryan Day | 156557 |
21 | 22 | 16 | 罗伯特-米尔金斯Robert Milkins | 154644 |
22 | 23 | 34 | 大卫-吉尔伯特David Gilbert | 154433 |
23 | 21 | 30 | 马修-塞尔特Matthew Selt | 151900 |
24 | 20 | 18 | 格雷姆-多特Graeme Dott | 142483 |
25 | 31 | 31 | 本-沃拉斯顿Ben Woollaston | 141949 |
26 | 25 | 19 | 马克-戴维斯Mark Davis | 139277 |
27 | 28 | 44 | 卢卡-布雷切尔Luca Brecel | 128757 |
28 | 27 | 25 | 迈克尔-霍尔特Michael Holt | 123533 |
29 | 26 | 23 | 艾伦-麦克马努斯Alan McManus | 122951 |
30 | 29 | 24 | 安东尼-麦克基尔Anthony McGill | 118017 |
31 | 30 | 29 | 艾利-卡特Ali Carter | 115050 |
32 | 32 | 31 | 彼得-艾伯顿Peter Ebdon | 114842 |
33 | 33 | 37 | 詹米-琼斯Jamie Jones | 106683 |
34 | 34 | 32 | 多米尼克-戴尔Dominic Dale | 102408 |
35 | 36 | 49 | 泰猜亚-恩诺Thepchaiya Un-Nooh | 98307 |
36 | 38 | 41 | 吉米-罗伯逊Jimmy Robertson | 96972 |
37 | 37 | 35 | 马克-金Mark King | 92067 |
38 | 48 | 59 | 汤姆-福特Tom Ford | 84933 |
39 | 35 | 27 | 菲戈-奥布莱恩Fergal O'Brien | 83575 |
40 | 39 | 47 | 马克-乔伊斯Mark Joyce | 78091 |
41 | 41 | 42 | 迈克-邓恩Mike Dunn | 77530 |
42 | 43 | 43 | 德差瓦-普京Dechawat Poomjaeng | 76890 |
43 | 50 | 53 | 杰克-利索沃斯基Jack Lisowski | 76749 |
44 | 51 | 38 | 罗德-罗拉Rod Lawler | 76224 |
45 | 59 | 82 | 田鹏飞 | 74616 |
46 | 47 | 28 | 马修-史蒂文斯Matthew Stevens | 73368 |
47 | 40 | 21 | 肖国栋 | 73145 |
48 | 49 | 33 | 加里-威尔逊Gary Wilson | 73074 |
49 | 52 | 48 | 安德鲁-希金森Andrew Higginson | 72858 |
50 | 45 | 46 | 詹米-伯奈特Jamie Burnett | 72608 |
51 | 53 | 64 | 乔-斯威尔Joe Swail | 71997 |
52 | 42 | 45 | 肯-达赫迪Ken Doherty | 70083 |
53 | 46 | 36 | 库尔特-马福林Kurt Maflin | 67383 |
54 | 58 | 62 | 罗利-麦克劳德Rory McLeod | 66616 |
55 | 56 | 61 | 罗宾-赫尔Robin Hull | 65966 |
56 | 55 | 55 | 李行 | 65325 |
57 | 57 | 50 | 罗比-威廉姆斯Robbie Williams | 63924 |
58 | 60 | 75 | 周跃龙 | 55758 |
59 | 64 | 72 | 山姆-拜德Sam Baird | 54107 |
60 | 62 | 110 | 大卫-格雷斯David Grace | 52916 |
61 | 61 | 63 | 斯图亚特-卡林顿Stuart Carrington | 51331 |
62 | 54 | 52 | 于德陆 | 50900 |
63 | 63 | 78 | 奥利弗-莱恩斯Oliver Lines | 44208 |
64 | 70 | 89 | 伊恩-伯恩斯Ian Burns | 40722 |
65 | 44 | 40 | 吉拉德-格林Gerard Greene | 39032 |
66 | 67 | 60 | 曹宇鹏 | 36575 |
67 | 69 | 73 | 克雷格-斯特德曼Craig Steadman | 36399 |
68 | 66 | 51 | 大卫-莫里斯David Morris | 35633 |
69 | 65 | 54 | 艾迪塔-梅塔Aditya Mehta | 35556 |
70 | 71 | 57 | 彼得-莱恩斯Peter Lines | 34925 |
71 | 72 | 74 | 利亚姆-海菲尔德Liam Highfield | 34816 |
72 | 73 | 83 | 张安达 | 32566 |
73 | 68 | 58 | 安东尼-汉密尔顿Anthony Hamilton | 29823 |
74 | 74 | 90 | 迈克尔-乔治Michael Georgiou | 28591 |
75 | 76 | 88 | 米切尔-曼Mitchell Mann | 27541 |
76 | 77 | 104 | 李-沃克Lee Walker | 26233 |
77 | 75 | 87 | 乔-沃克Joel Walker | 24666 |
78 | 93 | 阿尔菲-伯顿Alfie Burden | 23500 | |
79 | 90 | 马丁-奥唐奈Martin O’Donnell | 20275 | |
80 | 78 | 詹米-柯普Jamie Cope | 18500 | |
81 | 89 | 罗斯-缪尔Ross Muir | 17550 | |
82 | 79 | 93 | 斯科特-唐纳森Scott Donaldson | 16941 |
83 | 101 | 诺蓬-桑坎Noppon Saengkham | 16900 | |
84 | 87 | 克里斯-韦克林Chris Wakelin | 15100 | |
85 | 80 | 97 | 扎克-舒尔特Zak Surety | 14616 |
86 | 81 | 92 | 迈克尔-韦斯利Michael Wasley | 14582 |
87 | 85 | 丹尼尔-韦尔斯Daniel Wells | 14300 | |
88 | 82 | 94 | 巴里-平奇斯Barry Pinches | 13639 |
89 | 84 | 肖恩-奥沙利文Sean O’Sullivan | 13250 | |
90 | 83 | 96 | 克里斯-梅林Chris Melling | 12757 |
91 | 98 | 达里尔-希尔Darryl Hill | 11550 | |
92 | 86 | 105 | 迈克尔-莱斯利Michael Leslie | 11422 |
93 | 88 | 98 | 托尼-德拉高Tony Drago | 10941 |
94 | 106 | 里斯-克拉克Rhys Clark | 9825 | |
95 | 99 | 奈杰尔-邦德Nigel Bond | 8875 | |
96 | 91 | 103 | 塔纳瓦特-泰拉帕博Thanawat T-paiboon | 8800 |
97 | 92 | 桑德森-林Sanderson Lam | 8700 | |
98 | 94 | 侯赛因-瓦菲-阿尤里Hossein V-Ayouri | 7025 | |
99 | 95 | 113 | 鲁宁 | 6817 |
100 | 100 | 西德尼-威尔逊Sydney Wilson | 6750 | |
101 | 96 | 史蒂夫-戴维斯Steve Davis | 6583 | |
102 | 97 | 115 | 史蒂文-霍尔沃斯Steven Hallworth | 6191 |
103 | 102 | 122 | 涂振龙Thor Chuan Leong | 5925 |
104 | 116 | 詹姆斯-瓦塔纳James Wattana | 5300 | |
105 | 103 | 114 | 伊恩-格罗弗Ian Glover | 4141 |
106 | 104 | 112 | 吕琛玮 | 4125 |
107 | 105 | 迈克尔-怀尔德Michael Wild | 4000 | |
108 | 111 | 詹姆斯-卡希尔James Cahill | 3700 | |
109 | 113 | 艾伦-泰勒Allan Taylor | 3500 | |
110 | 107 | 加雷斯-艾伦Gareth Allen | 2775 | |
111 | 108 | 伊登-夏洛夫Eden Sharav | 2700 | |
112 | 109 | 贾森-韦斯顿Jason Weston | 2100 | |
112 | 109 | 117 | 肉孜-买买提 | 2100 |
114 | 112 | 弗雷泽-帕特里克Fraser Patrick | 2050 | |
115 | 114 | 张永 | 1400 | |
115 | 114 | 119 | 居热提 | 1400 |
117 | 117 | 保罗-戴维森Paul Davison | 1150 | |
118 | 118 | 杜安-琼斯Duane Jones | 775 | |
119 | 119 | 文尼-凯勒布里斯Vinnie Calabrese | 750 | |
120 | 120 | 121 | 刘闯 | 600 |
121 | 121 | 吉米-怀特Jimmy White | 500 | |
122 | 122 | 哈姆扎-阿克巴Hamza Akbar | 0 | |
122 | 122 | 哈特姆-亚辛Hatem Yaseen | 0 | |
122 | 122 | 122 | 史蒂夫-米夫萨德Steve Mifsud | 0 |
122 | 122 | 阿卡尼-宋沙瓦Akani Songsermsawad | 0 | |
122 | 122 | 伊泰罗-桑托斯Itaro Santos | 0 | |
122 | 122 | 伊戈-菲戈拉多Igor Figueiredo | 0 | |
122 | 122 | 斯蒂芬-亨德利Stephen Hendry | 0 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服