随着新一代 Galaxy Note 7 的推出,大家对于规格还是有点不太明白吗?我们整理了一篇三星自家的规格比较表,端出前代 Note 5 以及同样具备双曲面屏幕的 S7 edge。就尺寸上而言,Note 7 虽然比起 Note 5 厚了一点点,但重量与宽度都有些下降 -- 这点应该归功于前后双曲面屏幕的关系。不过比小还是很难赢过 5.5 吋的 S7E,电池容量部分也是 3,600mAh 的 S7E 胜出 -- 不过内在插了根笔的 Note 7 也有 3,500mAh 也算是相当厉害的啦!更详细的规格比较可以参考跳转之后。
Note 5 | Note 7 | S7 edge | |
---|---|---|---|
三围(mm) | 153.2 x 76.1 x 7.6 | 153.5 x 73.9 x 7.9 | 150.9 x 72.6 x 7.7 |
重量 | 171g | 169g | 157g |
屏幕尺寸 | 5.7 吋 | 5.7 吋 | 5.5 吋 |
屏幕分辨率 | 2560 x 1440(518 ppi) | 2560 x 1440(518 ppi) | 2560 x 1440(534 ppi) |
面板 | Super AMOLED | 双曲面 Super AMOLED | 双曲面 Super AMOLED |
电池 | 3,000mAh(不可更换) | 3,500mAh(不可更换) | 3,600mAh(不可更换) |
快充 | 支持 | 支持 | 支持 |
内建存储容量 | 32GB | 64GB | 32GB |
存储容量扩展 | 无 | 最高 256GB microSD | 最高支持 200GB microSD |
主相机 | 16MP OIS | 12MP OIS Dual Pixel 对焦 | 12MP OIS Dual Pixel 对焦 |
光圈 | f/1.9 | f/1.7 | f/1.7 |
广角 | 28mm | 26mm | 26mm |
前置镜头 | 5MP f/1.9 22mm | 5MP f/1.7 22mm | 5MP f/1.7 22mm |
录影 | 4K | 4K | 4K |
NFC | 支持 | 支持 | 支持 |
网络 | LTE Cat.9 Nano-SIM 双卡(4G / 2G) | LTE Cat.12 Nano-SIM 双卡共用记忆卡槽 (4G / 3G) 3CA | LTE Cat.9 |
蓝牙 | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
处理器 | Exynos 7420 | 美国: Snapdragon 820 港台: Exynos (2.3GHz x4 + 1.6GHz x4) | 中国: |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
Wi-Fi | 最高 802.11ac | 最高 802.11ac | 最高 802.11ac |
预载系统 | Android 6 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 |
防水(IP68) | 无 | 有 | 有 |
指纹辨识 | 有 | 有 | 有 |
虹膜辨识 | 无 | 有 | 无 |
S Pen | 有 | 有 | 无 |
Edge app | 无 | 有 | 有 |
Samsung Pay | 有 | 有 | 有 |
接口 | microUSB、 3.5mm 耳机孔 | USB Type-C (USB 3.0)、 3.5mm 耳机孔 | microUSB、 3.5mm 耳机孔 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
甜找出15个字是什么?汉字找茬王找字甜关卡2023-04-10
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服