根据《晋江市2015年小学幼儿园招生工作意见》各时间节点安排,7月25日,教育局在《晋江经济报》公示2015年全市各小学一年级招生学位余缺情况。
2015年我市招生工作整体平稳有序,绝大多数适龄儿童已按规定完成报名手续,全市小学一年级预计招生33080人,截止7月25日,实际完成登记报名手续的29750人,完成招生计划的90%。预计秋季开学时,一年级招生数大概在32000-33000人之间,与计划招生数总体平衡或略有减少。
从学生结构看,购房户业主子女增长迅速,希信、心养、第二实验小学第二校区、第三实验小学、第四实验小学、华泰实验小学、甚至新开办的第六实验小学等商品房、安置房周边学校,学位均处于饱和或超饱和状态;因经济产业结构调整等原因,全市来晋务工人员总量略有减少,相应的学生增长幅度有所减缓,但局部区域学位供需矛盾仍然较为突出。
从地域分布看,青阳、梅岭等中心城区学位紧张,梅岭区域内所有学校,除象山小学还有个别学位,其余的学校均处于饱和状态;来晋务工人员较集中区域,如陈埭、池店等镇(街道)学位也相当紧俏,其中陈埭镇、池店镇公办学校已几乎没有有学位,剩余1600多个学位,主要集中在区域内的几所民办学校;其他镇(街道)招生紧张的现象一般只集中在镇区个别学校,其他学校仍有学位可供申请。
目前正处暑期,老师已放假,根据招生文件精神,7月30日后,我市公办学校已不再接受一年级入学申请,建议派位落选或错过报名时间的来晋务工人员子女及时到外来工子弟学校或回户籍所在地登记报名,以免影响孩子秋季入学;如有招生入学遗留问题,家长可在8月24日到学位宽松的学校或所在教委(育)办申请解决。
晋江市2015年小学一年级招生学位余缺情况公示 |
||||||||||||
根据《晋江市2015年小学幼儿园招生工作意见》精神,我市各小学按政策规定和时间节点认真完成小学一年级适龄儿童的招生登记、资格审查、结果公布,现将《晋江市2015年小学一年级招生学位余缺情况》进行公示。建议未登记报名的来晋务工人员子女,及时到外来工子弟学校或回户籍所在地登记报名,以免影响孩子秋季入学。根据招生文件精神,7月25日,学额已满的学校,不再接受入学申请;学额未满的,可继续接受已登记的“统筹调剂”对象入学。7月30日,全市所有公办小学、幼儿园不再接受入学申请。目前正处暑期,老师已放假,如有招生入学遗留问题,家长可在8月24日到学位宽松的学校或所在教委(育)办申请解决。 晋江市教育局 2015年7月25日 |
||||||||||||
镇别 | 学校 | 计划招生情况 | 实际招生情况 | 剩余学位 | 学校 | 计划招生情况 | 实际招生情况 | 剩余学位 | ||||
一年级班数 | 学生数 | 班数 | 招生数 | 一年级班数 | 学生数 | 班数 | 招生数 | |||||
青阳街道 | 实验小学 | 9 | 405 | 10 | 500 | 0 | 普贤小学 | 3 | 150 | 3 | 160 | 0 |
第二实验小学 | 9 | 405 | 10 | 480 | 0 | 崇德小学 | 2 | 100 | 3 | 160 | 0 | |
二实小(二校区) | 3 | 135 | 3 | 140 | 0 | 象山小学 | 1 | 50 | 1 | 35 | 15 | |
中和中心小学 | 5 | 250 | 5 | 280 | 0 | 凤垵小学 | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | |
高霞小学 | 3 | 150 | 4 | 200 | 0 | 街道小计 | 37 | 1745 | 41 | 2060 | 15 | |
梅岭街道 | 凤竹小学 | 2 | 100 | 4 | 216 | 0 | 双沟小学 | 2 | 100 | 3 | 162 | 0 |
心养小学 | 9 | 405 | 9 | 432 | 0 | 岭山小学 | 3 | 150 | 2 | 108 | 0 | |
平山实验小学 | 4 | 200 | 4 | 216 | 0 | 赤西小学 | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | |
希信中心小学 | 6 | 270 | 7 | 336 | 0 | 街道小计 | 29 | 1375 | 32 | 1632 | 0 | |
西 园 街 道 |
第四实验小学 | 4 | 180 | 4 | 195 | 0 | 小桥小学 | 1 | 50 | 1 | 26 | 24 |
版筑中心小学 | 4 | 200 | 4 | 201 | 0 | 砌田小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
霞浯小学 | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | 官前小学 | 2 | 100 | 2 | 78 | 22 | |
仕头小学 | 2 | 100 | 2 | 52 | 48 | 街道小计 | 18 | 880 | 18 | 782 | 119 | |
车厝小学 | 2 | 100 | 2 | 75 | 25 | |||||||
罗 山 街 道 |
华泰实验小学 | 4 | 180 | 5 | 262 | 0 | 延林小学 | 2 | 100 | 2 | 77 | 23 |
第六实验小学 | 6 | 270 | 6 | 270 | 0 | 梧桐小学 | 1 | 50 | 1 | 43 | 7 | |
福埔小学 | 2 | 100 | 3 | 152 | 3 | 下埔小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
荣宗小学 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 育青小学 | 2 | 100 | 2 | 87 | 13 | |
龙泉小学 | 2 | 100 | 2 | 70 | 30 | 古坑小学 | 1 | 50 | 1 | 48 | 2 | |
英山小学 | 1 | 50 | 1 | 33 | 17 | 樟井小学 | 1 | 50 | 1 | 27 | 23 | |
军民小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 梧垵小学 | 1 | 50 | 2 | 70 | 30 | |
育德小学 | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 街道小计 | 31 | 1500 | 34 | 1529 | 168 | |
新 塘 街 道 |
沙塘中心小学 | 4 | 200 | 4 | 216 | 0 | 南塘小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 |
杏田小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 湖格小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
杏坂小学 | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | 雁峰小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
道南小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 荆山外来工子弟学校 | 7 | 350 | 1 | 10 | 340 | |
后库小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | 梧林外来工子弟学校 | 3 | 150 | 1 | 26 | 124 | |
瑞鹊小学 | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 街道小计 | 28 | 1400 | 20 | 952 | 484 | |
灵 源 街 道 |
灵水中心小学 | 4 | 200 | 5 | 240 | 0 | 英塘小学 | 2 | 100 | 2 | 84 | 16 |
大山后小学 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 群峰小学 | 2 | 100 | 2 | 50 | 50 | |
华林小学 | 3 | 150 | 4 | 200 | 0 | 林格小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
张前小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 街道小计 | 17 | 850 | 19 | 874 | 66 | |
陈 埭 镇 |
第五实验小学 | 8 | 360 | 8 | 384 | 0 | 群德小学 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 |
求聪中心小学 | 4 | 200 | 5 | 270 | 0 | 横坂小学 | 3 | 150 | 3 | 151 | 0 | |
花厅口小学 | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 紫峰中心小学 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | |
鹏头小学 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 西滨小学 | 4 | 200 | 5 | 260 | 0 | |
聚书小学 | 4 | 200 | 4 | 230 | -10 | 霞美小学 | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | |
江头中心小学 | 5 | 250 | 5 | 250 | 0 | 坊脚小学 | 3 | 150 | 3 | 182 | -17 | |
溪边小学 | 3 | 150 | 4 | 210 | 0 | 霞村外来工子弟学校 | 5 | 250 | 5 | 0 | 250 | |
龙林中心小学 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 西坂外来工子弟学校 | 3 | 150 | 3 | 0 | 150 | |
涵埭小学 | 3 | 150 | 3 | 175 | -10 | 梧埭外来工子弟学校 | 3 | 150 | 3 | 0 | 150 | |
烟浦小学 | 2 | 100 | 2 | 130 | -20 | 洋埭外来工子弟学校 | 7 | 350 | 7 | 0 | 350 | |
高登小学 | 2 | 100 | 3 | 177 | -12 | 江头外来工子弟学校 | 4 | 200 | 4 | 0 | 200 | |
海美小学 | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 荆梧外来工子弟学校 | 3 | 150 | 3 | 0 | 150 | |
仙石小学 | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 陈埭镇小计 | 89 | 4410 | 93 | 3614 | 1250 | |
西 滨 镇 |
海滨小学 | 3 | 150 | 4 | 173 | 7 | ||||||
池 店 镇 |
第三实验小学 | 8 | 360 | 8 | 360 | 0 | 三省小学 | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 |
池店中心小学 | 4 | 200 | 5 | 276 | -1 | 仕春小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
唐厝小学 | 3 | 150 | 3 | 149 | 1 | 旧铺小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
营边小学 | 1 | 50 | 1 | 23 | 27 | 东山小学 | 2 | 100 | 2 | 92 | 8 | |
屿崆小学 | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 | 雁塔小学 | 5 | 250 | 2 | 90 | 160 | |
中远学校 | 5 | 240 | 3 | 120 | 120 | 溜滨中心小学 | 4 | 200 | 4 | 215 | 0 | |
雁山中心小学 | 3 | 150 | 3 | 120 | 30 | 浯潭小学 | 2 | 100 | 2 | 107 | 0 | |
钱头小学 | 2 | 100 | 2 | 113 | -3 | 潘湖小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
金山小学 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 鹤浦小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
茂厝小学 | 2 | 100 | 2 | 88 | 12 | 池店镇小计 | 56 | 2750 | 52 | 2470 | 403 | |
备注 | 第三实验小学派位招生落选适龄儿童,可于8月24日到三省小学登记报名,三省等周边学校剩余学位将优先接受本部分适龄儿童入学。 | |||||||||||
磁 灶 镇 |
梅里中心小学 | 2 | 100 | 2 | 95 | 5 | 下灶小学 | 1 | 50 | 1 | 26 | 24 |
大埔中心小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 洋宅小学 | 1 | 50 | 1 | 25 | 25 | |
大宅小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 瑶琼小学 | 1 | 50 | 1 | 56 | -1 | |
东星小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 张林中心小学 | 3 | 150 | 4 | 185 | 15 | |
官田小学 | 1 | 50 | 1 | 27 | 23 | 前美小学 | 1 | 50 | 1 | 33 | 17 | |
岭畔小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | 霞芳小学 | 1 | 50 | 1 | 10 | 40 | |
梅峰小学 | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | 磁灶中心小学 | 4 | 200 | 4 | 220 | 0 | |
明江实小 | 7 | 350 | 5 | 250 | 100 | 扬美小学 | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 | |
尚志中心小学 | 3 | 150 | 3 | 135 | 15 | 坝头小学 | 1 | 50 | 1 | 13 | 37 | |
苏垵小学 | 1 | 50 | 1 | 25 | 25 | 三吴小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
太昌小学 | 1 | 50 | 1 | 20 | 30 | 磁灶镇小计 | 37 | 1850 | 36 | 1482 | 444 | |
紫 帽 镇 |
紫帽中心小学 | 3 | 150 | 3 | 151 | 0 | 紫星小学 | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 |
紫坂小学 | 1 | 50 | 1 | 52 | 0 | 紫帽镇小计 | 5 | 250 | 5 | 218 | 35 | |
安 海 镇 |
安海中心小学 | 6 | 270 | 6 | 300 | 0 | 桐林小学 | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 |
可慕小学 | 4 | 200 | 4 | 174 | 26 | 前埔小学 | 2 | 100 | 2 | 99 | 1 | |
杏坛小学 | 2 | 100 | 1 | 50 | 0 | 桥头中心小学 | 3 | 150 | 3 | 153 | 0 | |
菌柄小学 | 1 | 50 | 2 | 70 | 20 | 成功小学梧山校区 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | |
启慧小学 | 2 | 100 | 2 | 69 | 31 | 早毓小学 | 2 | 100 | 2 | 92 | 8 | |
慎中实验学校 | 2 | 100 | 2 | 61 | 39 | 庄头小学 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | |
新店小学 | 1 | 50 | 1 | 23 | 27 | 南林小学 | 2 | 100 | 2 | 74 | 26 | |
文峰小学 | 2 | 100 | 1 | 50 | 0 | 庵前小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
龙山小学 | 1 | 50 | 1 | 53 | 0 | 养正中心小学 | 6 | 270 | 6 | 302 | 0 | |
坝头小学 | 2 | 100 | 2 | 82 | 18 | 培基小学 | 2 | 100 | 2 | 108 | 0 | |
仁寿中心小学 | 1 | 50 | 1 | 22 | 28 | 西隅小学 | 2 | 100 | 2 | 103 | 0 | |
下洪小学 | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 | 西安小学 | 3 | 150 | 3 | 158 | 0 | |
五埭小学 | 1 | 50 | 2 | 72 | 18 | 成功中心小学 | 6 | 270 | 6 | 298 | 0 | |
养小西边校区 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 安海镇小计 | 67 | 3260 | 67 | 3085 | 270 | |
水头小学 | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | |||||||
内 坑 镇 |
柑市小学 | 2 | 100 | 2 | 95 | 5 | 丰光小学 | 1 | 50 | 1 | 9 | 41 |
锦和小学 | 1 | 50 | 1 | 38 | 12 | 怀斧小学 | 2 | 100 | 2 | 72 | 28 | |
霞美畲族小学 | 1 | 50 | 1 | 43 | 7 | 丰山小学 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | |
梅美小学 | 1 | 50 | 1 | 46 | 4 | 东红小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
甘棠小学 | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | 三和小学 | 2 | 100 | 1 | 37 | 63 | |
东峰小学 | 2 | 100 | 2 | 90 | 10 | 山头小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
土垵小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 升文小学 | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | |
霞塘小学 | 1 | 50 | 1 | 45 | 5 | 潘厝小学 | 1 | 50 | 1 | 49 | 1 | |
内坑中心小学 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 内坑镇小计 | 28 | 1400 | 27 | 1153 | 282 | |
三民中心小学 | 2 | 100 | 3 | 135 | 0 | |||||||
东 石 镇 |
东石中心小学 | 5 | 250 | 5 | 275 | 0 | 潘径小学 | 2 | 100 | 2 | 98 | 2 |
东石第二中心小学 | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 诚明小学 | 1 | 50 | 1 | 23 | 27 | |
锦青中心小学 | 2 | 100 | 3 | 165 | 0 | 蓬山小学 | 1 | 50 | 1 | 32 | 18 | |
金山小学 | 5 | 250 | 5 | 270 | 0 | 型厝小学 | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | |
井林小学 | 3 | 150 | 3 | 158 | 4 | 张厝小学 | 1 | 50 | 1 | 13 | 37 | |
山前小学 | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 廷都小学 | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | |
凉下小学 | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | 南岳小学 | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 | |
南天小学 | 2 | 100 | 2 | 71 | 29 | 塔头小学 | 2 | 100 | 2 | 80 | 20 | |
郭岑小学 | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 柯村小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
碧江小学 | 1 | 50 | 1 | 35 | 15 | 清透小学 | 1 | 50 | 1 | 36 | 14 | |
檗谷小学 | 2 | 100 | 2 | 108 | 0 | 洪塘小学 | 1 | 50 | 1 | 32 | 18 | |
湖头小学 | 1 | 50 | 1 | 48 | 2 | 前埔小学 | 1 | 50 | 2 | 72 | 28 | |
毓德小学 | 2 | 100 | 2 | 70 | 30 | 光渺小学 | 1 | 50 | 1 | 54 | 0 | |
曾厝小学 | 1 | 50 | 1 | 31 | 19 | 东石镇小计 | 57 | 2850 | 58 | 2664 | 439 | |
玉峰小学 | 3 | 150 | 2 | 67 | 83 | |||||||
永 和 镇 |
重华中心小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 集英小学 | 1 | 50 | 1 | 52 | 0 |
茂峰中心小学 | 1 | 50 | 1 | 44 | 6 | 玉湖小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
启初小学 | 2 | 100 | 2 | 103 | 0 | 旦厝小学 | 1 | 50 | 2 | 80 | 20 | |
群英小学 | 1 | 50 | 2 | 89 | 11 | 福田小学 | 1 | 50 | 1 | 20 | 30 | |
英墩小学 | 2 | 100 | 2 | 101 | 0 | 启蒙小学 | 2 | 100 | 2 | 60 | 40 | |
东华小学 | 1 | 50 | 1 | 57 | -2 | 周坑小学 | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
榜西小学 | 1 | 50 | 1 | 59 | -4 | 锦石小学 | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 | |
城山小学 | 1 | 50 | 1 | 55 | 0 | 邵厝小学 | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 | |
黎山小学 | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 | 观头小学 | 1 | 50 | 1 | 10 | 40 | |
仑峰小学 | 1 | 50 | 1 | 31 | 19 | 锐峰小学 | 1 | 50 | 1 | 38 | 12 | |
群滨小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 塘下小学 | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 | |
益群小学 | 1 | 50 | 1 | 53 | 0 | 西坑小学 | 1 | 50 | 1 | 55 | 0 | |
象峰小学 | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 和森道小学 | 3 | 90 | 2 | 70 | 20 | |
玉溪小学 | 1 | 50 | 2 | 65 | 35 | 永和镇小计 | 36 | 1740 | 38 | 1557 | 378 | |
龙 湖 镇 |
衙口中心小学 | 4 | 200 | 4 | 186 | 14 | 光夏小学 | 2 | 100 | 2 | 64 | 36 |
震瑶小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 恢斋中心小学 | 2 | 100 | 2 | 86 | 14 | |
启文小学 | 2 | 100 | 2 | 108 | 0 | 南庄小学 | 1 | 50 | 1 | 21 | 29 | |
大坡小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英峰小学 | 2 | 100 | 2 | 65 | 35 | |
秀山小学 | 2 | 100 | 2 | 96 | 4 | 瑶山小学 | 1 | 50 | 1 | 19 | 31 | |
育才小学 | 2 | 100 | 2 | 60 | 40 | 英园小学 | 1 | 50 | 1 | 54 | 0 | |
阳溪中心小学 | 5 | 250 | 5 | 250 | 0 | 晓新小学 | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | |
尊道小学 | 2 | 100 | 2 | 84 | 16 | 英仑小学 | 1 | 50 | 1 | 54 | 0 | |
浔联小学 | 2 | 100 | 2 | 95 | 5 | 侨英小学 | 2 | 100 | 2 | 61 | 39 | |
强民小学 | 2 | 100 | 2 | 80 | 20 | 蓝天子弟学校 | 5 | 250 | 4 | 216 | 34 | |
栖梧小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 龙湖镇小计 | 44 | 2200 | 43 | 1861 | 355 | |
檀声小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |||||||
英 林 镇 |
第十实验小学 | 6 | 270 | 5 | 195 | 75 | 柯坑小学 | 1 | 50 | 1 | 20 | 30 |
英林中心小学 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 海峰小学 | 1 | 50 | 1 | 13 | 37 | |
龙西小学 | 2 | 100 | 1 | 40 | 60 | 凫美小学 | 1 | 50 | 1 | 11 | 39 | |
港塔小学 | 2 | 100 | 2 | 61 | 39 | 达德小学 | 2 | 100 | 2 | 83 | 17 | |
埭边小学 | 2 | 100 | 2 | 56 | 44 | 凤山小学 | 1 | 50 | 1 | 17 | 33 | |
嘉排中心小学 | 2 | 100 | 2 | 58 | 42 | 回澜小学 | 2 | 100 | 1 | 42 | 58 | |
西塔小学 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 锦江小学 | 1 | 50 | 1 | 12 | 38 | |
培德小学 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 英埔中心小学 | 6 | 300 | 6 | 300 | 0 | |
马山小学 | 1 | 50 | 1 | 17 | 33 | 英林外工小学 | 2 | 100 | 1 | 33 | 67 | |
英山小学 | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 | 英林镇小计 | 42 | 2070 | 38 | 1397 | 673 | |
东埔小学 | 1 | 50 | 1 | 34 | 16 | |||||||
深 沪 镇 |
深沪中心小学 | 5 | 250 | 5 | 250 | 0 | 华海小学 | 3 | 150 | 3 | 156 | 0 |
狮峰中心小学 | 2 | 100 | 3 | 162 | 0 | 华峰小学 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | |
培青小学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 群峰小学 | 1 | 50 | 1 | 52 | 0 | |
金屿小学 | 2 | 100 | 3 | 150 | 0 | 首峰小学 | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | |
科任小学 | 2 | 100 | 2 | 56 | 44 | 东华小学 | 1 | 50 | 1 | 21 | 29 | |
科泉小学 | 1 | 50 | 1 | 49 | 1 | 深沪镇小计 | 25 | 1250 | 26 | 1258 | 124 | |
东山小学 | 2 | 100 | 2 | 107 | 0 | |||||||
金 井 镇 |
毓英中心小学 | 5 | 250 | 6 | 288 | 0 | 榕霞小学 | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 |
岱峰中心小学 | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | 石圳华侨小学 | 1 | 50 | 2 | 53 | 47 | |
山海小学 | 1 | 50 | 1 | 14 | 36 | 溜江小学 | 1 | 50 | 1 | 16 | 34 | |
培育小学 | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | 锦东华侨学校 | 1 | 50 | 1 | 43 | 7 | |
瀛洲小学 | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | 光华小学 | 1 | 50 | 1 | 51 | 0 | |
双山小学 | 3 | 150 | 3 | 136 | 14 | 毓苏小学 | 1 | 50 | 1 | 57 | -2 | |
围江学校 | 2 | 100 | 2 | 60 | 40 | 金井镇小计 | 23 | 1150 | 25 | 989 | 269 | |
全市合计 | 672 | 33080 | 676 | 29750 | 5774 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
晋江创造·运动时尚产业场景创新发布会举行2024-12-06
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服