华南理工大学2015年自主选拔招生专业科目对照表
| 学院 | 专业(方向) | 招生类别 | 测试科目 | 备注 |
| 机械与汽车 工程学院 |
机械类创新班(本硕、本博连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 |
| ★☆机械工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ☆机械电子工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 车辆工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 能源与动力工程(车用发动机) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 能源与动力工程(制冷空调) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 安全工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 | |
| 过程装备与控制工程(轻工机械及塑料模具) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 材料成型及控制工程(金属材料成型及控制) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 建筑学院 | ★☆建筑学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 入校后加试素描,不招色盲色弱 |
| ★☆城乡规划 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 风景园林 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 土木与交通学院 | 工程力学创新班(本硕、本博连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | |
| 交通工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ☆土木工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 交通运输 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 | |
| 水利水电工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 船舶与海洋工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 工程管理 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 能源与动力工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ★核工程与核技术(核电站) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 电子与信息学院 | 电子信息类(实验班) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 |
| 信息工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 电子科学与技术 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 自动化科学 与工程学院 |
自动化创新班(本硕连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 |
| ★☆自动化 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 自动化科学 与工程学院 |
智能科学与技术 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 |
| 材料科学与 工程学院 |
材料类创新班(本硕、本博连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| ★☆高分子材料与工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ★材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ★材料科学与工程(金属材料科学与工程) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ★材料科学与工程(材料化学) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 | |
| ★光电信息科学与工程(光电器件) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 生物医学工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 | |
| 化学与化工学院 | 化学类创新班(本硕、本博连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| ☆应用化学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ★☆化学工程与工艺 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 能源化学工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 制药工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招有过敏性疾病、色盲色弱 | |
| 轻工与食品学院 | 资源环境科学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| ★☆轻化工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 食品质量与安全 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| ★☆食品科学与工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 数学学院 | ★☆数学与应用数学创新班(本硕、本博连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 信息与计算科学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 物理与光电学院 | 光电信息科学与工程(光电信息) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| 应用物理学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理(外向型人才实验班) | 理科 | 学科特长综合测试一 | |
| ★☆工商管理类 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 会计学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 公共管理学院 | 公共管理类(外向型人才实验班) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | 不招单色识别不全者 |
| 行政管理 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 计算机科学 与工程学院 |
计算机科学与技术全英创新班(本硕、本博连读) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招单色识别不全者 |
| ★☆计算机科学与技术 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 计算机科学 与工程学院 |
★网络工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招单色识别不全者 |
| 信息安全 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 软件学院 | 软件工程(卓越班) | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招单色识别不全者 |
| 软件工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 环境与能源学院 | 环境科学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| 环境工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 环境工程(全英班) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 给排水科学与工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 生物科学 与工程学院 |
★☆生物工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲色弱 |
| 生物制药 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 生物技术 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(外向型人才实验班) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | 不招色盲色弱 |
| 传播学(网络与新媒体) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 传播学(视听新媒体) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 广告学(品牌传播) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 设计学院 | 工业设计 | 理科 | 学科特长综合测试一 | 不招色盲 |
| 法学院(知识产权学院) | 法学 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | |
| 法学(卓越法律班) | 文科 | 学科特长综合测试二 | ||
| 知识产权 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 经济与贸易学院 | 旅游管理(外向型人才实验班) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | |
| 国际经济与贸易 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 金融学 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 金融学(全英班) | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 电子商务 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 物流工程 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 旅游管理 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 经济学 | 理科 | 学科特长综合测试一 | ||
| 经济学类创新班(本硕连读) | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 会展经济与管理 | 文理兼招 | 学科特长综合测试二 | ||
| 标“★”为 国家级特色专业,标“☆”为 广东省名牌专业 | ||||
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
于诗词盛宴中看见书香霞浦2024-05-28
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服