考试工作安排
江西省2017年上半年省直事业单位
招聘考试工作安排
时间 |
内容 |
|
3月10日前 |
完成招聘公告审核工作 |
|
3月15日 |
网上发布公告 |
|
3月31日9:00— 4月1日17:00 4月5日9:00— 4月7日16:00 |
考生网上报名注册 |
|
考生报名成功后— 4月9日17:00 |
考生网上缴费 |
|
4月11日8:30 |
公布达不到开考比例被取消的岗位 |
|
4月11日9:00— 4月11日17:00 |
报考岗位被取消的考生进行改报 |
|
4月19日9:00— 4月22日17:00 |
考生网上打印准考证 |
|
考试 时间 |
4月23日9:00—11:00 |
《综合基础知识》笔试 |
5月22日 |
考生网上查询笔试成绩及按岗位排名 |
最关键的来了,718个岗位目录,哪个是你需要的?
招聘岗位表
江西省2017年上半年省直事业单位招聘岗位表 | |||
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 |
赣南师范大学 | 100001001 | 辅导员 | 5 |
100001002 | 辅导员 | 3 | |
省煤田地质勘察研究院(地址:南昌) | 200002001 | 宣传 | 1 |
200002002 | 会计 | 1 | |
200002003 | 人力资源管理 | 1 | |
200002004 | 化探 | 2 | |
200002005 | 测绘 | 2 | |
省煤田地质局测绘大队 | 200002006 | 土地规划 | 8 |
200002007 | 测量 | 2 | |
200002008 | 驻外融资岗 | 1 | |
省煤田地质局195队(地址:丰城) | 200002009 | 人力资源管理 | 1 |
200002010 | 施工会计 | 2 | |
200002011 | 水电工程 | 1 | |
200002012 | 工程施工 | 1 | |
200002013 | 国际经济与贸易 | 1 | |
200002014 | 计算机 | 1 | |
200002015 | 工程造价 | 1 | |
200002016 | 工程管理 | 1 | |
200002017 | 水文地质 | 1 | |
200002018 | 翻译 | 2 | |
200002019 | 策划设计 | 1 | |
200002020 | 土木工程 | 1 | |
200002021 | 国外施工 | 1 | |
省煤田地质局223队(地址:鹰谭) | 200002022 | 地质 | 1 |
200002023 | 土木工程 | 2 | |
200002024 | 土木监理 | 1 | |
200002025 | 施工会计 | 1 | |
200002026 | 经济学 | 1 | |
200002027 | 自动化 | 1 | |
200002028 | 园林设计 | 1 | |
200002029 | 环境设计 | 1 | |
200002030 | 建筑艺术设计 | 1 | |
100002001 | 办公文秘 | 1 | |
100002002 | 工会干事 | 1 | |
200002031 | 初中英语教师 | 1 | |
200002032 | 初中语文教师 | 1 | |
200002033 | 初中化学教师 | 1 | |
200002034 | 小学语文教师 | 1 | |
200002035 | 舞蹈教师 | 1 | |
200002036 | 中学体育教师 | 1 | |
200002037 | 小学美术教师 | 1 | |
200002038 | 施工工程保险 | 1 | |
200002039 | 通信工程 | 1 | |
200002040 | 国际贸易 | 1 | |
省煤田地质局224队(地址:分宜) | 200002041 | 地质 | 1 |
200002042 | 水工环 | 1 | |
200002043 | 路桥(历届) | 1 | |
200002044 | 路桥(应届) | 2 | |
200002045 | 土木(历届) | 1 | |
200002046 | 土木(应届) | 2 | |
200002047 | 工程造价管理 | 1 | |
200002048 | 测绘 | 2 | |
200002049 | 建筑工程 | 1 | |
200002050 | 园林 | 2 | |
200002051 | 财会 | 2 | |
省煤田地质局226队(地址:萍乡) | 200002052 | 地质工程 | 2 |
200002053 | 土木工程 | 3 | |
200002054 | 建筑工程 | 2 | |
200002055 | 工程管理 | 3 | |
200002056 | 工程造价 | 1 | |
200002057 | 矿业工程(研究生) | 1 | |
200002058 | 资源勘查工程 | 2 | |
200002059 | 测绘 | 3 | |
200002060 | 地下城市空间 | 1 | |
200002061 | 环境工程 | 1 | |
100002003 | 文秘 | 1 | |
200002062 | 地理信息系统 | 1 | |
200002063 | 会计 | 2 | |
省煤田地质局227队(地址:吉安) | 200002064 | 测绘 | 4 |
200002065 | 地理信息 | 1 | |
200002066 | 土地规划 | 1 | |
200002067 | 水文地质 | 2 | |
200002068 | 地质工程 | 3 | |
200002069 | 地球化学 | 1 | |
200002070 | 工程造价 | 2 | |
省煤田地质局227队(地址:吉安) | 200002071 | 房建 | 2 |
200002072 | 给排水 | 1 | |
200002073 | 路桥 | 3 | |
100002004 | 文秘 | 1 | |
200002074 | 会计 | 2 | |
200002075 | 金融 | 1 | |
省煤田地质局综合大队一(地址:南昌) | 200002076 | 物探 | 2 |
200002077 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |
200002078 | 二级建造师(市政) | 1 | |
省煤田地质局综合大队一(地址:南昌) | 200002079 | 二级建造师(建筑) | 1 |
200002080 | 工程英语翻译 | 1 | |
省煤田地质局综合大队二(地址:南昌) | 200002081 | 工程造价 | 1 |
200002082 | 采矿工程 | 1 | |
省煤田地质局综合大队三(地址:南昌) | 200002083 | 计算机维护 | 1 |
200002084 | 财务管理 | 1 | |
200002085 | 会计 | 1 | |
省煤田地质局综合大队四(地址:南昌) | 200002086 | 俄语 | 1 |
200002087 | 葡萄牙语 | 1 | |
200002088 | 法语 | 1 | |
200002089 | 英语 | 1 | |
200002090 | 海外施工员 | 15 | |
200002091 | 国际经济与贸易 | 1 | |
省煤田地质局综合大队四(地址:南昌) | 200002092 | 外籍员工培训教育(国外) | 1 |
200002093 | 机械维修及保养 | 1 | |
200002094 | 会计(国外) | 2 | |
200002095 | 会计(国内) | 2 | |
200002096 | 法律 | 1 | |
200002097 | 对外交流与培训教育 | 1 | |
江西省农业科学院水稻研究所 | 200003001 | 实验室管理 | 1 |
江西省农业科学院超级水稻研究发展中心 | 200003002 | 作物遗传育种 | 1 |
江西省农业科学院作物研究所 | 200003003 | 油菜、薯类育种 | 1 |
江西省农业科学院植物保护研究所 | 200003004 | 植物保护 | 1 |
江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 | 200003005 | 农产品质量安全风险评估 | 1 |
江西省农业科学院农产品加工研究所 | 200003006 | 粮油加工 | 1 |
江西省农业科学院园艺研究所 | 200003007 | 办公室管理和西甜瓜育种与栽培 | 1 |
200003008 | 茶栽培与病虫害防控 | 1 | |
200003009 | 柑橘或柿栽培与育种 | 1 | |
江西省农业科学院农业经济与信息研究所 | 200003010 | 农业信息技术研究与系统开发 | 1 |
200003011 | 农业智能信息系统技术研发 | 1 | |
江西省农业科学院农业微生物研究所 | 200003012 | 食药用菌研究 | 1 |
江西省农业科学院土肥与资环研究所 | 200003013 | 分析测试和研究 | 2 |
江西省农业科学院农业工程研究所 | 200003014 | 农机化技术研究 | 1 |
江西省农业科学院基地管理中心 | 200003015 | 基地管理与开发服务 | 1 |
江西省农业科学院附属机构 | 200003016 | 财会 | 2 |
100003001 | 宣传 | 1 | |
100003002 | 文秘 | 1 | |
江西省假肢中心 | 100004001 | 文秘岗 | 1 |
100004002 | 综合岗 | 1 | |
200004001 | 假肢矫形器专业技术岗 | 3 | |
200004002 | 会计岗 | 1 | |
200004003 | 机械工程师岗 | 1 | |
江西省基础测绘院 | 200005001 | 信息技术 | 1 |
江西省地理国情监测遥感院 | 200005002 | 野外测绘 | 1 |
200005003 | 地图设计 | 1 | |
江西省基础地理信息中心 | 200005004 | 英语翻译 | 1 |
江西省审计厅信息中心 | 200006001 | 数据库应用与网络维护岗 | 5 |
江西省农业厅农业项目管理办公室 | 200007001 | 农业项目资金审计岗 | 1人 |
江西康宁医院 | 200008001 | 临床医师 | 15 |
200008002 | 康复技师 | 3 | |
200008003 | 护理 | 10 | |
200008004 | 护理 | 5 | |
200008005 | 信息技术 | 1 | |
200008006 | 会计 | 1 | |
江西省公路运输管理局后勤服务中心 | 100009001 | 文秘管理岗 | 1 |
江西省民政学校 | 200010001 | 老年人服务与管理专业教师 | 2 |
江西省化学工业高级技工学校 | 200011001 | 主办会计 | 1人 |
200011002 | 财务会计 | 1人 | |
200011003 | 体育教师 | 1人 | |
江西省减灾备灾中心 | 200012001 | 灾害评估与应急岗 | 1 |
200012002 | 网络维护和技术保障岗 | 1 | |
省革命烈士纪念堂 | 100013001 | 行政岗 | 1 |
200013001 | 讲解员 | 3 | |
200013002 | 编纂员 | 3 | |
江西省、中国科学院庐山植物园 | 200014001 | 植物学 | 4 |
200014002 | 园林植物 | 3 | |
200014003 | 水生植物 | 1 | |
200014004 | 林学 | 1 | |
200014005 | 会计 | 1 | |
省玉泉岛住宅小区综合服务中心 | 100015001 | 综合文字岗 | 2 |
100015001 | 综合文字岗 | 1 | |
200015001 | 弱电工程师 | 1 | |
省政务服务中心 | 100016001 | 管理岗 | 3 |
200016001 | 技术岗1 | 1 | |
200016002 | 技术岗2 | 1 | |
江西省中医药研究院 | 200017001 | 出纳 | 1 |
200017002 | 中药资源调查业务骨干 | 2 | |
煤炭工业南昌工程造价管理站 | 200018001 | 矿建专业人员 | 2 |
省民政厅机关后勤服务中心 | 200019001 | 财务岗 | 1 |
南昌大学人武学院 | 200020001 | 会计教师岗 | 2 |
200020002 | 旅游管理教师岗 | 1 | |
200020003 | 公共事业管理教师岗 | 1 | |
江西生物科技职业学院 | 200021001 | 基础部专业教师1 | 1 |
200021002 | 基础部专业教师2 | 1 | |
200021003 | 经贸系专业教师 | 1 | |
200021004 | 艺术设计专业教师 | 1 | |
200021005 | 计算机系专业教师 | 1 | |
江西省国有资产监督管理委员会信息中心 | 200022001 | 会计岗位 | 1 |
江西省寄生虫病防治研究所 | 200023001 | 检测检验 | 1 |
江西省慈善总会秘书处 | 200024001 | 财务岗 | 1 |
200024002 | 综合岗 | 1 | |
江西省工商行政管理局机关后勤服务中心 | 100025001 | 管理岗 | 1 |
江西省消费者权益保护委员会秘书处 | 100026001 | 文秘 | 2 |
100026002 | 法律事务 | 2 | |
江西省供销合作社机关后勤服务中心 | 100027001 | 管理岗 | 1 |
南昌国家粮食交易中心 | 200028001 | 计算机网络与系统平台管理 | 1 |
200028002 | 物流管理 | 1 | |
200228003 | 项目基金投资管理 | 1 | |
江西省科学技术协会机关后勤服务中心 | 200029001 | 会计岗 | 1 |
江西农业工程职业学院 | 200030001 | 中医养生与保健教师岗 | 1 |
200030002 | 建筑工程教师岗 | 1 | |
江西有色地质勘查一队 | 200031001 | 测量1 | 1 |
200031002 | 测量2 | 1 | |
200031003 | 水工环 | 1 | |
200031004 | 项目施工 | 1 | |
200031005 | 钻探 | 1 | |
200031006 | 会计 | 1 | |
100031001 | 管理1 | 2 | |
100031002 | 管理2 | 1 | |
100031003 | 后勤服务 | 1 | |
100031004 | 宣传 | 1 | |
江西有色地质勘查二队 | 200031007 | 化探技术 | 2 |
200031008 | 地质工程 | 1 | |
200031009 | 钻探技术 | 2 | |
200031010 | 地灾治理 | 1 | |
200031011 | 测绘技术1 | 1 | |
200031012 | 测绘技术2 | 1 | |
200031013 | 化验技术 | 1 | |
200031014 | 会计1 | 1 | |
200031015 | 会计2 | 1 | |
200031016 | 机械 | 1 | |
江西有色地质勘查三队 | 200031017 | 地质1 | 5 |
200031018 | 地质2 | 1 | |
200031019 | 工程勘察 | 5 | |
200031020 | 钻探 | 1 | |
200031021 | 测绘工程 | 2 | |
200031022 | 遥感技术 | 1 | |
200031023 | 地籍测绘 | 1 | |
200031024 | 工程测量1 | 1 | |
200031025 | 工程测量2 | 1 | |
200031026 | 翻译 | 1 | |
江西有色地质勘查四队 | 200031027 | 地质1 | 2 |
200031028 | 地质2 | 1 | |
200031029 | 测量 | 1 | |
200031030 | 会计 | 1 | |
江西有色地质勘查五队 | 200031031 | 地质 | 1 |
100031005 | 管理 | 2 | |
江西有色地质矿产勘查开发院 | 200031032 | 水工环 | 1 |
200031033 | 资源勘查 | 1 | |
200031034 | 翻译 | 1 | |
200031035 | 信息管理 | 1 | |
江西有色地质测试研究院 | 200031036 | 会计 | 1 |
100031006 | 文秘 | 1 | |
200031037 | 化学工程与工艺 | 1 | |
200031038 | 矿物加工工程 | 1 | |
200031039 | 机电一体化 | 2 | |
江西有色地质探矿工程院 | 200031040 | 工程造价 | 2 |
200031041 | 安全工程 | 1 | |
200031042 | 土木工程 | 1 | |
200031043 | 建筑工程技术 | 2 | |
200031044 | 道路桥梁工程技术 | 2 | |
200031045 | 设备管理 | 2 | |
200031046 | 会计 | 4 | |
200031047 | 翻译1 | 1 | |
200031048 | 翻译2 | 1 | |
200031049 | 信息管理 | 2 | |
100031007 | 宣传 | 1 | |
江西有色地质物资管理中心 | 200031050 | 信息网络 | 1 |
200031051 | 会计 | 1 | |
江西省青少年科技活动中心 | 100032001 | 管理 | 1 |
100032002 | 管理 | 1 | |
100032003 | 管理 | 1 | |
200032001 | 会计 | 1 | |
赣州分局 | 200033001 | 崇义海事处海事管理员 | 1 |
200033002 | 赣县海事处攸镇海事所海事管理员 | 1 | |
200033003 | 于都海事处船舶检验员 | 1 | |
200033004 | 赣县航道处航道管理员 | 1 | |
吉安分局 | 200033005 | 永丰海事处船舶检验员 | 1 |
200033006 | 万安航道处航道管理员 | 1 | |
200033007 | 遂川海事处出纳 | 1 | |
200033008 | 石虎塘船闸所枢纽 运行管理员 |
1 | |
抚州分局 | 200033009 | 机关船舶科检验员 | 1 |
宜春分局 | 200033010 | 丰城市地方海事处 船舶检验员 |
1 |
200033011 | 樟树市地方海事处 船舶检验员 |
1 | |
200033012 | 丰城航道处航道管理员 | 1 | |
200033013 | 樟树航道处 航道管理员 |
1 | |
九江分局 | 200033014 | 都昌航道处航道管理员 | 1 |
100033001 | 武宁航道处综合管理员 | 1 | |
100033002 | 湖口海事处海事管理员 | 1 | |
100033003 | 永修海事处海事管理员 | 1 | |
100033004 | 柘林湖海事处海事管理员 | 1 | |
景德镇分局 | 100033005 | 分局党委办公室 干事 |
1 |
200033015 | 乐平市地方海事处船检员 | 1 | |
200033016 | 分局信息管理员 | 1 | |
南昌分局 | 100033006 | 南昌分局财务审计科科员 | 1 |
100033007 | 南昌分局政策法规科科员 | 1 | |
200033017 | 南昌分局进贤海事处科员 | 1 | |
200033018 | 南昌航道处 航道管理员 |
1 | |
200033019 | 南昌分局船舶检验科船检员 | 1 | |
上饶分局 | 200033020 | 上饶分局鄱阳航道处航标员 | 1 |
200033021 | 弋阳县地方海事船舶检验员 | 1 | |
100033008 | 上饶分局政策法规科科员 | 1 | |
新余分局 | 200033022 | 分局机关财征科 财会统计人员 |
1 |
200033023 | 分局机关船检科 船检员 |
1 | |
200033024 | 分局机关航道科 科员 |
1 | |
鹰潭分局 | 200033025 | 余江县地方海事处会计 | 1 |
200033026 | 贵溪市地方海事处 信息技术员 |
1 | |
200033027 | 分局航道管理科 航道管理员 |
1 | |
鄱阳湖水上搜救分中心 | 100033009 | 鄱阳湖水上搜救分中心会计 | 1 |
江西省商务学校 | 100034001 | 党办人事干事 | 1 |
200034001 | 自动化专业教师 | 1 | |
200034002 | 计算机网络专业教师 | 1 | |
江西省科学技术情报研究所 | 200035001 | 数据分析 | 1 |
200035002 | 编辑 | 1 | |
200035003 | 档案管理 | 1 | |
200035005 | 科技查新咨询 | 1 | |
200035006 | 美编 | 1 | |
江西卫生职业学院 | 100036001 | 现教中心网络管理员 | 2 |
100036002 | 信息数字化管理员 | 2 | |
100036003 | 后勤产业处工程预决算干事 | 1 | |
100036004 | 资产管理处设备维修人员 | 1 | |
200036001 | 妇产科教师 | 1 | |
200036002 | 医学美容实训指导教师 | 1 | |
200036003 | 中药学实训指导教师 | 1 | |
200036004 | 生理学实训指导教师 | 1 | |
200036005 | 临床实训指导教师 | 1 | |
200036006 | 护理学实训指导教师 | 1 | |
200036007 | 门诊部医师 | 1 | |
江西省职业病防治研究院 | 200037001 | 职业卫生检测评价 | 1 |
200037002 | 放射科医师 | 2 | |
200037003 | 五官科医师 | 1 | |
江西省经济作物技术推广站 | 200038001 | 蔬菜栽培技术推广岗 | 1 |
江西省科技发展研究中心 | 200039001 | 战略研究人员 | 2 |
江西旅游商贸职业学院 | 100040001 | 校报编辑 | 1 |
100040002 | 新媒体运营管理员 | 1 | |
200040001 | 实训室管理 | 1 | |
200040002 | 汽车类专业教师岗(实训教学) | 1 | |
200040003 | 电子商务专业教师岗 | 1 | |
江西省水产科学研究所 | 200041001 | 杂志编辑人员 | 1 |
江西省轻工业高级技工学校 | 200042001 | 钢琴课程教师 | 1 |
200042002 | 语文课程教师 | 1 | |
200042003 | 会计专业教师 | 1 | |
200042004 | 机电专业教师 | 1 | |
200042005 | 汽车修理专业教师 | 1 | |
200042006 | 电子商务专业教师 | 1 | |
200042007 | 工业机器人专业教师 | 1 | |
江西省科学技术馆 | 200043001 | 科技辅导员 | 1人 |
江西省科学技术馆 | 200043002 | 特效影院管理技术 | 1人 |
江西省科学技术馆 | 200043003 | 设备管理研发 | 1人 |
江西省科学技术馆 | 200043004 | 网站策划美编 | 1人 |
江西省地质矿产勘查开发局九0一地质大队 | 200044001 | 地质找矿1 | 1 |
200044002 | 工程技术1 | 1 | |
200044003 | 工程技术2 | 1 | |
200044004 | 工程技术3 | 1 | |
200044005 | 地质找矿2 | 1 | |
200044006 | 财会 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局九0二地质大队 | 200044007 | 地质找矿1 | 1 |
200044008 | 工程技术1 | 1 | |
200044009 | 工程技术2 | 1 | |
200044010 | 地质找矿2 | 1 | |
200044011 | 工程技术3 | 1 | |
200044012 | 地质找矿3 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局九一二大队 | 200044013 | 工程技术1 | 1 |
200044014 | 工程技术2 | 1 | |
200044015 | 工程技术3 | 1 | |
200044016 | 法律咨询 | 1 | |
200044017 | 地质找矿1 | 1 | |
200044018 | 地质找矿2 | 1 | |
200044019 | 工程技术4 | 1 | |
200044020 | 工程技术5 | 1 | |
200044021 | 地质找矿3 | 2 | |
200044022 | 地质找矿4 | 1 | |
200044023 | 财会 | 1 | |
300044001 | 地质找矿5 | 2 | |
江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 200044024 | 工程技术1 | 1 |
200044025 | 工程技术2 | 2 | |
200044026 | 工程技术3 | 4 | |
200044027 | 工程技术4 | 1 | |
200044028 | 工程技术5 | 1 | |
200044029 | 工程技术6 | 1 | |
200044030 | 工程技术7 | 1 | |
200044031 | 财会1 | 1 | |
200044032 | 财会2 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 | 200044033 | 财会1 | 1 |
200044034 | 财会2 | 1 | |
200044035 | 工程技术1 | 1 | |
200044036 | 工程技术2 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 200044037 | 工程技术1 | 1 |
200044038 | 工程技术2 | 1 | |
200044039 | 地质找矿1 | 2 | |
200044040 | 地质找矿2 | 1 | |
200044041 | 地质找矿3 | 1 | |
200044042 | 地质找矿4 | 2 | |
200044043 | 财会 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 200044044 | 工程技术 | 3 |
200044045 | 地质找矿1 | 1 | |
200044046 | 地质找矿2 | 1 | |
200044047 | 地质找矿3 | 1 | |
200044048 | 财会 | 2 | |
200044049 | 地质找矿4 | 1 | |
200044050 | 实验测试 | 1 | |
200044051 | 地质找矿5 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 200044052 | 工程技术1 | 1 |
200044053 | 工程技术2 | 1 | |
200044054 | 工程技术3 | 1 | |
300044002 | 地质找矿 | 2 | |
200044055 | 财会1 | 1 | |
200044056 | 财会2 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 200044057 | 地质找矿1 | 1 |
200044058 | 地质找矿2 | 1 | |
200044059 | 地质找矿3 | 1 | |
200044060 | 地质找矿4 | 1 | |
200044061 | 地质找矿5 | 1 | |
200044062 | 工程技术 | 1 | |
200044063 | 实验测试 | 1 | |
200044064 | 财会 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局物化探大队 | 200044065 | 地质找矿1 | 1 |
200044066 | 地质找矿2 | 1 | |
200044067 | 地质找矿3 | 1 | |
200044068 | 地质找矿4 | 1 | |
200044069 | 地质找矿5 | 1 | |
200044070 | 地质找矿6 | 1 | |
200044071 | 地质找矿7 | 1 | |
200044072 | 地质找矿8 | 1 | |
200044073 | 实验测试 | 1 | |
200044074 | 工程技术 | 1 | |
200044075 | 地质找矿9 | 1 | |
200044076 | 翻译 | 1 | |
200044077 | 财会 | 2 | |
江西省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质大队 | 200044078 | 工程技术1 | 1 |
200044079 | 工程技术2 | 1 | |
200044080 | 工程技术3 | 1 | |
200044081 | 地质找矿1 | 1 | |
200044082 | 地质找矿2 | 1 | |
200044083 | 地质找矿3 | 1 | |
200044084 | 地质找矿4 | 1 | |
200044085 | 实验测试 | 1 | |
200044086 | 工程技术4 | 1 | |
200044087 | 工程技术5 | 1 | |
200044088 | 工程技术6 | 1 | |
200044089 | 工程技术7 | 1 | |
200044090 | 财会1 | 2 | |
200044091 | 财会2 | 1 | |
江西省地质灾害防治研究中心 | 200044092 | 地质找矿1 | 2 |
200044093 | 地质找矿2 | 1 | |
200044094 | 工程技术 | 1 | |
江西省地质环境监测总站 | 200044095 | 地质找矿1 | 1 |
200044096 | 地质找矿2 | 1 | |
200044097 | 地质找矿3 | 1 | |
200044098 | 地质找矿4 | 1 | |
200044099 | 工程技术 | 1 | |
赣中南地质矿产勘查研究院 | 200044100 | 工程技术1 | 4 |
200044101 | 工程技术2 | 2 | |
200044102 | 工程技术3 | 1 | |
200044103 | 财会 | 2 | |
200044104 | 法律咨询 | 1 | |
江西省地质矿产开发研究中心 | 200044105 | 财会 | 1 |
200044106 | 地质找矿1 | 1 | |
200044107 | 地质找矿2 | 1 | |
江西省地矿测绘院 | 200044108 | 地质找矿1 | 3 |
200044109 | 地质找矿2 | 1 | |
200044110 | 地质找矿3 | 2 | |
200044111 | 财会 | 1 | |
江西省地质调查研究院 | 200044112 | 地质找矿1 | 1 |
200044113 | 地质找矿2 | 1 | |
200044114 | 地质找矿3 | 1 | |
200044115 | 地质找矿4 | 1 | |
江西工程高级技工学校 | 200044116 | 教师1 | 2 |
200044117 | 教师2 | 1 | |
200044118 | 教师3 | 1 | |
200044119 | 教师4 | 1 | |
200044120 | 教师5 | 1 | |
200044121 | 教师6 | 1 | |
江西省地质矿产勘查开发局赣中地质大队 | 200044122 | 地质找矿1 | 1 |
200044123 | 地质找矿2 | 1 | |
200044124 | 地质找矿3 | 2 | |
200044125 | 地质找矿4 | 1 | |
江西省地矿资产运营管理中心 | 200044126 | 财会 | 1 |
省林业调查规划研究院 | 200045001 | 财会岗 | 1 |
200045002 | 专业技术岗 | 1 | |
省林木育种中心 | 200045003 | 森林食品岗 | 1 |
江西庐山国家级自然保护区管理局 | 100045001 | 保护管理岗 | 2 |
100045002 | 基层保护站管理岗 | 3 | |
江西官山国家级自然保护区管理局 | 200045004 | 专业技术岗 | 1 |
江西九连山国家级自然保护区管理局 | 200045005 | 专业技术岗 | 1 |
江西马头山国家级自然保护区管理局 | 100045003 | 基层保护站管理岗 | 2 |
江西九岭山国家级自然保护区管理局 | 200045006 | 基层管理站专业1 | 1 |
200045007 | 基层管理站专业2 | 1 | |
200045008 | 基层管理站专业3 | 1 | |
江西省惠民医院 | 200046001 | 彩超室 | 1 |
200046002 | 放射科 | 1 | |
江西省教育厅教学教材研究室 | 200047001 | 美术教育教研员 | 1 |
200047002 | 综合教育教研员 | 1 | |
江西省金融发展服务中心 | 100048001 | 金融服务岗 | 2 |
100048002 | 政策法规岗 | 2 | |
200048001 | 信息技术岗 | 2 | |
200048002 | 财会岗 | 2 | |
江西省国防科工办620单位 | 100049001 | 管理岗 | 1 |
200049001 | 工程技术 | 1 | |
200049002 | 工程技术 | 1 | |
200049003 | 数据处理 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队三大队(2人) | 100050001 | 路政员 | 1 |
100050002 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队四大队(5人) | 200050001 | 路政员 | 1 |
200050002 | 路政员 | 1 | |
100050003 | 路政员 | 3 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队五大队(3人) | 200050003 | 路政员 | 1 |
100050004 | 路政员 | 1 | |
100050005 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队六大队(3人) | 200050004 | 路政员 | 1 |
200050005 | 路政员 | 1 | |
100050006 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队七大队(4人) | 200050006 | 路政员 | 1 |
200050007 | 路政员 | 1 | |
200050008 | 路政员 | 2 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队八大队(1人) | 100050007 | 路政员 | 1 |
江西省赣州高速公路路政管理支队十大队(2人) | 200050009 | 路政员 | 1 |
100050008 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队十一大队(4人) | 200050010 | 路政员 | 1 |
100050009 | 路政员 | 2 | |
200050011 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队十二大队(2人) | 100050010 | 路政员 | 1 |
200050012 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队十三大队(3人) | 200050013 | 路政员 | 1 |
100050011 | 路政员 | 1 | |
100050012 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队十四大队(2人) | 100050013 | 路政员 | 1 |
200050014 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队十五大队(4人) | 100050014 | 路政员 | 1 |
200050015 | 路政员 | 1 | |
200050016 | 路政员 | 1 | |
100050015 | 路政员 | 1 | |
江西省赣州高速公路路政管理支队十六大队(4人) | 200050017 | 路政员 | 1 |
100050016 | 路政员 | 1 | |
200050018 | 路政员 | 1 | |
100050017 | 路政员 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队二大队(1人) | 100050018 | 路政员 | 1 |
江西省吉安高速公路路政管理支队三大队(3人) | 100050019 | 路政员 | 1 |
100050020 | 路政员 | 1 | |
200050019 | 路政员 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队四大队(3人) | 100050021 | 路政员 | 1 |
200050020 | 路政员 | 1 | |
100050022 | 路政员 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队五大队(4人) | 100050023 | 路政员 | 2 |
200050021 | 路政员 | 1 | |
200050022 | 路政员 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队六大队(3人) | 100050024 | 路政员 | 1 |
200050023 | 路政员 | 1 | |
200050024 | 路政员 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队七大队(3人) | 100050025 | 路政员 | 2 |
200050025 | 路政员 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队八大队(5人) | 100050026 | 路政员 | 2 |
200050026 | 路政员 | 1 | |
200050027 | 路政员 | 2 | |
江西省吉安高速公路路政管理支队九大队(3人) | 100050027 | 路政员 | 1 |
200050028 | 路政员 | 1 | |
200050029 | 路政员 | 1 | |
江西省公路路政管理总队上饶高速公路路政管理支队一大队(2人) | 200050030 | 路政员 | 1 |
100050028 | 路政员 | 1 | |
江西省公路路政管理总队上饶高速公路路政管理支队二大队(1人) | 200050031 | 路政员 | 1 |
江西省公路路政管理总队上饶高速公路路政管理支队五大队(2人) | 100050029 | 路政员 | 1 |
100050030 | 路政员 | 1 | |
江西省公路路政管理总队上饶高速公路路政管理支队六大队(3人) | 100050031 | 路政员 | 1 |
100050032 | 路政员 | 2 | |
江西省公路路政管理总队上饶高速公路路政管理支队八大队(2人) | 100050033 | 路政员 | 1 |
200050032 | 路政员 | 1 | |
江西省公路路政管理总队上饶高速公路路政管理支队九大队(4人) | 100050034 | 路政员 | 1 |
200050033 | 路政员 | 1 | |
100050035 | 路政员 | 2 | |
江西省公路路政管理总队梨园超限超载运输车辆检查站(3人) | 100050036 | 路政员 | 1 |
100050037 | 路政员 | 2 | |
江西省抚州高速公路路政管理支队五大队(3人) | 200050034 | 路政员 | 1 |
100050038 | 路政员 | 2 | |
江西省抚州高速公路路政管理支队七大队(1人) | 200050035 | 路政员 | 1 |
