中央财经大学2015年本科录取分数统计表(以下分数含政策性加分)
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 北京市 | 视觉传达设计 | 综合成绩511.8-595.2 | |||
| 书法学 | 综合成绩485.8 | ||||
| 天津市 | 本科一批A类 | 622 | 642 | 657 | 676 |
| 中外合作办学 | —— | —— | 614 | 651 | |
| 河北省 | 视觉传达设计 | 综合成绩532.8-573.6 | |||
| 书法学 | 综合成绩492-545 | ||||
| 中外合作办学 | —— | —— | 648 | 668 | |
| 国家专项 | 604 | 604 | 640 | 650 | |
| 山西省 | 书法学 | 综合成绩460.4-464.6 | |||
| 国家专项 | 548 | 548 | 586 | 588 | |
| 内蒙古自治区 | 国家专项 | 559 | 559 | 598 | 631 |
| 本科一批 | 590 | 626 | 622 | 667 | |
| 辽宁省 | 视觉传达设计 | 综合成绩493.8-566.4 | |||
| 吉林省 | 国家专项 | —— | —— | 653 | 653 |
| 黑龙江省 | 国家专项 | 583 | 583 | 551 | 551 |
| 江苏省 | 书法学 | 综合成绩484.8 | |||
| 浙江省 | 本科一批 | 676 | 703 | 685 | 715 |
| 中外合作办学 | —— | —— | 669 | 688 | |
| 安徽省 | 国家专项 | 642 | 647 | 646 | 663 |
| 安徽省、江苏省、四川省 | 视觉传达设计 | 综合成绩546-556.2 | |||
| 江西省 | 国家专项 | 582 | 587 | 633 | 645 |
| 山东省 | 视觉传达设计 | 综合成绩531.6-554.4 | |||
| 书法学 | 综合成绩529.6-586.4 | ||||
| 河南省 | 书法学 | 综合成绩479.6-511.6 | |||
| 国家专项 | 553 | 564 | 625 | 649 | |
| 湖南省 | 国家专项 | 608 | 608 | 633 | 645 |
| 本科一批 | 544 | 625 | 639 | 666 | |
| 广东省 | 本科一批 | 616 | 639 | 650 | 672 |
| 广西壮族自治区 | 国家专项 | 587 | 587 | 538 | 580 |
| 本科一批 | 605 | 619 | 594 | 653 | |
| 海南省 | 国家专项 | —— | —— | 734 | 734 |
| 重庆市 | 国家专项 | 639 | 644 | 626 | 654 |
| 四川省 | 国家专项 | 581 | 592 | 600 | 611 |
| 西藏自治区 | 国家专项 | 386 | 386 | 403 | 403 |
| 陕西省 | 国家专项 | 548 | 548 | 569 | 657 |
| 甘肃省 | 国家专项 | 571 | 582 | 584 | 606 |
| 青海省 | 国家专项 | 517 | 517 | 532 | 532 |
| 宁夏回族自治区 | 国家专项 | —— | —— | 608 | 608 |
| 新疆维吾尔自治区 | 国家专项 | 582 | 582 | 574 | 600 |
| 南疆单列 | 587 | 587 | 553 | 553 | |
| 民语言 | 487 | 565 | 386 | 433 | |
| 港澳台侨 | 本科一批 | ||||
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
于诗词盛宴中看见书香霞浦2024-05-28
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服