项目 | 计费单位 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
信函 | 20克和20克以内 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
20克以上续重每10克或其零数 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | |
明信片 | 每件 | 4.5 | |||
航空邮简 | 每件 | 5 | |||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
20克以上续重每10克或其零数 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取航空运费 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
小包 | 100克和100克以内 | 14 | 16 | 18 | 20 |
100克以上续重每100克或其零数 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 325 | 425 | 475 | 550 |
5000克以上续重每1000克或其零数 | 65 | 85 | 95 | 110 |
第一组:部分亚洲邻国(朝鲜、蒙古、越南、日本、韩国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、
塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦);
第二组:其他亚洲国家或地区;
第三组:欧洲各国或地区、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰;
第四组:美洲其他国家或地区、非洲各国或地区、大洋洲其他国家或地区。
已有0人发表了评论
您需要登录后才可以评论,登录| 注册