世界羽联最新一期的世界排名,男单韩国的孙完虎排名第一,林丹第三石宇奇第四,谌龙第六李宗伟第七。女单中华台北的戴资颖第一,孙瑜与何冰娇分列第六和第七,陈雨菲第十。丹麦名将摩根森/鲍伊与日本组合高桥礼华/松友美佐纪分列男女双第一,张楠/刘成升至男双第五。混双国羽包揽前二,郑思维/陈清晨居首。
男单韩国名将孙完虎排名第一,世锦赛冠军、丹麦名将阿克尔森第二。林丹和石宇奇分列第三和第四,中国台北周天成第五,谌龙排在第六。李宗伟第七,印度一哥斯里坎斯第八,中国香港的伍家朗第九,中华台北的王子维升至第十。
女单中华台北的戴资颖排在第一,印度猛女辛德胡升至次席。韩国的成池铉第三,日本选手山口茜第四,西班牙名将马林第五。两位中国选手孙瑜和何冰娇位列第六和第七,世锦赛冠军奥原希望第八,泰国拉特查诺第九,全运冠军陈雨菲第十。
男双丹麦名将摩根森/鲍伊榜首,李俊慧/刘雨辰跌至第三,世锦赛冠军刘成/张楠升至第五。女双日本高桥礼华/松友美佐纪头名,世锦赛冠军陈清晨/贾一凡次席,黄东萍/李茵晖第七。混双郑思维/陈清晨和鲁恺/黄雅琼占据前两位,张楠/李茵晖第六王懿律/黄东萍第九。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 孙完虎 | 韩国 | 73388 |
2 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72040 |
3 | 林丹 | 中国 | 66366 |
4 | 石宇奇 | 中国 | 65927 |
5 | 周天成 | 中华台北 | 64681 |
6 | 谌龙 | 中国 | 64046 |
7 | 李宗伟 | 马来西亚 | 62704 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 58583 |
9 | 伍家朗 | 中国香港 | 58129 |
10 | 王子维 | 中华台北 | 54980 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中华台北 | 94409 |
2 | 辛德胡 | 印度 | 81106 |
3 | 成池铉 | 韩国 | 76175 |
4 | 山口茜 | 日本 | 74869 |
5 | 马林 | 西班牙 | 72287 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 69341 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 66262 |
8 | 奥原希望 | 日本 | 65577 |
9 | 拉特查诺 | 泰国 | 62231 |
10 | 陈雨菲 | 中国 | 56530 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 84224 |
2 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 83357 |
3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 79371 |
4 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 76895 |
5 | 刘成/张楠 | 中国 | 65796 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 87123 |
2 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 85812 |
3 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 84338 |
4 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 83929 |
5 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 65840 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 95137 |
2 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 83605 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 70030 |
4 | 阿克考特夫妇 | 英格兰 | 69822 |
5 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 | 69025 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
侵华日军新罪证“满洲农业移民入植图”展出2024-09-18
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服