起始时间 | 结束时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 女子-48kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 女子-48kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 男子-60kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 男子-60kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 女子-48kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 女子-48kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 男子-60kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 男子-60kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日4点20分 | 8月7日4点40分 | 柔道 | 女子-48kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日4点20分 | 8月7日4点40分 | 柔道 | 男子-60kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 女子-52kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 女子-52kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 男子-66kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 男子-66kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 女子-52kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 女子-52kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 男子-66kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 男子-66kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日4点20分 | 8月8日4点40分 | 柔道 | 女子-52kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日4点20分 | 8月8日4点40分 | 柔道 | 男子-66kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 女子-57kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 女子-57kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 男子-73kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 男子-73kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 女子-57kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 女子-57kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 男子-73kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 男子-73kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日4点20分 | 8月9日4点40分 | 柔道 | 女子-57kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日4点20分 | 8月9日4点40分 | 柔道 | 男子-73kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 女子-63kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 女子-63kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 男子-81kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 男子-81kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 女子-63kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 女子-63kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 男子-81kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 男子-81kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日4点20分 | 8月10日4点40分 | 柔道 | 女子-63kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日4点20分 | 8月10日4点40分 | 柔道 | 男子-81kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 女子-70kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 女子-70kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 男子-90kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 男子-90kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 女子-70kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 女子-70kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 男子-90kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 男子-90kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日4点20分 | 8月11日4点40分 | 柔道 | 女子-70kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日4点20分 | 8月11日4点40分 | 柔道 | 男子-90kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 女子-78kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 女子-78kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 男子-100kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 男子-100kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 女子-78kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 女子-78kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 男子-100kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 男子-100kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日4点20分 | 8月12日4点40分 | 柔道 | 女子-78kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日4点20分 | 8月12日4点40分 | 柔道 | 男子-100kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 女子+78kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 女子+78kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 男子+100kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 男子+100kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 女子+78kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 女子+78kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 男子+100kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 男子+100kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日4点20分 | 8月13日4点40分 | 柔道 | 女子+78kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日4点20分 | 8月13日4点40分 | 柔道 | 男子+100kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服