中国击剑队
2016里约奥运会中国击剑队参赛名单
剑种 | 姓名(团体) | 出生年份 | 排名 | ||
男花 | 团体 | 5 | |||
雷声 | 1984 | 21 | |||
马剑飞 | 1984 | 7 | |||
陈海威 | 1994 | 22 | |||
施嘉洛 | 1993 | 47 | |||
女重 | 团体 | 2 | |||
孙玉洁 | 1992 | 22 | |||
许安琪 | 1991 | 1 | |||
孙一文 | 1992 | 12 | |||
郝佳露 | 1987 | 68 | |||
女花 | 乐慧林 | 1989 | 17 | ||
刘咏诗 | 1990 | 32 | |||
男重 | 焦云龙 | 1988 | 19 | ||
男佩 | 孙伟 | 1992 | 43 | ||
女佩 | 沈晨 | 1990 | 4 |
关于中国夺金点:机遇与挑战并存
女子重剑和男子花剑是中国队的两个优势项目。女子重剑团体目前世界排名第二,主力队员许安琪目前排名世界第一。以雷声、马剑飞、陈海威为主力的中国男子花剑也有不俗的实力。
但在击剑领队王键看来,在这两个项目中,队伍面临着不同的问题,“许安琪和孙玉洁从年龄上应该还是没问题的,但第三号选手呢,第四号选手呢?跟不上啊,打团体是靠整体实力。”男子花剑方面,不出意外,雷声与马剑飞将在今年8月踏上奥运会的赛场,但他们都已是而立之年的老将,如何控制好伤病、调整好状态是摆在他们与教练组面前的一道难题,“雷声和马剑飞都32岁了,就这个状况,其实他们两个人的状态在伦敦奥运会时就已经到了顶点了,和叶冲他们‘三剑客’时情况一样。”王键列举了男花“三剑客”的情况,“‘三剑客’最佳状态是2000年悉尼奥运会,2004年雅典奥运会他们的状态在走下坡路了,那个时候他们最终获得了亚军。
关于奥运阵容确定:个人积分+团体赛“贡献分”
谈及里约奥运会的参赛阵容,王键说道:“我们队应该会有14位运动员参加里约奥运会,男子花剑和女子重剑两个项目各4位运动员,女子花剑2位运动员,其他剑种都是各1人。男花和女重的参赛名单还没有确定,其他剑种参加个人赛的名单都确定了,男佩是孙伟、女花是乐慧林、刘咏诗,男重是焦云龙,女佩是沈晨。”
在团体项目的人选问题上,为了避免出现争议,协会对选拔办法进行了修改,在运动员的个人积分外,设置了团体赛“贡献分”的计算公式,以两者之和作为选拔指标。王键介绍道:“3名正选队员靠折算贡献分的方式是很客观反映,另外一个替补的资格要根据这个来算。地方上对新规基本都是认可,选拔办法颁布前都要下发到地方,取得反馈意见,最后才能确定。当然新的选拔办法也不是一次性十全十美,需要不断地摸索,问题还会继续出现,但我们会努力做到客观公正。”
关于奥运前景:目标不变,向金牌冲击
王键表示虽然2013年队伍组建时,参加奥运会的运动员占总人数的2.66%,但鉴于中国击剑在过去两届奥运会有亮眼表现,到了里约必须力拼金牌。“之前我们连续拿过金牌,北京一块(男佩个人),伦敦两块(女重团体和男花个人),所以我们的奥运目标不变,向金牌冲击,去拼。”
2016奥运会击剑赛程时间
起始时间 | 结束时间 | 项目 | 阶段 |
8月6日20点 | 8月6日21点 | 击剑 | 女子个人重剑首轮 |
8月6日21点15分 | 8月6日23点15分 | 击剑 | 女子个人重剑次轮 |
8月6日23点30分 | 8月7日0点30分 | 击剑 | 女子个人重剑第三轮 |
8月7日0点45分 | 8月7日1点15分 | 击剑 | 女子个人重剑1/4决赛 |
8月7日3点 | 8月7日4点 | 击剑 | 女子个人重剑半决赛 |
8月7日4点15分 | 8月7日4点45分 | 击剑 | 女子个人重剑铜牌战 |
8月7日4点45分 | 8月7日5点35分 | 击剑 | 女子个人重剑赛金牌战 |
8月7日20点 | 8月7日21点 | 击剑 | 男子个人花剑首轮 |
8月7日21点15分 | 8月7日23点15分 | 击剑 | 男子个人花剑次轮 |
8月7日23点30分 | 8月8日0点30分 | 击剑 | 男子个人花剑第三轮 |
8月8日0点45分 | 8月8日1点15分 | 击剑 | 男子个人花剑1/4决赛 |
8月8日3点 | 8月8日4点 | 击剑 | 男子个人花剑半决赛 |
8月8日4点15分 | 8月8日4点45分 | 击剑 | 男子个人花剑铜牌战 |
8月8日4点45分 | 8月8日5点35分 | 击剑 | 男子个人花剑金牌战 |
8月8日20点 | 8月8日20点40分 | 击剑 | 女子个人佩剑首轮 |
8月8日21点 | 8月8日22点20分 | 击剑 | 女子个人佩剑次轮 |
8月8日22点35分 | 8月9日23点25分 | 击剑 | 女子个人佩剑第三轮 |
8月8日23点40分 | 8月9日0点05分 | 击剑 | 女子个人佩剑1/4决赛 |
8月9日3点 | 8月9日4点 | 击剑 | 女子个人佩剑半决赛 |
8月9日4点15分 | 8月9日4点45分 | 击剑 | 女子个人佩剑铜牌战 |
8月9日4点45分 | 8月9日5点35分 | 击剑 | 女子个人佩剑金牌战 |
8月9日20点 | 8月9日21点 | 击剑 | 男子个人重剑首轮 |
8月9日21点15分 | 8月9日23点15分 | 击剑 | 男子个人重剑次轮 |
8月9日23点30分 | 8月10日0点30分 | 击剑 | 男子个人重剑第三轮 |
8月10日0点45分 | 8月10日1点15分 | 击剑 | 男子个人重剑1/4决赛 |
8月10日3点 | 8月10日4点 | 击剑 | 男子个人重剑半决赛 |
8月10日4点15分 | 8月10日4点45分 | 击剑 | 男子个人重剑铜牌战 |
8月10日4点45分 | 8月10日5点35分 | 击剑 | 男子个人重剑金牌战 |
8月10日19点30分 | 8月10日19点55分 | 击剑 | 女子个人花剑首轮 |
8月10日20点10分 | 8月10日21点50分 | 击剑 | 女子个人花剑次轮 |
8月10日22点 | 8月10日22点50分 | 击剑 | 女子个人花剑第三轮 |
8月10日23点 | 8月10日23点30分 | 击剑 | 女子个人花剑1/4决赛 |
8月10日23点45分 | 8月11日0点5分 | 击剑 | 男子个人佩剑首轮 |
8月11日0点15分 | 8月11日1点35分 | 击剑 | 男子个人佩剑次轮 |
8月11日1点45分 | 8月11日2点25分 | 击剑 | 男子个人佩剑第三轮 |
8月11日2点40分 | 8月11日3点 | 击剑 | 男子个人佩剑1/4决赛 |
8月11日4点30分 | 8月11日5点30分 | 击剑 | 女子个人花剑半决赛 |
8月11日5点30分 | 8月11日6点20分 | 击剑 | 男子个人佩剑半决赛 |
8月11日6点20分 | 8月11日6点50分 | 击剑 | 女子个人花剑铜牌战 |
8月11日6点50分 | 8月11日7点15分 | 击剑 | 男子个人佩剑铜牌战 |
8月11日7点15分 | 8月11日7点45分 | 击剑 | 女子个人花剑金牌战 |
8月11日7点45分 | 8月11日8点15分 | 击剑 | 男子个人佩剑金牌战 |
8月11日20点 | 8月11日21点 | 击剑 | 女子团体重剑首轮 |
8月11日21点30分 | 8月11日22点30分 | 击剑 | 女子团体重剑1/4决赛 |
8月11日23点 | 8月12日0点 | 击剑 | 女子团体重剑5-8名赛 |
8月12日0点15分 | 8月12日1点15分 | 击剑 | 女子团体重剑半决赛 |
8月12日1点30分 | 8月12日2点30分 | 击剑 | 女子团体重剑5-6名赛 |
8月12日1点30分 | 8月12日2点30分 | 击剑 | 女子团体重剑7-8名赛 |
8月12日4点 | 8月12日5点 | 击剑 | 女子团体重剑铜牌战 |
8月12日5点30 | 8月12日6点30分 | 击剑 | 女子团体重剑金牌战 |
8月12日20点 | 8月12日21点 | 击剑 | 男子团体花剑首轮 |
8月12日21点30分 | 8月12日22点30分 | 击剑 | 男子团体花剑1/4决赛 |
8月12日23点 | 8月13日0点 | 击剑 | 男子团体花剑5-8名赛 |
8月13日0点15分 | 8月13日1点15分 | 击剑 | 男子团体花剑半决赛 |
8月13日1点30分 | 8月13日2点30分 | 击剑 | 男子团体花剑5-6名赛 |
8月13日1点30分 | 8月13日2点30分 | 击剑 | 男子团体花剑7-8名赛 |
8月13日4点 | 8月13日5点 | 击剑 | 男子团体花剑铜牌战 |
8月13日5点30 | 8月13日6点30分 | 击剑 | 男子团体花剑金牌战 |
8月13日20点 | 8月13日20点45分 | 击剑 | 女子团体佩剑花剑首轮 |
8月13日21点15分 | 8月13日22点 | 击剑 | 女子团体佩剑1/4决赛 |
8月13日22点30分 | 8月13日23点15分 | 击剑 | 女子团体佩剑5-8名赛 |
8月13日23点30分 | 8月14日0点30分 | 击剑 | 女子团体佩剑半决赛 |
8月14日0点45分 | 8月14日1点30分 | 击剑 | 女子团体佩剑5-6名赛 |
8月14日0点45分 | 8月14日1点30分 | 击剑 | 女子团体佩剑7-8名赛 |
8月14日4点 | 8月14日4点45分 | 击剑 | 女子团体佩剑铜牌战 |
8月14日5点15分 | 8月14日6点15分 | 击剑 | 女子团体佩剑金牌战 |
8月14日20点 | 8月14日21点 | 击剑 | 男子团体重剑首轮 |
8月14日21点30分 | 8月14日22点30分 | 击剑 | 男子团体重剑1/4决赛 |
8月14日23点 | 8月15日0点 | 击剑 | 男子团体重剑5-8名赛 |
8月15日0点15分 | 8月15日1点15分 | 击剑 | 男子团体重剑半决赛 |
8月15日1点30分 | 8月15日2点30分 | 击剑 | 男子团体重剑5-6名赛 |
8月15日1点30分 | 8月15日2点30分 | 击剑 | 男子团体重剑7-8名赛 |
8月15日4点 | 8月15日5点 | 击剑 | 男子团体重剑铜牌战 |
8月15日5点30分 | 8月15日6点30分 | 击剑 | 男子团体重剑金牌战 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
侵华日军新罪证“满洲农业移民入植图”展出2024-09-18
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服