2016年里约奥运会静水皮划艇赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月15日 | 20:00-20:25 | 男子单人划艇1000米 | 小组赛 |
20:25-20:40 | 女子双人皮艇500米 | 小组赛 | |
20:40-21:05 | 女子单人皮艇200米 | 小组赛 | |
21:05-21:30 | 男子单人皮艇1000米 | 小组赛 | |
21:30-21:45 | 男子单人划艇1000米 | 半决赛 | |
21:45-22:00 | 女子双人皮艇500米 | 半决赛 | |
22:00-22:15 | 女子单人皮艇200米 | 半决赛 | |
22:15-22:30 | 男子单人皮艇1000米 | 半决赛 | |
8月16日 | 20:00-20:15 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 |
20:15-20:30 | 女子双人皮艇500米 | 决赛 | |
20:40-20:55 | 女子单人皮艇200米 | 决赛 | |
21:05-21:20 | 男子单人皮艇1000米 | 决赛 | |
8月17日 | 20:00-20:15 | 男子双人皮艇1000米 | 小组赛 |
20:15-20:40 | 男子单人划艇200米 | 小组赛 | |
20:40:20:50 | 男子双人皮艇200米 | 小组赛 | |
20:50-21:15 | 女子单人皮艇500米 | 小组赛 | |
21:15-21:20 | 男子双人皮艇1000米 | 半决赛 | |
21:20-21:35 | 男子单人划艇200米 | 半决赛 | |
21:35-21:50 | 男子双人皮艇200米 | 半决赛 | |
21:50-22:00 | 女子单人皮艇500米 | 半决赛 | |
8月18日 | 20:00-20:10 | 男子双人皮艇1000米 | 决赛 |
20:10-20:25 | 男子单人划艇200米 | 决赛 | |
20:30-20:45 | 男子双人皮艇200米 | 决赛 | |
20:55-21:10 | 女子单人皮艇500米 | 决赛 | |
8月19日 | 20:00-20:20 | 男子单人皮艇200米 | 小组赛 |
20:20-20:40 | 男子双人划艇1000米 | 小组赛 | |
20:40-20:50 | 女子四人皮艇500米 | 小组赛 | |
20:50-21:10 | 男子四人皮艇1000米 | 小组赛 | |
21:10-21:20 | 男子单人皮艇200米 | 半决赛 | |
21:20-21:30 | 男子双人划艇1000米 | 半决赛 | |
21:30-21:35 | 女子四人皮艇500米 | 半决赛 | |
21:35-21:45 | 男子四人皮艇1000米 | 半决赛 | |
8月20日 | 20:00-20:15 | 男子单人皮艇200米 | 决赛 |
20:15-20:20 | 男子双人划艇1000米 | 决赛 | |
20:30-20:40 | 女子四人皮艇500米 | 决赛 | |
20:50-21:00 | 男子四人皮艇1000米 | 决赛 |
2016年里约奥运会激流回旋皮划艇赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 23:30-次日00:10 | 男子单人划艇 | 预赛第一轮 |
8月8日 | 00:20-01:15 | 男子单人皮艇 | 预赛第一轮 |
01:30-02:10 | 男子单人划艇 | 预赛第二轮 | |
02:20-03:15 | 男子单人皮艇 | 预赛第二轮 | |
23:30-00:00 | 男子双人划艇 | 预赛第一轮 | |
8月9日 | 00:10-01:05 | 女子单人皮艇 | 预赛第一轮 |
01:20-01:50 | 男子单人划艇 | 预赛第二轮 | |
02:00-02:55 | 女子单人皮艇 | 预赛第二轮 | |
8月10日 | 00:30-01:10 | 男子单人划艇 | 半决赛 |
02:10-02:40 | 男子单人划艇 | 决赛 | |
8月11日 | 00:30-01:15 | 男子单人皮艇 | 半决赛 |
02:15-02:45 | 男子男人皮艇 | 决赛 | |
23:30-次日0:05 | 男子双人划艇 | 半决赛 | |
8月12日 | 00:15-01:00 | 女子单人皮艇 | 半决赛 |
01:15-01:45 | 男子双人划艇 | 决赛 | |
02:00-02:30 | 女子单人皮艇 | 决赛 |
2016年里约奥运会帆船帆板赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月9日 | 00:00-02:40 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月10日 | 00:00-02:40 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月11日 | 00:00-02:35 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月12日 | 00:00-02:40 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月13日 | 00:00-02:40 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月14日 | 00:00-02:35 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月15日 |
00:05-00:25 |
男子帆板RS:X级 |
奖牌轮 |
01:05-01:25 |
女子帆板RS:X级 |
奖牌轮 |
|
00:05-02:35 |
女子项目、男子项目 |
预赛 |
|
03:30-03:45 |
男子帆板RS:X级、女子帆板RS:X级 |
颁奖典礼 | |
8月16日 | 00:05-00:30 |
女子单人帆船Laser Radial级 |
奖牌轮 |
01:05-01:30 |
男子单人帆船Laser级 |
奖牌轮 |
|
0:05-02:35 |
男子项目、女子项目 |
预赛 | |
03:30-03:45 | 女子单人帆船Laser Radial级、男子单人帆船Laser 级 | 颁奖典礼 | |
8月17日 | 00:05-00:30 |
男子单人帆船Flnn级 |
奖牌轮 |
01:05-01:25 |
混合多体船Nacra级 |
奖牌轮 | |
0:05-02:35 | 男子项目、女子项目 | 预赛 | |
03:30-03:45 | 男子单人帆船Flnn级、混合多体船Nacra级 | 颁奖典礼 | |
8月18日 | 00:05-00:30 | 女子双人艇470级 | 奖牌轮 |
01:05-01:25 | 男子双人艇470级 | 奖牌轮 | |
03:30-03:45 | 女子双人艇470级、男子双人艇470级 | 颁奖典礼 | |
8月19日 | 00:05-00:25 | 男子帆船49er级 | 奖牌轮 |
01:05-01:25 | 女子帆船49er级 | 奖牌轮 | |
03:30-03:45 | 男子帆船49er级、女子帆船49er级 | 颁奖典礼 | |
8月20日 | 00:00-03:55 | 男子项目、女子项目 | 保留日 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
侵华日军新罪证“满洲农业移民入植图”展出2024-09-18
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服