根据中国人民银行公告〔2015〕第33号,中国航天普通纪念币(以下简称航天币)、中国航天纪念钞(以下简称航天钞)在重庆市的预约兑换由中国农业银行重庆市内分支机构代理。航天币面值10元,预约兑换额度135.84万枚;航天钞面值100元,预约兑换额度401.82万张。现将有关事项公告如下:
一、预约、兑换方式
预约、兑换均凭个人有效证件原件。其中,大陆居民凭有效期内的居民身份证、临时身份证、现役军人身份证件、户口登记簿;港澳台同胞凭有效期内的港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证;外国公民凭有效期内的护照。
(一)预约方式。
客户只能办理一次预约,可通过电子渠道或柜面预约,航天币最多预约兑换3枚;航天钞最多预约兑换10张。电子渠道预约兑换额度较多,约占70%;柜面预约兑换额度较少,约占30%。
电子渠道预约可通过中国农业银行门户网站(申请E站-纪念币预约)、个人网上银行及手机银行办理,并按提示进行预约。
柜面预约在中国农业银行公告的营业网点办理(见附件)。本人预约的,须携带本人有效证件原件;代理他人预约的,须同时出示本人和被代理人有效证件原件。
(二)兑换方式。
客户预约成功后,可在约定日期至预约营业网点办理实物兑换。
办理本人航天币、航天钞兑换的,须出示预约时登记的本人有效证件原件、兑换码;代理他人兑换的,须出示本人和被代理人预约时登记的有效证件原件、兑换码。
二、预约、兑换时间
(一)预约时间。
1.电子渠道预约:11月10日00:00-11月25日24:00,客户可通过电子渠道进行预约。先到先约,额满为止。
2.柜面预约:11月10日-11月25日,客户可在营业时间至公告中的指定营业网点办理预约,每个营业网点每个营业日办理柜面预约不超过300人。先到先约,额满为止。
(二)兑换时间。
11月26-12月16日为兑换期,预约成功的客户按预约日期和时间,在兑换日营业期间至预约营业网点办理兑换。兑换期结束停止兑换,未兑换预约作废。
三、重要提示事项
(一)敬请客户优先选择发行额度多的电子渠道办理预约,认准中国农业银行门户网站地址:www.abchina.com,谨防上当受骗。
(二)预约兑换信息在中国农业银行门户网站、个人网上银行及手机银行公示。
(三)预约兑换具体操作流程详见中国农业银行门户网站及指定营业网点公告。
(四)为方便兑换,减少客户排队时间,本次兑换支持现金及本行卡刷卡支付,请预先备好现金或足额本行卡。
(五)咨询与投诉。客户咨询可拨打中国农业银行客户服务热线:95599。95599统一接受客户投诉。
特此公告。
中国农业银行重庆市分行
2015年11月9日
附件:重庆市278个预约兑换网点信息
重庆市278个预约兑换网点信息 | |||||
序号 | 行名 | 兑换网点 | 行号 | 兑换额度 | |
航天币(枚) | 航天钞(张) | ||||
1 | 万州分行 | 营业部 | 314101 | 8000 | 25000 |
龙宝支行 | 314201 | 3000 | 13000 | ||
高笋塘支行 | 314202 | 5000 | 22000 | ||
塘坊支行 | 314203 | 2000 | 2000 | ||
天城支行 | 314206 | 8000 | 25000 | ||
红光支行 | 314208 | 4000 | 13000 | ||
枇杷坪支行 | 314209 | 3000 | 13000 | ||
新城路支行 | 314210 | 3000 | 10000 | ||
白岩支行 | 314211 | 4000 | 13000 | ||
钟鼓楼支行 | 314213 | 3000 | 13000 | ||
沙龙路支行 | 314214 | 3000 | 10000 | ||
龙华支行 | 314215 | 3000 | 7000 | ||
清泉支行 | 314216 | 3000 | 7000 | ||
大操坝支行 | 314217 | 1500 | 3000 | ||
北滨路支行 | 314218 | 3000 | 10000 | ||
分水支行 | 314219 | 1500 | 4000 | ||
高梁支行 | 314220 | 1500 | 4000 | ||
龙都支行 | 314220 | 3000 | 5000 | ||
武陵支行 | 314223 | 1500 | 2000 | ||
凉风支行 | 314224 | 1500 | 2000 | ||
熊家支行 | 314225 | 1500 | 2000 | ||
孙家书房支行 | 314227 | 2500 | 4000 | ||
五桥支行 | 314301 | 6000 | 25000 | ||
江南支行 | 314302 | 2000 | 3000 | ||
红星支行 | 314304 | 3000 | 4000 | ||
王牌支行 | 314305 | 3000 | 13000 | ||
新田支行 | 314306 | 1500 | 2000 | ||
长岭支行 | 314308 | 1500 | 2000 | ||
白羊支行 | 314309 | 1500 | 2000 | ||
宁波路支行 | 314310 | 4000 | 20000 | ||
2 | 涪陵分行 | 营业部 | 316101 | 34600 | 67200 |
城区支行 | 316201 | 18800 | 41000 | ||
南门山支行 | 316204 | 12000 | 31000 | ||
滨江路支行 | 316212 | 11000 | 16800 | ||
新区支行 | 316205 | 10000 | 12000 | ||
3 | 黔江分行 | 解放路支行 | 318101 | 15000 | 25000 |
营业部 | 318104 | 30000 | 50000 | ||
南海鑫城支行 | 318107 | 15000 | 25000 | ||
4 | 渝中支行 | 营业部 | 310101 | 10000 | 27000 |
两路口支行 | 310108 | 10000 | 27000 | ||
大坪支行 | 310208 | 10000 | 27000 | ||
大正支行 | 310203 | 10000 | 27000 | ||
大世界支行 | 310301 | 10000 | 27000 | ||
袁家岗支行 | 310211 | 10000 | 27000 | ||
两江汇支行 | 310103 | 10000 | 27000 | ||
民生支行 | 310105 | 10000 | 27000 | ||
渝都支行 | 310111 | 10000 | 27000 | ||
观音岩支行 | 310115 | 10000 | 27000 | ||
较场口支行 | 310206 | 10000 | 27000 | ||
帝都支行 | 310113 | 10000 | 27000 | ||
5 | 大渡口支行 | 营业部 | 310704 | 10000 | 27000 |
钢城支行 | 310714 | 10000 | 27000 | ||
九宫庙支行 | 310715 | 10000 | 27000 | ||
建设支行 | 312302 | 10000 | 27000 | ||
6 | 江北支行 | 营业部 | 310501 | 10000 | 27000 |
观音桥支行 | 310503 | 10000 | 27000 | ||
新南路支行 | 310514 | 10000 | 27000 | ||
建新支行 | 310518 | 10000 | 27000 | ||
五里店支行 | 310507 | 10000 | 27000 | ||
7 | 沙坪坝支行 | 营业部 | 310401 | 10000 | 27000 |
凤鸣山支行 | 310402 | 10000 | 27000 | ||
华宇广场支行 | 310403 | 10000 | 27000 | ||
重大支行 | 310404 | 10000 | 27000 | ||
天星桥支行 | 310411 | 10000 | 27000 | ||
陈家桥支行 | 310414 | 10000 | 27000 | ||
陈家湾支行 | 310417 | 10000 | 27000 | ||
马家岩支行 | 310425 | 10000 | 27000 | ||
双碑支行 | 310409 | 10000 | 27000 | ||
8 | 九龙坡支行 | 营业部 | 310701 | 10000 | 27000 |
白市支行 | 310702 | 10000 | 27000 | ||
九龙园支行 | 310703 | 10000 | 27000 | ||
马王支行 | 310706 | 10000 | 27000 | ||
奥体路支行 | 310709 | 10000 | 27000 | ||
下石桥支行 | 310710 | 10000 | 27000 | ||
西彭支行 | 310713 | 10000 | 27000 | ||
谢家湾支行 | 310723 | 10000 | 27000 | ||
二郎支行 | 310802 | 10000 | 27000 | ||
南方花园支行 | 310804 | 10000 | 27000 | ||
石新路支行 | 310805 | 10000 | 27000 | ||
石桥铺支行 | 310807 | 10000 | 27000 | ||
9 | 两江分行 | 营业部 | 310801 | 10000 | 27000 |
高新园支行 | 310809 | 10000 | 27000 | ||
天筑路支行 | 310811 | 10000 | 27000 | ||
龙头寺支行 | 310812 | 10000 | 27000 | ||
10 | 南岸支行 | 营业部 | 310601 | 10000 | 27000 |
南坪支行 | 310609 | 10000 | 27000 | ||
万寿支行 | 310616 | 10000 | 27000 | ||
四公里支行 | 310617 | 10000 | 27000 | ||
长生支行 | 310603 | 10000 | 27000 | ||
弹子石支行 | 310612 | 10000 | 27000 | ||
11 | 北碚支行 | 营业部 | 310901 | 10000 | 27000 |
中山路支行 | 310902 | 10000 | 27000 | ||
静观支行 | 310908 | 10000 | 27000 | ||
蔡家支行 | 310909 | 10000 | 27000 | ||
歇马支行 | 310912 | 10000 | 27000 | ||
新城支行 | 310907 | 10000 | 27000 | ||
水土支行 | 310914 | 10000 | 27000 | ||
12 | 万盛支行 | 营业部 | 311202 | 4000 | 14400 |
万东分理处 | 312401 | 2000 | 7200 | ||
13 | 渝北支行 | 营业部 | 311101 | 10000 | 27000 |
龙湖支行 | 311102 | 10000 | 27000 | ||
洋河支行 | 311103 | 10000 | 27000 | ||
万隆支行 | 311124 | 10000 | 27000 | ||
14 | 巴南支行 | 鱼洞支行 | 311001 | 4000 | 20000 |
营业部 | 311017 | 24000 | 73000 | ||
马王坪支行 | 311012 | 2000 | 10000 | ||
李家沱支行 | 311009 | 2000 | 10000 | ||
界石支行 | 311003 | 2000 | 10000 | ||
15 | 长寿支行 | 营业部 | 311301 | 10000 | 40000 |
文苑支行 | 311305 | 8000 | 20000 | ||
双龙支行 | 311307 | 4000 | 20000 | ||
葛兰支行 | 311308 | 4000 | 20000 | ||
晏家园区支行 | 311310 | 4000 | 20000 | ||
桃花分理处 | 311319 | 8000 | 20000 | ||
16 | 双桥支行 | 营业部 | 312108 | 5000 | 6000 |
17 | 江津支行 | 营业部 | 311401 | 9000 | 32400 |
大西门支行 | 311402 | 2000 | 7000 | ||
石门支行 | 311403 | 500 | 2000 | ||
油溪支行 | 311404 | 1500 | 5400 | ||
向阳支行 | 311405 | 2000 | 7000 | ||
德感支行 | 311406 | 1500 | 5400 | ||
李市支行 | 311408 | 1000 | 3200 | ||
蔡家支行 | 311409 | 1000 | 3200 | ||
白沙支行 | 311410 | 1500 | 5400 | ||
杜市支行 | 311411 | 500 | 2000 | ||
贾嗣支行 | 311412 | 500 | 2000 | ||
珞璜支行 | 311414 | 1500 | 5400 | ||
先锋支行 | 311415 | 500 | 2000 | ||
东城支行 | 311417 | 1500 | 5400 | ||
石蟆支行 | 311418 | 500 | 2000 | ||
几江支行 | 311421 | 1500 | 5400 | ||
双福支行 | 311422 | 3000 | 10800 | ||
支坪支行 | 311423 | 500 | 2000 | ||
18 | 合川支行 | 营业部 | 311501 | 3500 | 13400 |
大学城支行 | 311502 | 3100 | 11000 | ||
合阳支行 | 311504 | 3500 | 13000 | ||
塔耳门支行 | 311505 | 3100 | 11000 | ||
太和支行 | 311509 | 1500 | 5000 | ||
钱塘支行 | 311512 | 1500 | 5000 | ||
双牌坊支行 | 311513 | 3100 | 11000 | ||
三汇支行 | 311516 | 1500 | 5000 | ||
南津街支行 | 311523 | 3200 | 12000 | ||
19 | 永川支行 | 营业部 | 311601 | 5000 | 14000 |
胜利路支行 | 311602 | 3000 | 9000 | ||
南大街支行 | 311603 | 3000 | 9000 | ||
东城支行 | 311604 | 3000 | 9000 | ||
临江分理处 | 311605 | 1000 | 4000 | ||
来苏分理处 | 311607 | 1000 | 5000 | ||
何埂分理处 | 311608 | 1000 | 4000 | ||
仙龙分理处 | 311609 | 1000 | 4000 | ||
朱沱支行 | 311610 | 1500 | 6000 | ||
大安分理处 | 311611 | 1000 | 4000 | ||
三教支行 | 311612 | 1500 | 6000 | ||
萱花支行 | 311615 | 3000 | 9000 | ||
小什字支行 | 311617 | 2000 | 7000 | ||
红河支行 | 311618 | 3000 | 10000 | ||
20 | 南川支行 | 营业部 | 316401 | 2220 | 14000 |
城中支行 | 316402 | 2220 | 12000 | ||
西外分理处 | 316403 | 2220 | 10000 | ||
中和街支行 | 316404 | 2220 | 12000 | ||
南平支行 | 316406 | 1500 | 8000 | ||
水江支行 | 316407 | 1500 | 8000 | ||
大观支行 | 316408 | 1500 | 8000 | ||
河滨支行 | 316412 | 2220 | 12000 | ||
21 | 保税港支行 | 营业部 | 312601 | 10000 | 27000 |
22 | 微电子园支行 | 营业部 | 312701 | 10000 | 27000 |
23 | 綦江支行 | 营业部 | 311201 | 14000 | 43000 |
南州支行 | 311207 | 6000 | 28400 | ||
24 | 潼南支行 | 营业部 | 311901 | 3000 | 10000 |
大佛支行 | 311904 | 3000 | 10000 | ||
梓潼支行 | 311905 | 3000 | 10000 | ||
兴潼分理处 | 311912 | 6000 | 24800 | ||
东安支行 | 311913 | 3000 | 10000 | ||
25 | 铜梁支行 | 营业部 | 311801 | 3500 | 7800 |
安居支行 | 311803 | 1000 | 4000 | ||
虎峰支行 | 311804 | 1000 | 4000 | ||
旧县支行 | 311805 | 1000 | 4000 | ||
蒲吕支行 | 311806 | 1000 | 4000 | ||
平滩支行 | 311807 | 1000 | 4000 | ||
侣俸支行 | 311808 | 1000 | 4000 | ||
大庙支行 | 311809 | 1000 | 4000 | ||
永嘉支行 | 311810 | 1000 | 4000 | ||
城南支行 | 311811 | 1500 | 6000 | ||
东桥支行 | 311812 | 1500 | 6000 | ||
车站支行 | 311813 | 1500 | 6000 | ||
龙都支行 | 311815 | 2000 | 7000 | ||
26 | 大足支行 | 营业部 | 312101 | 5000 | 15000 |
龙水支行 | 312103 | 2500 | 10000 | ||
双塔支行 | 312109 | 2500 | 10000 | ||
东关支行 | 312113 | 2500 | 10000 | ||
五星大道支行 | 312114 | 2500 | 10000 | ||
27 | 荣昌支行 | 营业部 | 311701 | 3300 | 22000 |
荣隆支行 | 311702 | 500 | 1000 | ||
广顺支行 | 311704 | 500 | 1000 | ||
城郊支行 | 311708 | 1500 | 8000 | ||
仁义支行 | 311711 | 500 | 1000 | ||
双河支行 | 311714 | 500 | 1000 | ||
人民路支行 | 311716 | 1500 | 8000 | ||
昌州支行 | 311717 | 1700 | 13000 | ||
28 | 璧山支行 | 营业部 | 312001 | 15000 | 60000 |
八塘支行 | 312002 | 1000 | 3000 | ||
璧城支行 | 312003 | 1000 | 5000 | ||
青杠支行 | 312004 | 2000 | 5000 | ||
丁家支行 | 312005 | 2000 | 5000 | ||
双星支行 | 312006 | 1000 | 5000 | ||
甘棠支行 | 312007 | 1000 | 5000 | ||
文星支行 | 312008 | 1000 | 3000 | ||
正兴支行 | 312012 | 1000 | 3000 | ||
大兴支行 | 312013 | 1000 | 3000 | ||
金剑支行 | 312014 | 1000 | 3000 | ||
大路支行 | 312015 | 1000 | 3000 | ||
来凤支行 | 312018 | 2000 | 5000 | ||
29 | 梁平支行 | 营业部 | 314601 | 4700 | 11000 |
西池支行 | 314602 | 2000 | 6000 | ||
人民东路支行 | 314603 | 2000 | 6000 | ||
梁山寨支行 | 314617 | 2500 | 7000 | ||
北正街支行 | 314621 | 2000 | 6000 | ||
30 | 城口支行 | 营业部 | 315101 | 2000 | 4000 |
南大街支行 | 315102 | 2000 | 4000 | ||
巴山分理处 | 315105 | 1000 | 2000 | ||
31 | 丰都支行 | 营业部 | 316501 | 5376 | 30240 |
城西支行 | 316513 | 2304 | 12960 | ||
32 | 垫江支行 | 营业部 | 316301 | 12600 | 42000 |
人民路支行 | 316316 | 3000 | 10000 | ||
桂溪支行 | 316314 | 3000 | 10000 | ||
桂东支行 | 316311 | 3000 | 10000 | ||
33 | 武隆支行 | 营业部 | 316601 | 6800 | 40000 |
白马支行 | 316607 | 2000 | 10000 | ||
红豆支行 | 316610 | 2000 | 10000 | ||
34 | 忠县支行 | 白石支行 | 314507 | 6600 | 18000 |
拔山支行 | 314505 | 6600 | 18000 | ||
35 | 开县支行 | 营业部 | 314401 | 5000 | 15000 |
帅乡支行 | 314403 | 1200 | 3000 | ||
广场支行 | 314404 | 1500 | 3500 | ||
平桥支行 | 314405 | 1200 | 3000 | ||
安康支行 | 314408 | 1200 | 3000 | ||
温泉支行 | 314408 | 1000 | 2000 | ||
临江支行 | 314412 | 2500 | 6000 | ||
陈家支行 | 314413 | 2000 | 4500 | ||
36 | 云阳支行 | 营业部 | 314701 | 2600 | 12000 |
杏家湾支行 | 314703 | 1600 | 7000 | ||
江口支行 | 314704 | 1200 | 4000 | ||
南溪支行 | 314705 | 1200 | 4000 | ||
沙沱支行 | 314706 | 1200 | 4000 | ||
凤鸣支行 | 314708 | 1200 | 4000 | ||
云江大道支行 | 314711 | 1600 | 7000 | ||
挽龙垭支行 | 314713 | 1600 | 7000 | ||
高阳支行 | 314714 | 1200 | 4000 | ||
寨坝支行 | 314715 | 1600 | 7000 | ||
37 | 奉节支行 | 营业部 | 314801 | 3500 | 11000 |
草堂分理处 | 314803 | 1500 | 3000 | ||
永安路分理处 | 314808 | 2800 | 6000 | ||
夔州路分理处 | 314809 | 3500 | 11000 | ||
诗城路分理处 | 314811 | 1900 | 5000 | ||
38 | 巫山支行 | 营业部 | 314901 | 3000 | 10000 |
广场支行 | 314903 | 3000 | 10000 | ||
大昌分理处 | 314906 | 1200 | 4000 | ||
39 | 巫溪支行 | 营业部 | 315001 | 2100 | 6000 |
城厢镇支行 | 315002 | 2100 | 6000 | ||
马镇坝支行 | 315005 | 2100 | 6000 | ||
人民街支行 | 315006 | 2100 | 6000 | ||
40 | 石柱支行 | 营业部 | 318201 | 800 | 4200 |
万寿支行 | 318202 | 700 | 2700 | ||
西沱支行 | 318203 | 700 | 2700 | ||
南宾支行 | 318205 | 700 | 2700 | ||
玉音支行 | 318207 | 700 | 2700 | ||
41 | 秀山支行 | 营业部 | 318501 | 2400 | 9600 |
人民路支行 | 318504 | 2400 | 9600 | ||
建设路支行 | 318505 | 2400 | 9600 | ||
凤鸣支行 | 318506 | 2400 | 9600 | ||
新城支行 | 318508 | 2400 | 9600 | ||
42 | 酉阳支行 | 营业部 | 318401 | 12000 | 48000 |
43 | 彭水支行 | 营业部 | 318301 | 2400 | 8000 |
绸缎街支行 | 318302 | 1400 | 5500 | ||
石嘴街支行 | 318303 | 1400 | 5500 | ||
河堡街支行 | 318304 | 1400 | 5500 | ||
北门分理处 | 318309 | 1400 | 5500 | ||
44 | 市分行营业部 | 营业部 | 310202 | 10000 | 45000 |
汇总 | 1358480 | 4018200 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服