国内油价
12月23日早盘,国内第3个工作日参考原油变化率为4.23%,油价涨跌预测“油价涨价”,国内汽、柴油累计上调180元/吨,折合升涨价:0.14元/升-0.15元/升。
2024年第一次油价调整将于元旦后1月3日24时开启。目前油价涨幅接近200元/吨,油价或出现“2024年首次上涨”。需要加油的车友注意了,油价可能止跌回涨!
上周国际油价上涨 布油累涨超3%
油价方面,受到红海航运危机引发供应担忧的影响,国际油价上周上涨。其中纽约商品交易所轻质原油期货主力合约价格累计上涨2.98%,伦敦布伦闽南网综合油价简报、央视财经、今日油价最新消息、中石油微信号原油期货主力合约价格累计上涨3.29%。另外受美元指数下跌的影响,国际金价上周累计上涨1.64%。
12月25日全国各省市汽油价格表:
省 |
92号 |
95号 |
98号 |
0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.54 | 8.03 | 9.49 | 7.24 |
河北 | 7.54 | 7.96 | 8.75 | 7.20 |
天津 | 7.54 | 7.96 | 9.39 | 7.20 |
山西 | 7.49 | 8.09 | 8.75 | 7.26 |
河南 | 7.55 | 8.06 | 8.83 | 7.18 |
山东 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
上海 | 7.51 | 7.99 | 8.95 | 7.18 |
江苏 | 7.51 | 7.99 | 9.46 | 7.16 |
浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 |
福建 | 7.51 | 8.02 | 8.98 | 7.19 |
江西 | 7.50 | 8.06 | 9.52 | 7.25 |
湖北 | 7.55 | 8.09 | 9.21 | 7.19 |
湖南 | 7.49 | 7.97 | 8.73 | 7.26 |
广东 | 7.56 | 8.19 | 10.15 | 7.21 |
广西 | 7.60 | 8.21 | 9.31 | 7.26 |
海南 | 8.66 | 9.19 | 10.42 | 7.28 |
重庆 | 7.61 | 8.04 | 9.06 | 7.27 |
安徽 | 7.50 | 8.03 | 9.01 | 7.23 |
吉林 | 7.51 | 8.10 | 8.82 | 7.12 |
甘肃 | 7.54 | 8.05 | - | 7.10 |
宁夏 | 7.45 | 7.87 | 8.99 | 7.08 |
四川【一价区】 | 7.64 | 8.17 | 8.87 | 7.25 |
四川【二价区】 | 7.72 | 8.24 | 8.94 | 7.34 |
四川【三价区】 | 7.79 | 8.32 | 9.02 | 7.42 |
贵州【一价区】 | 7.67 | 8.11 | 8.97 | 7.30 |
贵州【二价区】 | 7.70 | 8.14 | 9.00 | 7.33 |
贵州【三价区】 | 7.74 | 8.17 | 9.04 | 7.36 |
云南【昆明】 | 7.69 | 8.25 | 8.90 | 7.27 |
云南【曲靖】 | 7.77 | 8.33 | 8.98 | 7.36 |
云南【红河】 | 7.84 | 8.41 | 9.06 | 7.44 |
云南【普洱】 | 7.92 | 8.48 | 9.13 | 7.53 |
云南【西双版纳】 | 7.98 | 8.55 | 9.19 | 7.60 |
西藏【拉萨】 | 8.42 | 8.91 | 9.93 | 7.74 |
西藏【昌都】 | 8.73 | 9.22 | 10.30 | 8.07 |
西藏【阿里】 | 8.97 | 9.47 | 10.57 | 8.32 |
陕西【陕南】 | 7.51 | 7.93 | 10.38 | 7.26 |
陕西【西安】 | 7.43 | 7.85 | 10.38 | 7.09 |
陕西【中北部】 | 7.43 | 7.85 | 10.38 | 7.26 |
青海【一价区】 | 7.50 | 8.04 | 8.76 | 7.12 |
青海【二价区】 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
青海【三价区】 | 7.69 | 8.25 | 8.98 | 7.33 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.33 | 7.84 | 8.71 | 6.99 |
新疆【昌吉】 | 7.33 | 7.84 | 8.71 | 6.99 |
新疆【石河子】 | 7.51 | 7.98 | 8.84 | 6.98 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.33 | 7.83 | 8.64 | 6.98 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.42 | 7.97 | 8.92 | 7.09 |
新疆【伊犁】 | 7.44 | 7.86 | 8.73 | 6.94 |
新疆【塔城】 | 7.52 | 7.98 | 8.92 | 7.09 |
新疆【阿勒泰】 | 7.49 | 7.99 | 8.98 | 7.09 |
新疆【博州】 | 7.51 | 7.87 | - | 6.98 |
新疆【哈密市】 | 7.39 | 7.94 | - | 7.05 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.44 | 7.92 | - | 7.06 |
新疆【阿克苏】 | 7.45 | 7.93 | - | 7.09 |
新疆【喀什】 | 7.32 | 7.74 | 8.61 | 7.02 |
新疆【和田】 | 7.31 | 7.75 | 8.49 | 7.01 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.51 | 8.01 | 8.88 | 7.05 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.48 | 7.98 | 8.76 | 7.07 |
辽宁【沈阳】 | 7.60 | 8.07 | 8.77 | 7.10 |
辽宁【大连】 | 7.52 | 8.02 | 8.71 | 7.10 |
辽宁【鞍山】 | 7.73 | 8.17 | 8.90 | 7.10 |
辽宁【抚顺】 | 7.54 | 8.13 | 8.86 | 6.99 |
辽宁【本溪】 | 7.61 | 8.02 | 8.72 | 7.18 |
辽宁【丹东】 | 7.65 | 8.06 | 8.76 | 7.10 |
辽宁【锦州】 | 7.70 | 8.09 | 8.73 | 7.15 |
辽宁【营口】 | 7.64 | 8.08 | 8.70 | 7.10 |
辽宁【阜新】 | 7.69 | 8.17 | 8.90 | 7.10 |
辽宁【辽阳】 | 7.73 | 8.14 | 8.89 | 7.10 |
辽宁【铁岭】 | 7.61 | 8.12 | 8.76 | 7.10 |
辽宁【朝阳】 | 7.69 | 8.17 | 8.91 | 7.10 |
辽宁【盘锦】 | 7.58 | 8.02 | 8.77 | 7.10 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.66 | 8.07 | 8.77 | 7.15 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.57 | 8.08 | 9.19 | 7.05 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.61 | 8.13 | 9.21 | 7.08 |
2024油价调整时间表
闽南网综合油价简报、央视财经、今日油价最新消息、中石油微信号
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服