2016年1月有哪些新股可以申购?1月19日晚间,证监会核发7家企业IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,创业板3家。新股发行制度改革新规施行后,首批适用新规发行的公司,发行流程以及申购、缴款等环节较之前进行了调整。(详情》》2016年新股申购新规)
上交所3家:东方时尚驾驶学校股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司
深交所中小板1家:鹭燕(福建)药业股份有限公司
创业板3家:广州高澜节能技术股份有限公司、苏州设计研究院股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
高澜股份(300499)申购指南
【公司简介】
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称高澜股份)是目前国内领先的电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商。高澜股份是国家火炬计划重点高新技术企业。公司立足于自主研发和持续创新,主要产品均拥有自主知识产权和核心技术,公司先后突破并取得纯水冷却领域核心专利技术100多项(其中发明专利13项),软件著作权28项。公司参加4项国家标准、2项行业标准的起草及修订。产品技术达到国内先进水平,其中±800kV直流输电工程换流阀纯水冷却设备产品被国家能源局认定为国际先进水平。
发行状况
股票代码 | 300499 | 股票简称 | 高澜股份 |
申购代码 | 300499 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.52 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.97 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-01-22 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
中签缴款日期 | 2016-01-26 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
高澜股份(300499)财务指标
财务指标/时间 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.0390 | 5.3213 | 4.3406 | 3.9521 |
净资产(亿元) | 2.8667 | 2.7254 | 2.2493 | 1.8302 |
少数股东权益(万元) | -12.42 | 5.86 | 3.73 | - |
营业收入(亿元) | - | 2.8366 | 2.8035 | 2.4827 |
净利润(亿元) | - | 0.47 | 0.42 | 0.35 |
资本公积(万元) | 5775.69 | 5775.69 | 5775.69 | 5775.69 |
未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.49 | 1.06 | 0.69 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.84 | 0.71 |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.84 | 0.71 |
每股现金流(元) | - | 1.42 | 0.60 | 1.02 |
净资产收益率(%) | - | 19.16 | 20.50 | 21.42 |
数据来源:招股意向书、申报稿
高澜股份(300499)财务十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李琦 | 13700600 | 27.4 |
2 | 吴文伟 | 10090600 | 20.18 |
3 | 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) | 6842000 | 13.68 |
4 | 高荣荣 | 5214600 | 10.43 |
5 | 广州科技创业投资有限公司 | 3240300 | 6.48 |
6 | 唐洪 | 2380400 | 4.76 |
7 | 荣信电力电子股份有限公司 | 2000000 | 4 |
8 | 陈建业 | 1163200 | 2.33 |
9 | 梁清利 | 828800 | 1.66 |
10 | 陈绪胜 | 778900 | 1.56 |
合计 | 46239400 | 92.48 |
截止日期:2014-6-9 周一
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
祝贺!我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服