球探体育比分_篮球比分直播-投注官网

图片
注册
闽南网 > 教育 > 招生考试 > 公务员考试 > 公务员招考信息 > 正文

青海人事考试信息网 2017青海公务员考试报名人数统计

来源:中公教育 2017-03-28 11:33 /

2017年青海省面向社会公开考录主任科员及以下公务员公告已发布,本次招考共计招聘959人,考试报名时间为:3月25日-3月31日,笔试时间为:4月22日青海人事考试信息网整理了2017年青海省公务员考试每日报名人数信息(3月28日9时),请及时查看。

截止到3月28日09时有效报名人数1295人,仍然有379个岗位有效报名人数为0。目前最热岗位为西宁市城北区劳动就业服务局科员,计划招录1人,目前已有86人报名并缴费成功,目前竞争比为86:1。

相关阅读:【报名入口】【职位表 】【报考指南

温馨提醒:每日早上9时发布截止前一天的报名人数信息

序号 职位名称 招考人数 有效报名人数
1 01201002-西宁市中级人民法院科员(1) 3 0
2 01201003-西宁市中级人民法院科员(2) 1 0
3 01201004-西宁市中级人民法院科员(3) 1 0
4 01201015-西宁市建设工程招标投标办公室科员 2 1
5 01201016-西宁市地方海事局科员(1) 2 8
6 01201017-西宁市地方海事局科员(2) 1 7
7 01201018-西宁市农机监理所科员 1 2
8 01201019-西宁市南山绿化指挥部办公室科员(1) 2 3
9 01201020-西宁市南山绿化指挥部办公室科员(2) 1 1
10 01201021-西宁市财政局国库支付中心科员 3 0
11 01201022-西宁市会计管理局科员 2 0
12 01301001-城东区工会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 3
13 01301005-城东区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
14 01301006-西宁市城中区人民法院科员(1) 1 0
15 01301007-西宁市城中区人民法院科员(2) 2 0
16 01301008-西宁市城西区人民法院科员(1) 1 0
17 01301009-西宁市城西区人民法院科员(2) 1 0
18 01301010-西宁市大通县人民法院科员(1) 1 0
19 01301011-大通县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
20 01301012-西宁市大通县人民法院科员(3) 1 0
21 01301013-西宁市湟中县人民法院科员(1) 3 0
22 01301014-西宁市湟中县人民法院科员(2) 1 0
23 01301023-西宁市城西区城管行政执法大队科员(1) 4 11
24 01301024-西宁市城西区城管行政执法大队科员(2) 1 0
25 01301025-西宁市城西区城管行政执法大队科员(3) 1 2
26 01301026-西宁市城西区城管行政执法大队科员(4) 1 0
27 01301027-西宁市城西区城管行政执法大队科员(5) 3 1
28 01301028-城西区城管行政执法大队科员(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 1
29 01301029-西宁市城北区劳动就业服务局科员 1 86
30 01301030-西宁市城北区政府采购中心科员 1 3
31 01301031-西宁市城北区教育督导办公室科员(1) 2 6
32 01301032-西宁市城北区教育督导办公室科员(2) 1 19
33 01301033-西宁市城北区城管行政执法大队科员(1) 5 11
34 01301034-西宁市城北区城管行政执法大队科员(2) 3 1
35 01301035-城北区城管行政执法大队科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 0
36 01301036-西宁市城北区文化旅游执法大队科员 1 1
37 01301037-西宁市城东区教育局科员 1 0
38 01301038-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(1) 2 1
39 01301039-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(2) 1 2
40 01301040-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(3) 1 10
41 01301041-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(1) 1 0
42 01301042-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(2) 1 0
43 01301043-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(3) 1 2
44 01301044-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(4) 1 0
45 01301045-城东区城市管理行政执法大队科员(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
46 01301046-西宁市城东区卫生监督所科员 1 0
47 01301047-城东区劳动就业服务局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
48 01301048-西宁市城中区城市管理行政执法大队科员(1) 1 0
49 01301049-西宁市城中区城市管理行政执法大队科员(2) 1 0
50 01301050-西宁市城中区劳动就业服务局科员(1) 1 0
51 01301051-西宁市城中区劳动就业服务局科员(2) 1 0
52 01301052-西宁市城中区劳动就业服务局科员(3) 1 0
53 01301053-西宁市城中区卫生监督所科员(1) 1 1
54 01301054-西宁市城中区卫生监督所科员(2) 2 8
55 01301055-城中区卫生监督所科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
56 01301060-西宁市湟源县环境监察大队科员 2 19
57 01301061-西宁市湟源县卫生监督所科员 1 0
58 01301062-西宁市湟源县水利管理站科员 1 7
59 01301063-西宁市湟源县就业服务局科员 1 0
60 01301064-西宁市湟源县审计局科员 1 2
61 01301065-西宁市湟源县领导干部经济责任审计科科员 1 1
62 01301066-西宁市湟源县城建监察大队科员 1 1
63 01301067-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(1) 1 4
64 01301068-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(2) 1 11
65 01301069-湟源县食品药品和市场监督管理局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
66 01301070-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(4) 2 1
67 01301071-湟源县爱国卫生运动委员会办公室科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
68 01301072-西宁市大通县土地监察队科员(1) 1 4
69 01301073-西宁市大通县土地监察队科员(2) 1 5
70 01301074-西宁市大通县建设工程招标投标办公室科员 1 5
71 01301075-西宁市大通县建筑工程质量安全监督站科员(1) 1 9
72 01301076-西宁市大通县建筑工程质量安全监督站科员(2) 1 2
73 01301077-西宁市大通县卫生监督所科员(1) 1 4
74 01301078-西宁市大通县卫生监督所科员(2) 1 4
75 01301079-大通县卫生监督所科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
76 01401056-西宁市湟中县乡镇科员(1) 6 24
77 01401057-西宁市湟中县乡镇科员(2) 5 5
78 01401058-西宁市湟中县乡镇科员(3) 5 0
79 01401059-湟中县乡镇科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 0
80 21201001-海东市海东市中级人民法院科员 2 0
81 21301002-海东市平安县人民法院科员(1) 2 0
82 21301003-海东市平安县人民法院科员(2) 3 0
83 21301004-海东市互助县人民法院科员(1) 1 0
84 21301005-互助县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
85 21301006-海东市互助县人民法院科员(3) 1 0
86 21301007-海东市乐都区人民法院科员(1) 1 0
87 21301008-乐都区人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 2
88 21301009-海东市民和县人民法院科员(1) 2 0
89 21301010-海东市民和县人民法院科员(2) 1 0
90 21301011-化隆县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 1
91 21301012-海东市循化县人民法院科员(1) 2 0
92 21301013-海东市循化县人民法院科员(2) 2 0
93 21301014-海东市平安区人民检察院科员(1) 2 2
94 21301015-海东市平安区人民检察院科员(2) 1 0
95 21301016-海东市循化县人民检察院科员(1) 1 0
96 21301017-海东市循化县人民检察院科员(2) 1 0
97 21301018-海东市乐都区人民检察院科员 3 6
98 21301019-海东市平安区劳动监察大队科员(1) 1 0
99 21301020-海东市平安区劳动监察大队科员(2) 1 7
100 21301021-海东市平安区劳动监察大队科员(3) 1 10
101 21301022-海东市平安区国土资源执法大队科员 1 1
102 21301023-海东市平安区卫生计生综合监督行政执法大队科员 1 1
103 21301024-海东市循化县供销合作社联合社科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
104 22201001-海北州计划生育协会科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 1
105 22201002-海北州计划生育协会科员(2) 1 0
106 22201003-海北州残疾人联合会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
107 22201008-海北州人民检察院科员(1) 4 0
108 22201009-海北州人民检察院科员(2) 3 1
109 22201010-海北州人民检察院科员(3) 1 2
110 22201016-海北州藏语文工作办公室科员(具有藏语文字写作能力) 2 2
111 22301004-海北州祁连县人民法院科员(1) 1 2
112 22301005-祁连县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 1
113 22301006-海北州海晏县人民法院科员(1) 1 1
114 22301007-海北州海晏县人民法院科员(2) 1 0
115 22301011-海北州海晏县人民检察院科员(1) 1 0
116 22301012-海北州海晏县人民检察院科员(2) 2 2
117 22301013-海北州门源县司法局科员 1 0
118 22301014-海北州海晏县三角城司法所科员 1 0
119 22301015-海北州海晏县甘子河司法所科员 1 1
120 22301017-海北州卫生监督所科员 1 0
121 22301018-海北州劳动保障监察支队科员 1 0
122 22301019-海北州门源县劳动监察大队科员 1 0
123 22301020-海北州门源县草原监理站科员(2) 1 3
124 22301021-海北州门源县城市管理监察大队科员(1) 1 0
125 22301022-海北州门源县城市管理监察大队科员(2) 2 7
126 22301023-海北州祁连县就业服务局科员 1 2
127 22301024-海北州海晏县就业服务局科员(1) 1 0
128 22301025-海北州海晏县就业服务局科员(3) 1 1
129 22301026-海北州海晏县卫生监督所科员(1) 1 0
130 22301027-海北州海晏县卫生监督所科员(2) 1 5
131 22301028-海北州海晏县西海城建监察大队科员(1) 2 0
132 22301029-海北州海晏县西海城建监察大队科员(2) 1 1
133 22301030-海北州海晏县西海城建监察大队科员(4) 4 10
134 22301031-门源县草原监理站科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
135 22301032-海晏县就业服务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
136 22301033-海晏县西海城建监察大队科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 0
137 23201001-黄南州委党校科员 1 0
138 23201007-黄南州人民检察院科员(1)(具有藏语文字写作能力) 1 0
139 23201008-黄南州人民检察院科员(2) 2 0
140 23201014-黄南州地震局科员 2 2
141 23201015-黄南州无线电管理处科员 1 4
142 23201016-黄南州卫生监督所科员(1) 1 0
143 23201017-黄南州卫生监督所科员(3) 3 4
144 23201043-黄南州卫生监督所科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
145 23301002-黄南州泽库县委办公室科员(1) 1 0
146 23301003-泽库县委办公室科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
147 23301004-黄南州同仁县人民法院科员 1 0
148 23301005-黄南州尖扎县人民法院科员 1 0
149 23301006-黄南州河南县人民法院科员 1 1
150 23301009-黄南州同仁县人民检察院科员 1 0
151 23301010-河南县人民检察院科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
152 23301011-黄南州河南县人民检察院科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 0
153 23301012-黄南州泽库县人民检察院科员(1)(具有藏语文字写作能力) 2 0
154 23301013-黄南州泽库县人民检察院科员(2) 1 0
155 23301018-黄南州同仁县住房和城乡建设局科员 1 0
156 23301019-黄南州同仁县市场监督管理局科员 2 12
157 23301020-黄南州同仁县离任经济责任审计中心科员 1 1
158 23301021-黄南州同仁县建筑工程质量监督所科员 1 4
159 23301023-黄南州尖扎县审计中心科员 1 0
160 23301024-黄南州尖扎县城乡建设监督管理站科员(1) 1 2
161 23301025-黄南州尖扎县城乡建设监督管理站科员(2) 1 0
162 23301026-黄南州尖扎县法律援助中心科员 2 1
163 23301027-黄南州尖扎县政府采购办公室科员 1 0
164 23301028-黄南州尖扎县文体广电旅游局科员 1 0
165 23301029-黄南州尖扎县审计局科员 1 0
166 23301030-黄南州尖扎县水利局科员 1 0
167 23301031-黄南州尖扎县财政局科员 1 0
168 23301032-黄南州尖扎县民宗局科员 1 1
169 23301033-黄南州尖扎县市场监督管理局坎布拉分局科员(1) 1 0
170 23301034-黄南州尖扎县市场监督管理局坎布拉分局科员(2) 1 0
171 23301035-黄南州尖扎县市场监督管理局康扬工商所科员(1) 1 0
172 23301036-黄南州尖扎县市场监督管理局康扬工商所科员(2) 1 0
173 23301037-黄南州尖扎县市场监督管理局马克唐工商所科员 1 0
174 23301039-黄南州泽库县市场监督管理局科员(1) 1 1
175 23301040-黄南州泽库县市场监督管理局科员(2) 1 1
176 23301041-黄南州泽库县市场监督管理局科员(3) 1 4
177 23301044-同仁县文体广电旅游局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 1
178 23301045-河南县劳动监察中队科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
179 23301046-河南县就业局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
180 23301047-泽库县市场监督管理局科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 2
181 23401022-黄南州同仁县乡镇科员 3 8
182 23401038-黄南州尖扎县乡镇科员 1 0
183 23401042-黄南州泽库县乡镇科员 6 20
184 25201007-海南州海南州中级人民法院科员 1 0
185 25201020-海南州海南州审计局科员 1 0
186 25201021-海南州海南州招生委员会办公室科员 1 0
187 25301001-海南州贵南县委办公室科员 1 0
188 25301002-海南州贵南县纪委科员 1 1
189 25301003-贵南县委统战部科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力) 1 0
190 25301004-海南州贵南县委统战部科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 10
191 25301005-海南州贵南县政协科员 1 0
192 25301006-贵南县妇联科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
193 25301008-海南州共和县人民法院科员 2 0
194 25301009-海南州贵德县人民法院科员(1) 1 0
195 25301010-海南州贵德县人民法院科员(2) 1 0
196 25301011-海南州贵德县人民法院科员(3) 1 0
197 25301012-海南州贵德县人民法院科员(4) 1 0
198 25301013-海南州贵南县人民法院科员 1 0
199 25301014-海南州同德县人民法院科员 1 0
200 25301015-海南州兴海县人民法院科员 1 0
201 25301016-海南州贵德县人民检察院科员 1 0
202 25301017-海南州同德县人民检察院科员(1) 1 0
203 25301018-海南州同德县人民检察院科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 0
204 25301019-海南州兴海县人民检察院科员(具有藏语文字写作能力) 1 0
205 25301022-海南州共和县农牧和科技局科员(1) 1 0
206 25301023-海南州共和县司法局科员 1 0
207 25301024-海南州共和县卫生和计划生育局科员 1 0
208 25301025-海南州共和县交通运输局科员 1 1
209 25301026-海南州共和县审计局科员(1) 1 3
210 25301027-海南州共和县水利局科员 2 7
211 25301028-海南州共和县市场监督管理局科员(1) 1 0
212 25301029-海南州共和县市场监督管理局科员(2) 1 0
213 25301030-海南州贵南县政府办公室科员 1 0
214 25301031-海南州贵南县发改局科员 1 0
215 25301032-海南州贵南县审计局科员 1 2
216 25301033-海南州贵南县农牧局科员(1) 1 0
217 25301034-海南州贵南县农牧局科员(2) 1 0
218 25301035-海南州贵南县水利局科员 1 0
219 25301036-海南州同德县交通运输局科员(1) 1 0
220 25301037-海南州同德县交通运输局科员(2) 1 0
221 25301038-海南州同德县审计局科员(1) 1 3
222 25301039-海南州同德县财政局科员 1 2
223 25301040-海南州同德县市场监督管理局科员(1) 1 0
224 25301041-海南州同德县市场监督管理局科员(2) 1 0
225 25301042-海南州同德县卫生和计划生育局科员 1 1
226 25301043-海南州同德县国土资源局科员 1 3
227 25301044-海南州同德县水利局科员 1 0
228 25301045-海南州贵德县国土资源局科员 1 0
229 25301046-海南州贵德县住房和城乡建设局科员 1 3
230 25301047-海南州贵德县水利局科员 1 0
231 25301048-海南州贵德县农牧林业和环境保护局科员 1 0
232 25301049-海南州贵德县市场监督管理局科员 1 0
233 25301050-海南州贵德县经济商务和科技信息化局科员(1) 1 0
234 25301051-海南州贵德县司法局科员(1) 1 0
235 25301052-海南州贵德县司法局科员(2) 1 0
236 25301053-海南州贵德县防汛抗旱指挥部办公室科员 1 0
237 25301054-海南州贵德县国土资源执法监察大队科员 1 0
238 25301055-共和县农牧和科技局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 1
239 25301056-共和县审计局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 1
240 25301057-贵南县藏语文工作委员会办公室科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力) 1 0
241 25301058-同德县审计局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
242 25301059-贵德县经济商务和科技信息化局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
243 25301060-贵德县司法局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
244 26201001-果洛州委办公室科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
245 26201002-果洛州委办公室科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 0
246 26201003-果洛州中级人民法院科员 1 0
247 26201011-果洛州人民检察院科员(1) 2 0
248 26201012-果洛州人民检察院科员(2) 1 0
249 26201016-果洛州草原监理站科员(1) 2 0
250 26201017-果洛州草原监理站科员(2) 1 0
251 26201018-果洛州文化体育广电局科员 1 1
252 26201019-果洛州卫计委科员(1) 1 0
253 26201020-果洛州卫计委科员(2) 1 0
254 26201021-果洛州食品药品监督管理局科员 1 0
255 26201022-果洛州交通运输局科员 1 0
256 26201023-果洛州价格监督管理局科员 1 1
257 26201024-果洛州统计局科员 1 0
258 26201025-果洛州扶贫局科员 1 0
259 26201026-果洛州行政服务和公共交易中心科员 1 0
260 26201027-果洛州财政局科员(1) 1 0
261 26201028-果洛州财政局科员(2) 1 0
262 26201029-果洛州民宗委科员(具有藏语文字写作能力) 1 0
263 26201030-果洛州农牧机械监理所科员(1) 1 0
264 26201031-果洛州农牧机械监理所科员(2) 1 0
265 26201032-果洛州卫生监督所科员(1) 5 1
266 26201033-果洛州卫生监督所科员(2) 2 0
267 26201034-果洛州卫生监督所科员(3) 1 0
268 26201035-果洛州政府采购中心科员 1 0
269 26201036-果洛州国库支付中心科员 1 0
270 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 0
271 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 0
272 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 0
273 26201049-果洛州政府采购中心科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
274 26301004-果洛州甘德县人民法院科员 1 0
275 26301005-果洛州达日县人民法院科员 1 0
276 26301006-果洛州班玛县人民法院科员(1) 1 0
277 26301007-果洛州班玛县人民法院科员(2) 1 0
278 26301008-果洛州久治县人民法院科员(1) 1 0
279 26301009-久治县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
280 26301010-果洛州玛多县人民法院科员 1 0
281 26301013-果洛州甘德县人民检察院科员 1 0
282 26301014-果洛州达日县人民检察院科员 1 0
283 26301015-果洛州久治县人民检察院科员 1 0
284 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 2 4
285 26301038-果洛州班玛县教育局科员 1 7
286 26301039-果洛州班玛县民宗局科员(具有藏语文字写作能力) 1 0
287 26301040-果洛州班玛县卫生和计划生育委员会科员 1 2
288 26301041-果洛州班玛县审计局科员 1 0
289 26301042-果洛州班玛县旅游局科员 1 0
290 26301043-果洛州班玛县扶贫局开发科员 1 2
291 26301044-果洛州久治县教育局科员 1 2
292 26301045-果洛州久治县民政局科员 1 2
293 27201006-玉树州人民检察院科员(1) 3 0
294 27201007-玉树州人民检察院科员(2) 1 1
295 27301001-玉树市人民法院科员(1)(具有藏语文字写作能力) 1 3
296 27301002-玉树市人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力) 1 0
297 27301003-玉树市囊谦县人民法院科员 1 0
298 27301004-玉树市称多县人民法院科员 1 1
299 27301005-玉树市曲麻莱县人民法院科员(具有藏语文字写作能力) 1 0
300 27301008-玉树市人民检察院科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力) 1 0
301 27301009-玉树市人民检察院科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 0
302 27301010-玉树市治多县人民检察院科员 1 3
303 28201005-海西州中级人民法院科员(1) 3 1
304 28201006-海西州中级人民法院科员(2) 1 0
305 28201012-海西州人民检察院科员(1) 3 1
306 28201013-海西州人民检察院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
307 28201021-海西州财政局国库支付中心科员 1 1
308 28201022-海西州发展和改革委员会科员(2) 1 3
309 28201023-海西州价格监督检查局科员(1) 1 0
310 28201024-海西州价格监督检查局科员(2) 1 1
311 28201025-海西州司法局办公室科员 1 2
312 28201026-海西州人民政府防汛抗旱指挥部办公室办公室科员 1 2
313 28201092-海西州发展和改革委员会科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
314 28301001-格尔木市妇联科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
315 28301002-海西州冷湖工委办公室科员 1 6
316 28301003-冷湖工委政法委维稳办科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 1
317 28301004-冷湖纪工委科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
318 28301007-海西州格尔木市人民法院科员(1) 1 1
319 28301008-海西州格尔木市人民法院科员(2) 1 0
320 28301009-乌兰县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
321 28301010-海西州都兰县人民法院科员 1 0
322 28301011-大柴旦矿区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
323 28301014-海西州格尔木市人民检察院科员(1) 1 0
324 28301015-海西州格尔木市人民检察院科员(2) 4 3
325 28301016-海西州乌兰县人民检察院科员(1) 1 0
326 28301017-海西州乌兰县人民检察院科员(2) 1 1
327 28301018-海西州冷湖矿区人民检察院科员 2 3
328 28301019-海西州大柴旦矿区人民检察院科员(1) 2 1
329 28301020-海西州大柴旦矿区人民检察院科员(2) 1 2
330 28301027-海西州德令哈市林业局林政科科员 1 2
331 28301028-海西州都兰县卫生监督所科员(1) 2 29
332 28301029-海西州都兰县计划生育协会科员 1 0
333 28301030-海西州都兰县就业局科员 1 7
334 28301031-海西州都兰县文物保护管理所科员 2 6
335 28301032-海西州都兰县国库支付中心科员 1 11
336 28301033-海西州都兰县教育科技局科员 1 2
337 28301034-海西州都兰县统计局科员 1 0
338 28301035-海西州都兰县经济和发展改革局科员 1 1
339 28301036-海西州都兰县农牧林业和扶贫开发局科员 1 1
340 28301037-海西州都兰县国土资源局科员 1 6
341 28301038-海西州都兰县安全生产监督管理局科员 1 6
342 28301039-海西州都兰县市场监督管理局科员(1) 1 1
343 28301040-海西州都兰县市场监督管理局科员(2) 4 4
344 28301041-海西州茫崖行委计划生育协会科员 1 4
345 28301042-海西州茫崖行委市场和安全生产监督管理局科员(1) 1 1
346 28301043-海西州茫崖行委市场和安全生产监督管理局科员(2) 1 1
347 28301044-海西州乌兰县卫生和计划生育局科员 1 1
348 28301045-海西州乌兰县司法局办公室科员(1) 1 0
349 28301046-海西州乌兰县司法局办公室科员(2) 1 1
350 28301047-海西州乌兰县就业服务局科员 1 0
351 28301048-海西州乌兰县市场监督管理局科员(1) 1 3
352 28301049-海西州乌兰县市场监督管理局科员(2) 1 0
353 28301050-海西州大柴旦行委劳动监察大队办公室科员 1 14
354 28301051-海西州大柴旦行委审计局办公室科员 1 12
355 28301052-海西州大柴旦行委民政局办公室科员 1 2
356 28301053-海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员 1 8
357 28301054-海西州冷湖行委经济发展改革和统计局科员 1 7
358 28301055-海西州天峻县经济和发展改革局办公室科员 1 0
359 28301056-海西州天峻县交通运输局公路建设管理科科员 1 0
360 28301057-海西州天峻县司法局科员(1) 1 2
361 28301058-海西州天峻县司法局科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 0
362 28301059-海西州天峻县市场监督管理局科员(1) 1 3
363 28301060-海西州天峻县市场监督管理局木里镇市场监督管理所科员 1 0
364 28301061-海西州天峻县市场监督管理局科员(2) 1 0
365 28301062-海西州天峻县卫生和计划生育局科员 1 0
366 28301063-海西州天峻县城乡抽样调查队科员 1 1
367 28301064-海西州天峻县卫生监督所科员 2 7
368 28301065-海西州天峻县草原监理站科员 1 2
369 28301066-海西州天峻县国库支付中心科员(1) 1 0
370 28301067-海西州天峻县国库支付中心科员(2) 1 0
371 28301068-海西州格尔木市人民政府办公室科员(1) 1 9
372 28301069-海西州格尔木市人民政府办公室科员(2) 1 6
373 28301070-海西州格尔木市人民政府办公室科员(3) 1 19
374 28301071-海西州格尔木市司法局科员(2) 1 1
375 28301073-海西州格尔木市发展和改革委员会科员 2 47
376 28301074-海西州格尔木市农牧和扶贫开发局农牧科科员 1 1
377 28301076-海西州格尔木市国土资源局土地科科员 1 5
378 28301077-海西州格尔木市经济商务科技和信息化委员会办公室科员 1 3
379 28301078-海西州格尔木市统计局科员(1) 1 0
380 28301079-海西州格尔木市统计局科员(2) 1 6
381 28301080-海西州格尔木市市场监督管理局科员(1) 1 3
382 28301081-海西州格尔木市市场监督管理局科员(2) 1 7
383 28301082-海西州格尔木市文化体育广播电视局广电科科员 1 0
384 28301083-海西州格尔木市人民政府教育督导室科员 1 2
385 28301084-海西州格尔木市地方志编纂委员会办公室科员 1 4
386 28301085-海西州格尔木市公共卫生监督所医疗卫生监督科员(1) 1 4
387 28301086-海西州格尔木市公共卫生监督所医疗卫生监督科员(2) 1 6
388 28301087-海西州格尔木市水政水资源办公室科员 1 4
389 28301088-海西州格尔木市劳动监察大队劳动监察科员(1) 1 0
390 28301089-海西州格尔木市测绘地理信息局办公室科员(1) 1 5
391 28301090-海西州格尔木市测绘地理信息局办公室科员(2) 1 0
392 28301091-海西州格尔木市测绘地理信息局办公室科员(3) 1 1
393 28301093-都兰县卫生监督所科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
394 28301094-都兰县市场监督管理局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 0
395 28301095-乌兰县计划生育协会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
396 28301096-大柴旦行委就业局办公室科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
397 28301097-天峻县计划生育协会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
398 28301098-格尔木市司法局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
399 28301099-格尔木市安全生产监督管理局安全监督管理科科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
400 28301100-格尔木市市场监督管理局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
401 28301101-格尔木市劳动监察大队劳动监察科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
402 28301102-格尔木市测绘地理信息局办公室科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
403 28301103-天峻县劳动保障监察大队科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0
404 28401072-海西州格尔木市昆仑路街道办事处科员 1 0
405 28401075-海西州格尔木市金峰路办事处财务室科员 1 2
406 63101001-省纪律检查委员会纪律审查科员 1 0
407 63103001-省委党校机关科员 4 0
408 63104001-省高级人民法院机关科员(1) 5 0
409 63104002-省高级人民法院机关科员(2) 2 4
410 63104003-省高级人民法院机关科员(3) 1 0
411 63105001-省人民检察院机关科员(1) 5 2
412 63105002-省人民检察院机关科员(2) 4 3
413 63105003-省人民检察院机关科员(3) 1 0
414 63106001-省总工会网络和社会工作部科员 1 0
415 63106002-省总工会宣传教育部科员 1 0
416 63107001-农工党青海省委机关科员 2 0
417 63108001-省人民政府办公厅省无线电管理办公室综合处科员 1 0
418 63109001-青海省发展和改革委员会农村牧区经济处科员 1 0
419 63109002-青海省发展和改革委员会项目稽察办公室科员 1 0
420 63109003-青海省发展和改革委员会省粮食局科员 1 0
421 63109004-青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员(1) 1 1
422 63109005-青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员(2) 1 0
423 63109006-青海省发展和改革委员会省价格认证局科员 1 2
424 63110001-省教育厅厅机关科员(1) 3 0
425 63110002-省教育厅厅机关科员(2) 1 0
426 63110003-省教育厅省考试管理中心综合处科员 1 0
427 63110004-省教育厅省考试管理中心普通大中专招生与高中会考处科员 1 0
428 63110005-省教育厅省考试管理中心信息技术与统计处科员(1) 2 0
429 63110006-省教育厅省考试管理中心信息技术与统计处科员(2) 1 0
430 63110007-省教育厅省考试管理中心命题科科员(具有藏语文字写作能力) 1 0
