2017年湖北公务员招考有4354个职位,共招录7499人。今天是2017年湖北公务员报名第六日,根据湖北人事考试网的统计数据,截止3月26日10点,报名人数122496人,81264人通过报名审核,尚有85个职位无人报考。报考人数最多的职位是武汉市纪律检查委员会,招录6人,报名人数已经达到696人。竞争最激烈的则是武汉市硚口区行政审批局,招录1人,审核通过人数已经达到246人,竞争比高达246:1,3月27号17:00报名结束。
温馨提示:2017年湖北公务员考试报名将于3月27日17:00结束,考生应合理安排报名时间,谨防最后几日报名扎堆,审核如果没通过,便错失再次报名机会。
点击下载》》》2017年湖北公务员考试各职位报考人数(截止3月26号16:00).xls
报考人数最多的职位
招录单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考计划 | 报考 | 通过 |
武汉市纪律检查委员会 | 2002001001001 | 纪律审查岗 | 6 | 696 | 492 |
湖北省财政厅 | 2001086002 | 文字综合职位 | 8 | 685 | 504 |
湖北省财政厅 | 2001086001 | 财会管理职位 | 8 | 682 | 615 |
武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 | 2002001019015 | 登记核定岗1 | 3 | 645 | 480 |
阳新县乡镇政府 | 2002008003016 | 综合管理岗位 | 4 | 299 | 242 |
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 | 2002001049017 | 执法勤务岗2 | 5 | 292 | 246 |
武汉市经济和信息化委员会 | 2002001014002 | 工业经济行业管理岗 | 4 | 280 | 192 |
武汉市硚口区行政审批局 | 2002001048013 | 行政审批岗位 | 1 | 280 | 246 |
武汉市汉阳区委统战部 | 2002001049001 | 办公室文字综合岗 | 2 | 263 | 228 |
武汉市硚口区汉正街道办事处 | 2002001048024 | 综合管理岗位3 | 3 | 258 | 222 |
相关阅读:
无人报考职位
招录单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考计划 | 报考 | 通过 |
湖北省纤维检验局黄石分局 | 2001140010 | 执法监督岗位 | 1 | 0 | 0 |
湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140017 | 监督执法岗位 | 1 | 0 | 0 |
湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140034 | 法律事务岗 | 1 | 0 | 0 |
老河口市人民法院 | 2002003013002 | 信息技术岗 | 1 | 0 | 0 |
老河口市委党校 | 2002003013008 | 教育管理岗 | 1 | 0 | 0 |
襄阳市公安局城区分局 | 2002003015007 | 警务技术职位3 | 1 | 0 | 0 |
南漳县公安局 | 2002003015016 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
沙洋县委党校 | 2002004007032 | 办公室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
沙洋县人民法院 | 2002004007034 | 政治处文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
沙洋县人民法院 | 2002004007037 | 监察室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
鄂州市人民政府法制办公室 | 2002005001007 | 行政复议应诉职位 | 1 | 0 | 0 |
鄂州市发展和改革委员会 | 2002005001020 | 对外经济职位 | 1 | 0 | 0 |
鄂州市中级人民法院 | 2002005001048 | 档案管理职位 | 1 | 0 | 0 |
浠水县人力资源和社会保障局 | 2002006008015 | 办公室综合岗2 | 1 | 0 | 0 |
浠水县质量技术监督局 | 2002006008016 | 办公室综合岗1 | 1 | 0 | 0 |
武穴市人民检察院 | 2002006010010 | 检务保障岗 | 1 | 0 | 0 |
浠水县森林公安局 | 2002006015004 | 执法勤务岗 | 1 | 0 | 0 |
通城县人民检察院 | 2002007006011 | 司法行政岗(文字综合) | 1 | 0 | 0 |
秭归县人民法院 | 2002009010016 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 |
枝江市审计局 | 2002009015032 | 办公室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
五峰土家族自治县公安局 | 2002009017003 | 警务技术岗1 | 1 | 0 | 0 |
枝江市公安局 | 2002009017008 | 警务技术岗 | 1 | 0 | 0 |
荆州市安全生产监督管理局 | 2002010001011 | 安全生产综合管理岗二 | 1 | 0 | 0 |
湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 | 2002010001034 | 办公室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
荆州市文学艺术界联合会 | 2002010001050 | 文字宣传岗 | 1 | 0 | 0 |
石首市人民法院 | 2002010007011 | 档案管理岗 | 1 | 0 | 0 |
石首市人民检察院 | 2002010007017 | 司法行政岗2 | 1 | 0 | 0 |
江陵县水利局 | 2002010009045 | 水利管理综合岗 | 1 | 0 | 0 |
江陵县卫生和计划生育局 | 2002010009058 | 医学管理岗 | 1 | 0 | 0 |
公安县公安局 | 2002010012006 | 警务技术职位1 | 1 | 0 | 0 |
中共安陆市委宣传部 | 2002011006014 | 办公室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
安陆市纪委综合派出第一纪工委 | 2002011006034 | 纪检监察室业务岗位 | 1 | 0 | 0 |
孝感市公安局 | 2002011014002 | 执法勤务职位2 | 1 | 0 | 0 |
孝感市公安局 | 2002011014003 | 执法勤务职位3 | 1 | 0 | 0 |
随州市工商局登记注册分局 | 2002012001011 | 市场主体登记注册及执法综合岗 | 1 | 0 | 0 |
鹤峰县公安局 | 2002013012008 | 执法勤务职位1 | 2 | 0 | 0 |
潜江市老新镇 | 2002015001019 | 办公室文字综合职位 | 1 | 0 | 0 |
湖北省蔡甸监狱 | 2004001089 | 执法勤务职位 | 1 | 0 | 0 |
黄石市铁山区人民法院 | 2005001025 | 法官助理岗 | 2 | 0 | 0 |
宜城市人民法院 | 2005001036 | 法官助理岗 | 1 | 0 | 0 |
荆州市中级人民法院 | 2005001042 | 荆州市中级人民法院江北人民法庭法官助理岗 | 1 | 0 | 0 |
江陵县人民法院 | 2005001047 | 法官助理岗 | 5 | 0 | 0 |
石首市人民法院 | 2005001051 | 法官助理岗1 | 4 | 0 | 0 |
枝江市人民法院 | 2005001063 | 法官助理岗2 | 4 | 0 | 0 |
枝江市人民法院 | 2005001064 | 法官助理岗3 | 4 | 0 | 0 |
当阳市人民法院 | 2005001066 | 法官助理岗2 | 5 | 0 | 0 |
荆门市中级人民法院 | 2005001089 | 荆门市中级人民法院屈家岭人民法庭法官助理岗 | 1 | 0 | 0 |
沙洋人民法院 | 2005001143 | 法官助理岗 | 2 | 0 | 0 |
湖北省人民检察院汉江分院 | 2005002005 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
湖北省人民检察院汉江分院 | 2005002006 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
黄石市下陆区人民检察院 | 2005002061 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
黄石市铁山区人民检察院 | 2005002062 | 检察官助理(刑事检察) | 1 | 0 | 0 |
荆州市荆州区人民检察院 | 2005002077 | 检察官助理(诉讼监督) | 1 | 0 | 0 |
荆州市荆州区人民检察院 | 2005002078 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
江陵县人民检察院 | 2005002081 | 检察官助理(诉讼监督) | 1 | 0 | 0 |
松滋市人民检察院 | 2005002083 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
公安县人民检察院 | 2005002084 | 检察官助理(刑事检察) | 1 | 0 | 0 |
公安县人民检察院 | 2005002085 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
石首市人民检察院 | 2005002086 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
枝江市人民检察 | 2005002094 | 检察官助理(刑事检察) | 1 | 0 | 0 |
枝江市人民检察 | 2005002095 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
枝江市人民检察 | 2005002096 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
兴山县人民检察院 | 2005002104 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
长阳土家族自治县人民检察院 | 2005002110 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
宜昌市夷陵区人民检察院 | 2005002114 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
老河口市人民检察院 | 2005002129 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
枣阳市人民检察院 | 2005002134 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
襄阳市襄州区人民检察院 | 2005002137 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
宜城市人民检察院 | 2005002140 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
谷城县人民检察院 | 2005002144 | 检察官助理(刑事检察) | 2 | 0 | 0 |
谷城县人民检察院 | 2005002145 | 检察官助理(诉讼监督) | 2 | 0 | 0 |
谷城县人民检察院 | 2005002146 | 检察官助理(刑事执行检察) | 2 | 0 | 0 |
谷城县人民检察院 | 2005002147 | 检察官助理(民事行政检察) | 2 | 0 | 0 |
沙洋县人民检察院 | 2005002151 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
鄂州市梁子湖区人民检察院 | 2005002159 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
云梦县人民检察院 | 2005002166 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
汉川市人民检察院 | 2005002168 | 检察官助理(刑事检察) | 1 | 0 | 0 |
黄冈市黄州区人民检察院 | 2005002172 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
红安县人民检察院 | 2005002181 | 检察官助理(诉讼监督) | 1 | 0 | 0 |
咸宁市人民检察院 | 2005002186 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
嘉鱼县人民检察院 | 2005002189 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
赤壁市人民检察院 | 2005002192 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
赤壁市人民检察院 | 2005002193 | 检察官助理(民事行政检察) | 1 | 0 | 0 |
崇阳县人民检察院 | 2005002199 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
恩施州人民检察院 | 2005002201 | 检察官助理(刑事执行检察) | 1 | 0 | 0 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
于诗词盛宴中看见书香霞浦2024-05-28
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服