球探体育比分_篮球比分直播-投注官网

图片
注册
闽南网 > 教育 > 招生考试 > 公务员考试 > 公务员招考信息 > 正文

山东公务员考试网报入口 2017山东济南给公务员报名人数统计

来源:华图教育 2017-03-24 14:47 /

  2017年济南市考试录用公务员报名人数统计(3月23日17:00)

  报考人数:4162人 审核通过人数:1053人 缴费人数:186人

2017年济南市考试录用公务员报名人数统计(3月23日17:00)
报考部门 报考职位 职位编码 招录计划 报考人数 审核通过人数 交费人数
中共济南市委政策研究室(改革办)机关 综合文稿起草、调研职位 010101010101 2 89 45 8
中共济南市委市直机关工作委员会机关 普通管理职位 010101020101 1 89 49 10
济南市经济和信息化委员会机关 经济管理职位A 010101030101 2 32 13 2
济南市经济和信息化委员会机关 经济管理职位B 010101030102 1 5 1 1
济南市经济和信息化委员会机关 安全生产管理职位 010101030103 1 4 2 0
济南市经济和信息化委员会机关 信息化管理职位 010101030104 1 5 1 0
济南市教育局机关 教育管理职位 010101040101 3 74 35 7
济南市教育局机关 计算机管理职位 010101040102 1 28 15 2
济南市教育局机关 政策法规管理职位 010101040103 1 4 2 0
济南市教育局机关 财务管理职位 010101040104 1 25 10 3
济南市人力资源和社会保障局机关 普通管理职位 010101050101 1 6 1 0
济南市公务员局 普通管理职位 010101050201 1 11 7 1
济南市规划局机关 规划管理职位 010101060101 1 4 1 1
济南市城乡建设委员会机关 建筑行业管理职位 010101070101 3 36 25 4
济南市城乡建设委员会机关 财务管理职位 010101070102 1 5 1 0
济南市城乡建设委员会机关 城镇化综合管理职位 010101070103 1 21 16 4
济南市城乡建设委员会机关 招投标监管职位 010101070104 1 2 1 0
济南市城乡建设委员会机关 城乡建设发展规划职位 010101070105 1 2 1 0
济南市城乡建设委员会机关 信息系统管理职位 010101070106 1 5 2 0
济南市农业局机关 农业生产管理职位A 010101080101 1 15 0 0
济南市农业局机关 农业生产管理职位B 010101080102 1 22 0 0
济南市农业局机关 农业生产管理职位C 010101080103 1 25 0 0
济南市农业局机关 农村经济管理职位 010101080104 1 5 0 0
济南市农业局机关 农业装备与安全生产管理职位 010101080105 1 24 0 0
济南市商务局机关 电子商务管理职位 010101090101 1 36 0 0
济南市商务局机关 商务执法职位 010101090102 1 1 0 0
济南市卫生和计划生育委员会机关 卫生管理职位 010101100101 2 4 0 0
济南市卫生和计划生育委员会机关 医政管理职位 010101100102 2 5 0 0
济南市卫生和计划生育委员会机关 计算机维护职位 010101100103 1 0 0 0
济南市卫生和计划生育委员会机关 卫生政策职位 010101100104 1 0 0 0
济南市体育局机关 训练、竞赛管理职位 010101110101 1 13 5 1
济南市人民政府外事办公室机关 英语翻译职位 010101120101 2 3 0 0
济南市人民政府国有资产监督管理委员会机关 国资国企战略规划与发展职位 010101130101 1 19 3 0
济南市人民政府国有资产监督管理委员会机关 财务监督与管理职位 010101130102 1 2 0 0
济南市人民政府国有资产监督管理委员会机关 组织人事职位 010101130103 1 1 0 0
济南市人民防空办公室机关 工程建设职位 010101140101 1 10 0 0
济南市人民政府金融工作办公室(济南市地方金融监督管理局)机关 金融研究业务职位 010101150101 1 14 6 0
济南市人民政府金融工作办公室(济南市地方金融监督管理局)机关 监管服务业务职位 010101150102 1 16 10 0
济南市住房保障和房产管理局(济南市城市更新局)机关 城市更新管理职位A 010101160101 1 29 0 0
济南市住房保障和房产管理局(济南市城市更新局)机关 城市更新管理职位B 010101160102 1 30 0 0
济南市粮食局机关 粮食经济管理职位A 010101170101 1 61 0 0
济南市粮食局机关 粮食经济管理职位B 010101170102 1 15 0 0
济南市粮食局机关 计算机管理职位 010101170103 1 6 0 0
历下区财政局机关 财政管理职位 010102010101 1 23 1 0
历下区投资促进局机关 工程管理职位 010102020101 1 39 0 0
历下区人力资源和社会保障局机关 文秘职位 010102030101 1 16 6 2
历下区市场监督管理局机关 市场巡查职位 010102040101 1 1 0 0
历下区市场监督管理局机关 文秘职位 010102040102 1 4 1 1
历下区食品药品监督管理局基层监督所 食品监管职位 010102050101 1 28 0 0
历下区食品药品监督管理局基层监督所 药品、医疗器械监管职位 010102050102 1 37 0 0
历下区食品药品监督管理局基层监督所 案件审查职位A 010102050103 1 1 0 0
历下区食品药品监督管理局基层监督所 案件审查职位B 010102050104 1 0 0 0
市中区政务服务中心管理办公室机关 政策法规职位 010103010101 1 1 0 0
市中区食品药品监督管理局基层食药监督管理所 食药监管职位 010103020101 5 174 39 5
市中区市场监督管理局基层市场监督管理所 市场监管职位 010103030101 5 49 16 5
市中区人力资源和社会保障局机关 政策法规职位 010103040101 1 40 12 2
市中区人力资源和社会保障局机关 高层次人才管理职位 010103040102 1 11 2 0
天桥区纪律检查委员会机关 监督执纪职位 010104010101 1 14 8 0
天桥区委老干部局机关 文秘职位 010104020101 1 7 4 0
天桥区教育局机关 教育管理职位 010104030101 1 30 10 1
济南市天桥区司法局北坦司法所 财务管理职位 010104040101 1 4 1 0
济南市天桥区司法局天桥东街司法所 社区矫正管理职位 010104040201 1 6 3 0
济南市天桥区司法局工人新村南村司法所 社区矫正管理职位 010104040301 1 4 0 0
济南市天桥区司法局工人新村北村司法所 基层司法职位 010104040401 1 2 0 0
天桥区人力资源和社会保障局机关 综合文字职位 010104050101 1 9 4 1
天桥区卫生和计划生育局机关 卫生管理职位 010104060101 1 17 7 0
济南市天桥区食品药品监督管理局大桥食品药品监督管理所 食品监管职位 010104070101 1 7 5 1
济南市天桥区食品药品监督管理局桑梓店食品药品监督管理所 食药监管职位 010104070201 1 0 0 0
济南市天桥区市场监督管理局药山市场监督管理所 市场监管职位 010104080101 1 0 0 0
济南市天桥区市场监督管理局工人新村北村市场监督管理所 市场监管职位 010104080201 1 0 0 0
历城区发展和改革委员会机关 城市(乡)规划职位 010105010101 2 39 0 0
历城区发展和改革委员会机关 金融管理职位 010105010102 1 14 0 0
历城区发展和改革委员会机关 环境保护职位 010105010103 1 24 0 0
历城区发展和改革委员会机关 电子商务及物流管理职位 010105010104 1 19 0 0
历城区人力资源和社会保障局机关 人力资源和社会保障职位 010105020101 1 28 0 0
历城区人力资源和社会保障局机关 执法监察职位 010105020102 1 0 0 0
历城区人力资源和社会保障局机关 网络信息管理职位 010105020103 2 20 0 0
历城区经济和信息化局机关 电子商务及物流管理职位 010105030101 1 6 0 0
历城区政务服务中心管理办公室机关 网络信息管理职位 010105040101 1 1 0 0
洪家楼市场监管所 网络信息管理职位 010105050101 1 1 0 0
东风市场监管所 市场监管职位 010105050201 1 0 0 0
山大路市场监管所 市场监管职位 010105050301 1 1 0 0
全福市场监管所 市场监管职位 010105050401 1 1 0 0
华山市场监管所 市场监管职位 010105050501 1 0 0 0
华山食品药品监督管理所 食品监管职位 010105060101 1 4 0 0
荷花路食品药品监督管理所 食品监管职位 010105060201 1 0 0 0
鲍山食品药品监督管理所 食品监管职位 010105060301 1 3 0 0
唐冶食品药品监督管理所 药品监管职位 010105060401 1 8 0 0
郭店食品药品监督管理所 药品监管职位 010105060501 1 4 0 0
历城区东风街道办事处机关 城市(乡)规划职位 010105070101 1 2 0 0
历城区东风街道办事处机关 行政管理职位 010105070102 1 12 0 0
历城区洪家楼街道办事处机关 法律服务职位 010105080101 1 0 0 0
历城区洪家楼街道办事处机关 行政管理职位 010105080102 1 29 0 0
历城区全福街道办事处机关 城市(乡)规划职位 010105090101 1 1 0 0
历城区全福街道办事处机关 法律服务职位 010105090102 1 1 0 0
历城区全福街道办事处机关 行政管理职位 010105090103 1 9 0 0
历城区王舍人街道办事处机关 城市(乡)规划职位 010105100101 1 1 0 0
历城区王舍人街道办事处机关 行政管理职位 010105100102 1 14 0 0
历城区彩石街道办事处机关 城市(乡)规划职位 010105110101 1 1 0 0
历城区彩石街道办事处机关 法律服务职位 010105110102 1 0 0 0
历城区彩石街道办事处机关 行政管理职位 010105110103 1 11 0 0
历城区董家街道办事处机关 法律服务职位 010105120101 1 1 0 0
历城区董家街道办事处机关 行政管理职位 010105120102 1 5 0 0
历城区鲍山街道办事处机关 行政管理职位 010105130101 1 9 0 0
历城区荷花路街道办事处机关 行政管理职位 010105140101 1 2 0 0
历城区华山街道办事处机关 行政管理职位 010105150101 1 11 0 0
历城区郭店街道办事处机关 行政管理职位 010105160101 1 10 0 0
历城区唐王镇人民政府机关 行政管理职位 010105170101 2 72 0 0
历城区唐王镇人民政府机关 面向服务基层项目人员职位 010105170102 1 5 0 0
历城区辖区街道办事处机关 面向服务基层项目人员职位 010105180101 4 25 0 0
历城区司法局基层司法所 司法行政职位 010105190101 3 8 0 0
长清区机构编制委员会办公室机关 综合文字职位 010106010101 1 6 1 1
孝里食品药品监督管理所 药品监管职位 010106020101 1 4 3 1
万德食品药品监督管理所 食品监管职位 010106020201 1 4 2 0
长清区市场监督管理局机关 综合文字职位 010106030101 1 5 2 1
万德市场监督管理所 市场监管职位 010106030201 1 0 0 0
万德市场监督管理所 计算机管理职位 010106030202 1 0 0 0
马山市场监督管理所 市场监管职位 010106030301 1 1 0 0
双泉市场监督管理所 市场监管职位 010106030401 1 0 0 0
双泉市场监督管理所 财务管理职位 010106030402 1 2 1 0
长清区司法局基层司法所 基层司法职位 010106040101 2 1 1 0
文昌司法所 计算机管理职位 010106040201 1 5 2 0
长清区文昌街道办事处机关 普通管理职位 010106050101 4 79 49 12
长清区平安街道办事处机关 普通管理职位 010106060101 2 14 11 2
长清区崮云湖街道办事处机关 普通管理职位 010106070101 1 8 3 0
长清区五峰山街道办事处机关 普通管理职位 010106080101 2 5 4 2
长清区归德街道办事处机关 普通管理职位 010106090101 2 3 3 1
长清区万德街道办事处机关 普通管理职位 010106100101 2 4 2 2
长清区张夏街道办事处机关 普通管理职位 010106110101 2 9 4 1
长清区街道办事处机关 面向服务基层项目人员职位 010106120101 4 14 0 0
长清区孝里镇人民政府机关 普通管理职位 010106130101 2 21 14 0
长清区马山镇人民政府机关 普通管理职位 010106140101 3 57 43 6
长清区双泉镇人民政府机关 普通管理职位 010106150101 1 9 7 1
章丘区食品药品监督管理局镇街食药所 食品监管职位 010107010101 2 14 5 1
章丘区食品药品监督管理局镇街食药所 药品监管职位 010107010102 2 15 3 0
宁家埠镇食品药品监督管理所 案件审查职位 010107010201 1 3 2 1
水寨镇食品药品监督管理所 面向服务基层项目人员职位 010107010301 1 4 0 0
章丘区政务服务中心管理办公室机关 计算机管理职位 010107020101 1 7 2 0
章丘区机构编制委员会办公室机关 信息管理职位 010107030101 1 14 6 2
章丘区街道办事处机关 面向服务基层项目人员职位 010107040101 2 12 2 0
章丘区街道办事处机关 机关事务管理职位A 010107040102 5 85 35 4
章丘区街道办事处机关 机关事务管理职位B 010107040103 5 77 0 0
章丘区绣惠街道办事处机关 机关事务管理职位 010107050101 1 7 1 0
章丘区文祖街道办事处机关 机关事务管理职位 010107060101 2 16 5 0
章丘区乡镇机关 面向本土优秀人才职位 010107070101 4 51 5 1
章丘区乡镇机关 面向服务基层项目人员职位 010107070102 5 9 0 0
章丘区乡镇机关 机关事务管理职位A 010107070103 5 75 24 2
章丘区乡镇机关 机关事务管理职位B 010107070104 5 45 28 3
章丘区刁镇人民政府机关 机关事务管理职位A 010107080101 4 59 21 1
章丘区刁镇人民政府机关 机关事务管理职位B 010107080102 3 14 5 2
章丘区高官寨镇人民政府机关 机关事务管理职位A 010107090101 3 12 2 0
章丘区高官寨镇人民政府机关 机关事务管理职位B 010107090102 3 13 9 1
平阴县司法局基层司法所 司法管理职位 010108010101 2 14 9 1
中共平阴县纪律检查委员会机关 纪律审查职位 010108020101 2 4 3 1
中共平阴县纪律检查委员会机关 执纪监督职位 010108020102 1 2 0 0
平阴县机构编制委员会办公室机关 普通管理职位A 010108030101 1 3 2 1
平阴县机构编制委员会办公室机关 普通管理职位B 010108030102 1 5 2 1
平阴县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所 食品药品监督管理职位 010108040101 4 13 6 1
锦水食品药品监督管理所 食品药品监督管理职位 010108040201 2 9 6 1
平阴县市场监督管理局基层市场监督管理所 市场监督管理职位 010108050101 3 3 2 0
平阴县统计局机关 统计管理职位 010108060101 1 1 1 0
平阴县国土资源局机关 土地管理职位 010108070101 1 2 1 1
平阴县国土资源局机关 矿产资源管理职位 010108070102 1 10 5 0
平阴县榆山街道办事处机关 城镇规划职位 010108080101 1 2 1 0
平阴县榆山街道办事处机关 普通管理职位 010108080102 1 11 8 2
平阴县锦水街道办事处机关 财务管理职位 010108090101 2 6 3 1
平阴县锦水街道办事处机关 普通管理职位 010108090102 1 2 1 1
平阴县安城镇人民政府机关 普通管理职位 010108100101 1 8 7 0
平阴县东阿镇人民政府机关 普通管理职位 010108110101 1 6 2 1
平阴县孔村镇人民政府机关 普通管理职位 010108120101 1 6 5 0
平阴县孝直镇人民政府机关 普通管理职位 010108130101 1 4 3 1
平阴县洪范池镇人民政府机关 普通管理职位 010108140101 2 19 15 1
平阴县辖区乡镇机关 面向服务基层项目人员职位 010108150101 5 8 0 0
平阴县辖区乡镇机关 面向本土优秀人才职位 010108150102 4 20 0 0
中共济阳县纪律检查委员会机关 执纪审查职位A 010109010101 2 7 0 0
中共济阳县纪律检查委员会机关 执纪审查职位B 010109010102 2 3 0 0
中共济阳县纪律检查委员会机关 文秘职位 010109010103 1 3 0 0
济阳县机构编制委员会办公室机关 机关事务管理职位 010109020101 1 11 2 1
济阳县机构编制委员会办公室机关 面向服务基层项目人员职位 010109020102 1 3 0 0
济阳县发展和改革委员会机关 机关事务管理职位 010109030101 1 4 0 0
济阳县食品药品监督管理局机关 食品监督管理职位 010109040101 1 2 0 0
济阳县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所 药品监管职位 010109040201 2 5 0 0
济阳县济阳街道办事处机关 面向服务基层项目人员职位 010109050101 1 3 0 0
济阳县济阳街道办事处机关 财会管理职位 010109050102 1 0 0 0
济阳县济北街道办事处机关 机关事务管理职位A 010109060101 1 6 0 0
济阳县济北街道办事处机关 机关事务管理职位B 010109060102 1 1 0 0
济阳县济北街道办事处机关 财会管理职位 010109060103 1 0 0 0
济阳县垛石镇人民政府机关 面向本土优秀人才职位A 010109070101 3 11 0 0
济阳县垛石镇人民政府机关 面向本土优秀人才职位B 010109070102 3 7 0 0
济阳县仁风镇人民政府机关 面向本土优秀人才职位A 010109080101 3 11 0 0
济阳县仁风镇人民政府机关 面向本土优秀人才职位B 010109080102 3 7 0 0
济阳县孙耿镇人民政府机关 机关事务管理职位 010109090101 4 17 0 0
济阳县曲堤镇人民政府机关 机关事务管理职位 010109100101 4 25 2 0
济阳县太平镇人民政府机关 机关事务管理职位 010109110101 4 23 5 0
济阳县新市镇人民政府机关 机关事务管理职位 010109120101 4 13 2 0
济阳县辖区乡镇机关 机关事务管理职位 010109130101 4 44 0 0
济阳县辖区乡镇机关 面向服务基层项目人员职位A 010109130102 4 0 0 0
济阳县辖区乡镇机关 面向服务基层项目人员职位B 010109130103 4 0 0 0
商河县机构编制委员会办公室机关 普通管理职位 010110010101 3 26 19 5
商河县政府办公室机关 普通管理职位 010110020101 1 2 1 0
商河县人力资源和社会保障局机关 普通管理职位 010110030101 1 1 0 0
商河县住房和城乡建设管理委员会机关 规划管理职位 010110040101 1 10 9 3
商河县综合行政执法局机关 城市管理执法职位 010110050101 1 0 0 0
商河县综合行政执法局机关 普通管理职位 010110050102 1 1 0 0
商河县食品药品监督管理局机关 食品药品监督管理职位 010110060101 2 8 3 0
商河县食品药品监督管理局机关 食品药品执法管理职位 010110060102 1 4 1 0
商河县许商街道办事处机关 普通管理职位 010110070101 5 26 22 8
商河县辖区乡镇机关 普通管理职位A 010110080101 5 18 11 3
商河县辖区乡镇机关 普通管理职位B 010110080102 5 24 13 2
商河县辖区乡镇机关 普通管理职位C 010110080103 5 31 21 6
商河县辖区乡镇机关 普通管理职位D 010110080104 5 12 11 1
商河县辖区乡镇机关 普通管理职位E 010110080105 5 14 10 1
商河县辖区乡镇机关 普通管理职位F 010110080106 4 2 2 1
商河县辖区乡镇机关 面向本土优秀人才职位A 010110080107 4 6 0 0
商河县辖区乡镇机关 面向本土优秀人才职位B 010110080108 4 7 0 0
商河县辖区乡镇机关 面向本土优秀人才职位C 010110080109 4 12 0 0
商河县辖区乡镇机关 面向本土优秀人才职位D 010110080110 4 5 0 0
商河县辖区乡镇机关 面向服务基层项目人员职位A 010110080111 5 9 2 0
商河县辖区乡镇机关 面向服务基层项目人员职位B 010110080112 5 4 1 0
济南高新区管委会舜华路街道办事处 建筑工程管理职位 010111010101 1 5 0 0
济南高新区管委会舜华路街道办事处 人力资源管理职位 010111010102 1 24 0 0
济南高新区管委会孙村街道办事处 建筑工程管理职位 010111010201 2 8 0 0
济南高新区管委会巨野河街道办事处 建筑工程管理职位 010111010301 1 0 0 0
济南高新区管委会遥墙街道办事处 建筑工程管理职位 010111010401 1 0 0 0
济南高新区管委会遥墙街道办事处 园区经济与贸易职位 010111010402 2 21 0 0
济南高新区管委会临港街道办事处 城乡规划职位 010111010501 2 2 0 0
南山管委会党政办公室 综合文字职位 010112010101 1 6 0 0
南山管委会规划发展局 城市(乡)规划职位 010112010201 1 4 0 0
南山管委会综合管理执法局 综合执法职位 010112010301 1 1 0 0
南山管委会社会事务管理局 人力资源和社会保障管理职位 010112010401 1 8 0 0
南山管委会社会事务管理局 卫生管理职位 010112010402 1 0 0 0
南山管委会财政局 财务会计职位 010112010501 1 1 0 0
仲宫司法所 司法行政职位 010112010601 1 0 0 0
柳埠司法所 司法行政职位 010112010701 2 1 0 0
西营司法所 司法行政职位 010112010801 1 0 0 0
南山管委会仲宫街道办事处 行政管理职位A 010112010901 3 24 0 0
南山管委会仲宫街道办事处 行政管理职位B 010112010902 3 12 0 0
南山管委会仲宫街道办事处 面向服务基层项目人员职位 010112010903 1 1 0 0
南山管委会柳埠街道办事处 行政管理职位A 010112011001 5 34 0 0
南山管委会柳埠街道办事处 面向服务基层项目人员职位 010112011002 1 0 0 0
南山管委会西营镇人民政府 行政管理职位A 010112011101 3 63 0 0
南山管委会西营镇人民政府 行政管理职位B 010112011102 3 32 0 0
南山管委会西营镇人民政府 面向服务基层项目人员职位 010112011103 1 2 0 0
济南市总工会机关 普通管理职位A 010201010101 1 3 1 0
济南市总工会机关 普通管理职位B 010201010102 1 3 0 0
济南市总工会机关 机关人事管理职位 010201010103 1 2 0 0
济南市市政公用事业局机关 供排水管理职位 010201020101 1 12 3 0
济南市市政公用事业局机关 燃气管理职位 010201020102 1 23 10 0
济南市市政公用事业局机关 安全生产监管职位 010201020103 1 10 2 1
济南住房公积金管理中心机关 财务管理职位 010201030101 1 2 0 0
济南市社会保险事业局 基金管理职位 010201040101 4 12 5 2
济南市社会保险事业局 医疗保险管理职位A 010201040102 1 1 0 0
济南市社会保险事业局 医疗保险管理职位B 010201040103 2 2 1 0
济南市社会保险事业局 社会保障管理职位 010201040104 2 9 8 2
济南市社会保险事业局 机关内部事务管理职位 010201040105 1 3 0 0
济南市劳动保障监察支队 财务管理职位 010201040201 1 2 1 0
济南市规划局直属第四分局 规划管理职位 010201050101 1 1 0 0
济南市文化市场综合行政执法支队 事务管理职位 010201060101 1 1 0 0
济南市卫生和计划生育监督所 卫生监督职位 010201070101 3 27 4 2
济南市卫生和计划生育监督所 行政管理职位 010201070102 2 10 2 0
济南市食品药品稽查支队 药品稽查职位 010201080101 1 10 4 2
济南市食品药品稽查支队 计算机应用管理职位 010201080102 1 3 0 0
济南市供销合作社机关 会计核算、财务管理、内部审计职位 010201090101 1 1 0 0
天桥区事业单位监督管理局 法律法规职位 010202010101 1 0 0 0
历城区城市管理行政执法大队 市场管理职位 010203010101 1 1 0 0
长清区安全生产监察大队 矿山安全监察职位 010204010101 4 22 10 1
长清区红十字会机关 普通管理职位 010204020101 1 3 2 0
长清区事业单位监督管理局 法律法规职位 010204030101 1 0 0 0
长清区质量技术监督稽查大队 质量监督职位 010204040101 2 0 0 0
平阴县质量技术监督稽查大队 市场监督管理职位 010205010101 1 1 0 0
济阳县城市管理行政执法大队机关 城市管理职位 010206010101 1 0 0 0
济阳县安全生产监察大队机关 安全监管职位 010206020101 1 1 0 0
济阳县对台经济工作办公室机关 经济管理职位 010206030101 1 4 0 0
商河县红十字会机关 医政管理职位 010207010101 1 6 3 1
商河县粮食局机关 粮食管理职位 010207020101 4 7 3 0
商河县劳动监察大队 劳动监察职位 010207030101 1 0 0 0
济南市中级人民法院机关 刑事审判辅助职位 010301010101 4 8 5 2
济南市中级人民法院机关 民商事审判辅助职位A 010301010102 5 12 6 1
济南市中级人民法院机关 民商事审判辅助职位B 010301010103 5 8 5 2
济南市中级人民法院机关 行政审判辅助职位 010301010104 3 5 3 0
济南市中级人民法院机关 执行辅助职位 010301010105 5 16 13 2
济南市中级人民法院机关 综合文秘职位 010301010106 2 4 2 0
济南市历下区人民法院机关 民商事审判辅助职位 010301020101 4 2 0 0
济南市历下区人民法院机关 刑事审判辅助职位 010301020102 1 0 0 0
济南市历下区人民法院机关 行政审判辅助职位 010301020103 1 0 0 0
济南市市中区人民法院机关 审判执行辅助职位 010301030101 5 3 0 0
济南市槐荫区人民法院机关 行政管理职位 010301040101 1 3 2 0
济南市槐荫区人民法院机关 司法警察职位 010301040102 5 7 5 0
济南市槐荫区人民法院机关 审判执行辅助职位 010301040103 4 10 4 1
济南市长清区人民法院机关 审判执行辅助职位 010301050101 4 10 5 0
商河县人民法院机关 审判执行辅助职位 010301060101 1 3 0 0
商河县人民法院机关 财务管理职位 010301060102 1 2 1 0
济南市人民检察院机关 检察官助理职位A 010401010101 3 5 1 0
济南市人民检察院机关 检察官助理职位B 010401010102 2 1 0 0
济南市人民检察院机关 综合文秘职位 010401010103 1 9 1 0
济南市人民检察院机关 财务会计职位 010401010104 1 10 1 0
济南市槐荫区人民检察院机关 检察官助理职位 010401020101 2 3 0 0
济南市槐荫区人民检察院机关 检察技术职位 010401020102 1 2 0 0
济南市槐荫区人民检察院机关 综合文秘职位 010401020103 1 4 0 0
济南市历下区人民检察院机关 检察官助理职位 010401030101 1 0 0 0
济南市历下区人民检察院机关 检察技术职位 010401030102 1 4 3 1
济南市市中区人民检察院机关 检察官助理职位 010401040101 2 6 3 0
济南市长清区人民检察院机关 检察官助理职位 010401050101 1 1 0 0
济南市公安局直属机构及所属分局 法医职位 010501010101 3 21 5 4
济南市公安局监所管理支队 监所管理职位 010501010201 5 16 1 1
济南市公安局特警支队 特警职位 010501010301 5 39 3 0
济阳县公安局 派出所民警职位 010501010401 3 15 2 0
济南市审计局机关 企业审计职位 010601010101 2 4 0 0
历城区审计局 财务管理职位 010601010201 1 11 0 0
历城区审计局 政府投资审计职位 010601010202 1 30 0 0
历城区审计局 财政审计职位 010601010203 1 12 0 0
章丘区审计局 财政审计职位 010601010301 2 15 0 0
平阴县审计局 财政审计职位 010601010401 1 3 0 0
高新技术产业开发区分局 税收征管职位 010701010101 5 128 5 3
高新技术产业开发区分局 税收检查职位 010701010102 4 37 5 2
高新技术产业开发区分局 税收管理职位(面向服务基层项目人员) 010701010103 1 4 0 0
历下分局中心税务所 税收征管职位 010701010201 4 50 0 0
历下分局中心税务所 税收检查职位 010701010202 3 7 0 0
历下分局中心税务所 税收管理职位(面向服务基层项目人员) 010701010203 1 5 0 0
市中分局中心税务所 税收征管职位 010701010301 4 34 7 0
市中分局中心税务所 税收检查职位 010701010302 3 4 0 0
市中分局中心税务所 税收管理职位(面向服务基层项目人员) 010701010303 1 1 0 0
槐荫分局中心税务所 税收征管职位 010701010401 4 31 4 0
槐荫分局中心税务所 税收检查职位 010701010402 3 0 0 0
槐荫分局中心税务所 税收管理职位(面向服务基层项目人员) 010701010403 1 1 0 0
天桥分局中心税务所 税收征管职位 010701010501 4 13 2 0
天桥分局中心税务所 税收检查职位 010701010502 3 0 0 0
天桥分局中心税务所 税收管理职位(面向服务基层项目人员) 010701010503 1 0 0 0
平阴县局中心税务所 税收征管职位 010701010601 3 9 0 0
平阴县局中心税务所 税收检查职位 010701010602 3 2 1 1
商河县局中心税务所 税收征管职位 010701010701 1 2 1 0
商河县局中心税务所 税收检查职位 010701010702 1 1 1 0
山东公务员考试信息网推荐:

招考公告】【职位表】【报名入口】【考试时间】【报名时间

责任编辑:凌芹莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门
猜你喜欢:
已有0条评论
热门评论:
频道推荐
  • 2025年辽宁中小学寒假开始时间 下学期开学
  • 2025年郑州市中小学寒假时间:几月几号放假
  • 2025年鹤壁市中小学寒假时间(开始时间+开学
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    篮球比分直播:“七彩刺桐蛇”出街了!老四“州州”率先亮相西街钟楼(视频)
    篮球比分直播:“七彩刺桐蛇”出街了!老四“州州”率先亮相西街钟楼(视频)
    世遗篮球比分直播:|闽南古早味·永春咯摊:包容四海 滚烫嫩滑(视频)
    世遗篮球比分直播:|闽南古早味·永春咯摊:包容四海 滚烫嫩滑(视频)
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    厦门一中图强校区明年招生 预计将新增180 厦门港两艘老旧营运船舶完成拆解 前11个月厦门省重点项目完成投资874.6亿 厦门快递业务量前11个月达71437.6万件 泉港区峰尾镇:“大党委”要扛起责任,种 厦门医学院举办校园招聘会 吸引65家企事 今年以来厦门6万多人次参与无偿献血 总献 政协第十五届惠安县委员会第四次会议中共