篮球比分直播:南安市公共体育场馆有哪些? 详细地址及简介
类别 | 名称 | 简介 | 地址 | 联系电话 | 开放时间 | 收费标准 | 乘车路线 | |
全民健身场所(设施) | 1 | 南安市体育中心(田径场) | 占地20000平方米,建有总投资2250万元的9条400米环形塑胶跑道,场地中心铺设人工草坪。可作为大型运动会的开幕式和田径比赛,也是全民健身活动场所。 | 南安市柳城路54号 | 0595-86373731 | 上午5:30-10:00 下午16:30-23:00 | 无 | 1、3、9、15路车均能到达 |
2 | 南安市体育中心(网球场) | 占地2000平方米,投资250万元的室外灯光网球场2个,为我市网球爱好者提供了一个良好健身的场所。 | 南安市柳城路54号 | 0595-86373731 | 需预约 | 无 | 1、3、9、15路车均能到达 | |
3 | 南安市体育中心(篮球场) | 标准灯光球塑胶场,场地弹性好,具有防滑功能,有看台。球场现在已成为市区篮球爱好者的主要比赛、健身场所。 | 南安市柳城路54号 | 0595-86373731 | 6:00-22:00 | 无 | 1、3、9、15路车均能到达 | |
4 | 老年人活动中心 | 占地15667平方米,建筑面积8094平方米,总投资1261万元。内设阅览室、棋牌室、乒乓球室;台球室、健身房、多功能厅、气排球室、地掷球等场地,是老年人学习、娱乐、健身的理想场所。 | 南安市老年大学 | 15060962598 | 上午5:30-10:00 下午15:30-18:00 | 无 | 10路车终点站 | |
5 | 溪美青少年校外体育活动中心 | 溪美青少年校外体育活动中心共三层,建筑面积1855平方米,一、二层为乒乓球活动室,三层为羽毛球训练场地,室外配套建设灯光篮球场2个、小型足球场1个。 | 南安市实验中学旁 | 13505067586 | 周一至周五14:30—18:30;周末6:00—12:00,14:30—22:00; | 无,需预约 | 3路车到终点站往前走80米 | |
6 | 美林青少年校外体育活动中心 | 建设用地10亩,其中主楼建筑面积3798平方米,可以进行乒乓球、舞蹈、棋类等活动;室外建设两片灯光篮球场、两片灯光网球场、一片小型足球场。 | 南安市新体校内 | 18960316105 | 周一至周五14:30—18:30;周末6:00—12:00,14:30—22:00; | 无,需预约 | 3、15路车到洋美站下 | |
体育场(馆) | 1 | 南安体育馆 | 占地5795.80平方米建筑面积19706.96平方米,总投资近6000万元,内设固定座位3305为,可供篮球、排球、乒乓球、羽毛球、举重、拳击、广场舞等项目的活动及比赛,也可作为文艺演出和大型集会的活动场所,是一座集体育健身、问题娱乐与一体的现代化大型体育建筑。 | 南安市柳城路54号 | 0595-86373731 | 17:00-21:00 | 无 | 1、3、9、15路车均能到达 |
2 | 亚狮龙羽毛球馆 | 南安市首家专业的室内羽毛球馆,场馆层高十余米,占地1300平方米,采用标准钢结构建造,共有9片标准塑胶材料的羽毛球专业比赛场地,可供广大市民及体育爱好者运动、健身,是日常娱乐、休闲的好去处。 | 南安市党校内 | 15106068896 | 上午5:30-10:00 下午14:30-22:30 | 每人次15元 | 5路车到党校下 | |
公共游泳馆(池) | 1 | 南安市体育中心游泳池 | 占地5000平方米,总投资550万元,配备标准池、儿童池和水循环设备及淋浴房和停车场等设施。 | 南安市体育中心 | 上午5:30-10:00 下午14:30-22:30 | 成人20元 小孩15元 | 9、15路车到南山公园站下 | |
2 | 南安市党校游泳馆 | 该馆占地面积3000平方米,工程总投资400万元,2009年建成并投入使用。该馆建有标准游泳池、儿童池、水疗池、机房。以全民健身为宗旨,为广大群众创造一个良好的健身场所。 | 南安市党校内 | 上午5:30-10:00 下午14:30-22:30 | 成人20元 小孩15元 | 5路车到党校下 | ||
3 | 南安市柳城街道金街社区山水游泳中心 | 设有标准成人池及儿童池,周边环境优美,是游泳爱好者的好场所 | 南安市柳城街道普莲小区旁 | 13905986323 | 成人20元 小孩15元 |
已有0人发表了评论
您需要登录后才可以评论,登录| 注册