HTTP/1.1 200 OK Server: Byte-nginx Content-Type: text/html Content-Length: 1646480 Connection: keep-alive Access-Control-Allow-Headers: range Access-Control-Allow-Methods: GET,HEAD,POST,OPTIONS Access-Control-Expose-Headers: Content-Length Age: 652116 Ipv6_server: wwel Vary: Accept-Encoding, X-Ipvx-Type Via: cache06.jnmp,cache08.hazhengzhou-ct29 X-Bdcdn-Cache-Status: TCP_MISS,TCP_HIT X-Frame-Options: ALLOW-FROM http://m.mnw.cn http://app.mnw.cn http://tp.mnw.cn http://m.weather.com.cn https://v.qq.com X-Request-Id: 44ef06fa7690a8da9a8e8aa7be5d0639 X-Request-Ip: 43.229.215.154 X-Response-Cache: parent_hit X-Response-Cinfo: 43.229.215.154 X-Tt-Trace-Tag: id=5 X-Via: SR-CNCU-FJFZ-109-82:2 Date: Mon, 24 Nov 2025 00:43:37 GMT 福建2015高招高职(专科)批文史类常规志愿投档各专业最低分-闽南网_球探体育比分_篮球比分直播-投注官网

球探体育比分_篮球比分直播-投注官网

图片
注册
闽南网 > 教育 > 招生考试 > 福建高考 > 高考招生信息 > 正文

福建2015高招高职(专科)批文史类常规志愿投档各专业最低分

来源:球探体育比分:教育考试院 2015-08-12 15:37 /

  2015年球探体育比分:高招高职(专科)批文史类常规志愿投档各专业最低分

  注:分数为“0”表示该专业未投档出考生

科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 常规志愿投档最低分
文史类 1044 闽江学院(中外合作) 1 会计(财务会计方向) 443
文史类 1044 闽江学院(中外合作) 2 国际经济与贸易 427
文史类 1044 闽江学院(中外合作) 3 市场营销 406
文史类 1044 闽江学院(中外合作) 4 金融保险 377
文史类 2011 福州理工学院 1 汽车运用技术(检测与维修方向) 352
文史类 2011 福州理工学院 2 工程管理类(含建筑工程管理、工程造价专业) 354
文史类 2011 福州理工学院 3 房地产经营与估价 357
文史类 2011 福州理工学院 4 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术专业) 360
文史类 2011 福州理工学院 5 软件技术(软件开发方向) 353
文史类 2011 福州理工学院 6 动漫设计与制作 403
文史类 2011 福州理工学院 7 电子信息工程技术(安卓手机方向) 356
文史类 2011 福州理工学院 8 通信类(含移动通信技术、通信工程设计与施工专业) 368
文史类 2011 福州理工学院 9 移动通信运营与服务 394
文史类 2011 福州理工学院 10 财政金融类(含国际金融、证券投资与管理专业) 411
文史类 2011 福州理工学院 11 会计与审计 439
文史类 2011 福州理工学院 12 市场营销 352
文史类 2011 福州理工学院 13 装潢艺术设计 352
文史类 2011 福州理工学院 14 广告设计与制作 356
文史类 2011 福州理工学院 15 建筑工程技术 359
文史类 2011 福州理工学院 16 建筑设计类(含建筑设计技术、建筑装饰工程技术专业) 378
文史类 2011 福州理工学院 17 物流管理 354
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 7 建筑工程技术 358
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 8 工程造价 395
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 9 机电设备维修与管理 0
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 10 数控设备应用与维护 376
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 11 汽车检测与维修技术 0
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 12 计算机网络技术 373
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 13 软件技术 401
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 14 电子信息工程技术 381
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 15 数字媒体技术 353
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 16 通信技术 403
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 17 会计电算化 358
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 18 电子商务 389
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 19 物流管理 354
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 20 室内装饰设计 378
文史类 2036 篮球比分直播:信息工程学院 21 市场营销 354
文史类 2037 篮球比分直播:信息工程学院(闽台合作) 1 数控设备应用与维护 370
文史类 2037 篮球比分直播:信息工程学院(闽台合作) 2 电子商务 352
文史类 2037 篮球比分直播:信息工程学院(闽台合作) 3 电子信息工程技术 422
文史类 2044 武夷学院 11 工程造价 451
文史类 2044 武夷学院 12 会计电算化 444
文史类 2049 厦门华厦学院 3 会计与审计 458
文史类 2049 厦门华厦学院 4 电子商务 455
文史类 2049 厦门华厦学院 5 工商企业管理 453
文史类 2049 厦门华厦学院 6 物流管理 447
文史类 2049 厦门华厦学院 7 旅游管理 393
文史类 2049 厦门华厦学院 8 社区康复 365
文史类 2049 厦门华厦学院 9 商务英语 428
文史类 2049 厦门华厦学院 10 文秘 393
文史类 2049 厦门华厦学院 11 工业设计 402
文史类 2049 厦门华厦学院 12 汽车技术服务与营销 445
文史类 2049 厦门华厦学院 13 数字媒体技术 435
文史类 2049 厦门华厦学院 14 金融管理与实务 451
文史类 2049 厦门华厦学院 15 保险实务 448
文史类 2049 厦门华厦学院 16 财务管理 455
文史类 2049 厦门华厦学院 17 会计 454
文史类 2049 厦门华厦学院 18 会计与统计核算 449
文史类 2049 厦门华厦学院 19 环境艺术设计 405
文史类 4001 福建船政交通职业学院 1 国际航运业务管理 416
文史类 4001 福建船政交通职业学院 2 海事管理 403
文史类 4001 福建船政交通职业学院 3 国际邮轮乘务 364
文史类 4001 福建船政交通职业学院 4 集装箱运输管理 388
文史类 4001 福建船政交通职业学院 5 报关与国际货运 421
文史类 4001 福建船政交通职业学院 6 港口物流管理 369
文史类 4001 福建船政交通职业学院 7 建筑装饰工程技术 450
文史类 4001 福建船政交通职业学院 8 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) 445
文史类 4001 福建船政交通职业学院 9 房地产经营与估价 424
文史类 4001 福建船政交通职业学院 10 汽车技术服务与营销 391
文史类 4001 福建船政交通职业学院 11 安全技术管理 396
文史类 4001 福建船政交通职业学院 12 资产评估与管理 427
文史类 4001 福建船政交通职业学院 13 国际商务 416
文史类 4001 福建船政交通职业学院 14 营销与策划 435
文史类 4001 福建船政交通职业学院 15 电子商务 442
文史类 4001 福建船政交通职业学院 16 连锁经营管理 425
文史类 4001 福建船政交通职业学院 17 物流管理(采购与供应方向) 394
文史类 4001 福建船政交通职业学院 18 物流管理 434
文史类 4001 福建船政交通职业学院 19 应用英语 413
文史类 4001 福建船政交通职业学院 20 商务英语 423
文史类 4001 福建船政交通职业学院 21 汽车运用技术 421
文史类 4001 福建船政交通职业学院 22 交通运营管理 415
文史类 4001 福建船政交通职业学院 23 航海技术 395
文史类 4001 福建船政交通职业学院 24 会计与审计 456
文史类 4003 福建船政交通职业学院(中外合作) 1 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) 354
文史类 4004 福建电力职业技术学院 1 发电厂及电力系统 430
文史类 4004 福建电力职业技术学院 2 电厂热能动力装置 415
文史类 4004 福建电力职业技术学院 3 高压输配电线路施工运行与维护 392
文史类 4004 福建电力职业技术学院 4 电气自动化技术 435
文史类 4004 福建电力职业技术学院 5 电子信息工程技术 396
文史类 4004 福建电力职业技术学院 6 市场营销 375
文史类 4004 福建电力职业技术学院 7 机电一体化技术 426
文史类 4005 福建电力职业技术学院(中外合作) 1 电力系统自动化技术 356
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 1 报关与国际货运 414
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 2 物联网应用技术 415
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 3 服装设计 402
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 4 国际金融 434
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 5 会计 455
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 6 经济贸易类(含国际商务和国际经济与贸易专业) 433
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 7 工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理专业) 434
文史类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 8 商务英语 421
文史类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 1 市场开发与营销 355
文史类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 2 电子商务 388
文史类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 3 物流管理 361
文史类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 1 国际金融 363
文史类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 2 会计 378
文史类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 3 会计 357
文史类 4009 福建华南女子职业学院 1 食品营养与检测(含食品检验、公共营养师方向) 353
文史类 4009 福建华南女子职业学院 2 会计电算化 365
文史类 4009 福建华南女子职业学院 3 国际经济与贸易 357
文史类 4009 福建华南女子职业学院 4 商务经纪与代理(含会计代理、商务代理方向) 353
文史类 4009 福建华南女子职业学院 5 涉外旅游 353
文史类 4009 福建华南女子职业学院 6 涉外旅游(乘务方向) 353
文史类 4009 福建华南女子职业学院 7 酒店管理 370
文史类 4009 福建华南女子职业学院 8 会展策划与管理 356
文史类 4009 福建华南女子职业学院 9 家政服务(家政企业管理方向) 371
文史类 4009 福建华南女子职业学院 10 老年服务与管理 0
文史类 4009 福建华南女子职业学院 11 应用英语(少儿英语方向) 371
文史类 4009 福建华南女子职业学院 12 商务英语(跨境电商方向) 360
文史类 4009 福建华南女子职业学院 13 多媒体设计与制作 376
文史类 4009 福建华南女子职业学院 14 公共事务管理(文秘与公关方向) 353
文史类 4009 福建华南女子职业学院 15 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) 398
文史类 4009 福建华南女子职业学院 16 室内设计技术 352
文史类 4009 福建华南女子职业学院 17 工程造价 357
文史类 4009 福建华南女子职业学院 18 服装设计 359
文史类 4010 福建林业职业技术学院 1 园林技术 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 2 道路桥梁工程技术 364
文史类 4010 福建林业职业技术学院 3 室内设计技术 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 4 园林工程技术 384
文史类 4010 福建林业职业技术学院 5 建筑工程技术 356
文史类 4010 福建林业职业技术学院 6 工程造价 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 7 市政工程技术 359
文史类 4010 福建林业职业技术学院 8 机械制造与自动化 375
文史类 4010 福建林业职业技术学院 9 模具设计与制造 380
文史类 4010 福建林业职业技术学院 10 机电一体化技术 367
文史类 4010 福建林业职业技术学院 11 数控设备应用与维护 376
文史类 4010 福建林业职业技术学院 12 汽车技术服务与营销 362
文史类 4010 福建林业职业技术学院 13 汽车运用与维修 354
文史类 4010 福建林业职业技术学院 14 食品营养与检测 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 15 金融与证券 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 16 财务管理 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 17 会计 371
文史类 4010 福建林业职业技术学院 18 会计电算化 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 19 市场开发与营销 354
文史类 4010 福建林业职业技术学院 20 商务管理 386
文史类 4010 福建林业职业技术学院 21 物流管理 356
文史类 4010 福建林业职业技术学院 22 旅游管理 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 23 商务英语 369
文史类 4010 福建林业职业技术学院 24 园艺技术 0
文史类 4010 福建林业职业技术学院 25 林业技术 362
文史类 4010 福建林业职业技术学院 26 楼宇智能化工程技术 389
文史类 4010 福建林业职业技术学院 27 广告设计与制作 352
文史类 4010 福建林业职业技术学院 28 计算机应用技术 352
文史类 4011 福建农业职业技术学院 1 观光农业 355
文史类 4011 福建农业职业技术学院 2 园林技术(风景园林和城市园林规划管理方向) 380
文史类 4011 福建农业职业技术学院 3 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医(动物医学和宠物医学与美容方向)、动 355
文史类 4011 福建农业职业技术学院 4 园林工程技术 355
文史类 4011 福建农业职业技术学院 5 建筑工程管理 352
文史类 4011 福建农业职业技术学院 6 工程造价 386
文史类 4011 福建农业职业技术学院 7 建筑经济管理 352
文史类 4011 福建农业职业技术学院 8 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术(Web 377
文史类 4011 福建农业职业技术学院 9 软件技术(软件开发、多媒体应用和建筑动画设计方向) 353
文史类 4011 福建农业职业技术学院 10 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与 356
文史类 4011 福建农业职业技术学院 11 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) 387
文史类 4011 福建农业职业技术学院 12 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审 413
文史类 4011 福建农业职业技术学院 13 国际经济与贸易 366
文史类 4011 福建农业职业技术学院 14 营销与策划 366
文史类 4011 福建农业职业技术学院 15 电子商务 397
文史类 4011 福建农业职业技术学院 16 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) 376
文史类 4011 福建农业职业技术学院 17 人力资源管理 362
文史类 4011 福建农业职业技术学院 18 语言文化类(含文秘(商务和社区服务方向)、商务英语专业) 353
文史类 4013 福建农业职业技术学院(闽台合作) 1 园艺技术(现代都市园艺方向) 355
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 1 食品药品监督管理 422
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 2 保健品开发与管理 352
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 3 药学 426
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 4 中药 420
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 5 中医保健康复技术 371
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 6 老年服务与管理 382
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 7 社区康复 365
文史类 4014 福建生物工程职业技术学院 8 健康管理 364
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 1 工程监理 356
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 2 市政工程技术 354
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 3 水利工程 352
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 4 水利水电建筑工程 373
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 5 水利水电工程管理 363
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 6 水利工程监理 357
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 7 水电站动力设备与管理 373
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 8 数控技术 353
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 9 机电一体化技术 352
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 10 电气自动化技术 355
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 11 电力系统自动化技术 360
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 12 智能控制技术 0
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 13 汽车检测与维修技术 355
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 14 计算机应用技术 357
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 15 电子信息工程技术 352
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 16 电子商务 352
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 17 工程测量技术 358
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 18 新能源应用技术 353
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 19 发电厂及电力系统 357
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 20 电力系统继电保护与自动化 360
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 21 输变电工程技术 390
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 22 环境艺术设计 352
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 23 建筑工程技术 390
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 24 工程造价 404
文史类 4015 福建水利电力职业技术学院 25 供用电技术 358
文史类 4016 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) 1 建筑工程技术 353
文史类 4017 福建体育职业技术学院 1 康复治疗技术 369
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 1 护理 444
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 2 助产 429
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 3 中药 442
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 4 眼视光技术 428
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 5 康复治疗技术 430
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 6 医学营养 417
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 7 医疗美容技术 424
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 8 卫生信息管理 417
文史类 4018 福建卫生职业技术学院 9 体育保健 358
文史类 4021 福建卫生职业技术学院(中外合作) 1 护理类 358
文史类 4022 福建信息职业技术学院 1 地籍测绘与土地管理信息技术 419
文史类 4022 福建信息职业技术学院 2 建筑装饰工程技术 396
文史类 4022 福建信息职业技术学院 3 建筑工程技术 418
文史类 4022 福建信息职业技术学院 4 基础工程技术 401
文史类 4022 福建信息职业技术学院 5 楼宇智能化工程技术 423
文史类 4022 福建信息职业技术学院 6 工程造价 422
文史类 4022 福建信息职业技术学院 7 工程监理 403
文史类 4022 福建信息职业技术学院 8 数控技术 410
文史类 4022 福建信息职业技术学院 9 机电一体化技术 420
文史类 4022 福建信息职业技术学院 10 模具设计与制造 387
文史类 4022 福建信息职业技术学院 11 计算机网络技术 441
文史类 4022 福建信息职业技术学院 12 计算机系统维护 403
文史类 4022 福建信息职业技术学院 13 物联网应用技术 421
文史类 4022 福建信息职业技术学院 14 电子信息工程技术 401
文史类 4022 福建信息职业技术学院 15 光电子技术 377
文史类 4022 福建信息职业技术学院 16 通信技术 393
文史类 4022 福建信息职业技术学院 17 会计 428
文史类 4022 福建信息职业技术学院 18 国际贸易实务 398
文史类 4022 福建信息职业技术学院 19 电子商务 418
文史类 4022 福建信息职业技术学院 20 连锁经营管理 396
文史类 4022 福建信息职业技术学院 21 物流管理 406
文史类 4022 福建信息职业技术学院 22 涉外旅游 381
文史类 4022 福建信息职业技术学院 23 商务英语 403
文史类 4022 福建信息职业技术学院 24 广告设计与制作 418
文史类 4022 福建信息职业技术学院 25 多媒体设计与制作 404
文史类 4022 福建信息职业技术学院 26 新闻采编与制作(网络编辑方向) 393
文史类 4022 福建信息职业技术学院 27 电气自动化技术 392
文史类 4022 福建信息职业技术学院 28 信息技术应用 370
文史类 4022 福建信息职业技术学院 29 影视动画 366
文史类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 1 计算机网络技术 374
文史类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 2 电子商务 353
文史类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 3 涉外旅游 362
文史类 4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 4 影视动画 356
文史类 4024 福建艺术职业学院 1 茶文化(茶艺表演方向) 356
文史类 4024 福建艺术职业学院 2 服装设计 354
文史类 4024 福建艺术职业学院 3 文化事业管理(艺术管理与教育培训方向) 354
文史类 4024 福建艺术职业学院 4 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) 355
文史类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 1 英语教育 422
文史类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 2 初等教育(中文与书法方向) 439
文史类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 3 学前教育 427
文史类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 4 学前教育(早教方向) 421
文史类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 5 学前教育(英语方向) 408
文史类 4025 福建幼儿师范高等专科学校 6 初等教育(中文与社会方向) 442
文史类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 1 学前教育 388
文史类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 2 学前教育 421
文史类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 3 学前教育 405
文史类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 4 学前教育 384
文史类 4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 5 学前教育 406
文史类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(中外合作) 1 学前教育 352
文史类 4028 福州科技职业技术学院 1 航空服务 364
文史类 4028 福州科技职业技术学院 2 楼宇智能化工程技术(电梯方向) 0
文史类 4028 福州科技职业技术学院 3 计算机应用技术 368
文史类 4028 福州科技职业技术学院 4 计算机网络技术 357
文史类 4028 福州科技职业技术学院 5 应用电子技术(电梯方向) 0
文史类 4028 福州科技职业技术学院 6 电子仪器仪表与维修(电梯方向) 0
文史类 4028 福州科技职业技术学院 7 通信技术(电梯方向) 0
文史类 4028 福州科技职业技术学院 8 会计电算化 358
文史类 4028 福州科技职业技术学院 9 会计与审计 376
文史类 4028 福州科技职业技术学院 10 市场营销 363
文史类 4028 福州科技职业技术学院 11 电子商务 355
文史类 4028 福州科技职业技术学院 12 旅游管理 386
文史类 4028 福州科技职业技术学院 13 酒店管理 363
文史类 4028 福州科技职业技术学院 14 应用英语 372
文史类 4028 福州科技职业技术学院 15 文秘 391
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 1 电子商务(跨境电商方向) 354
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 2 物流管理(远洋运输业务方向) 353
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 3 旅游管理 373
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 4 烹饪工艺与营养(中西餐方向) 361
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 5 烹饪工艺与营养(中西点心方向) 360
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 6 园林技术(城市园林规划方向) 354
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 7 高速铁路动车乘务 354
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 8 药物制剂技术 353
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 9 室内设计技术 361
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 10 环境艺术设计 367
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 11 建筑工程技术 377
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 12 工程造价 373
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 13 消防工程技术 0
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 14 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) 358
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 15 食品营养与检测(食品营养与安全方向) 358
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 16 金融管理与实务 376
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 17 会计电算化 353
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 18 国际经济与贸易(国际商务会计方向) 357
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 19 医药营销 354
文史类 4029 福州黎明职业技术学院 20 广告设计与制作 352
文史类 4030 福州软件职业技术学院 1 动漫设计与制作 377
文史类 4030 福州软件职业技术学院 2 国际贸易实务 355
文史类 4030 福州软件职业技术学院 3 物流管理 381
文史类 4030 福州软件职业技术学院 4 产品造型设计 379
文史类 4030 福州软件职业技术学院 5 工程造价 407
文史类 4030 福州软件职业技术学院 6 计算机网络技术 392
文史类 4030 福州软件职业技术学院 7 计算机多媒体技术 353
文史类 4030 福州软件职业技术学院 8 计算机信息管理 357
文史类 4030 福州软件职业技术学院 9 软件技术(智能手机应用开发方向) 358
文史类 4030 福州软件职业技术学院 10 室内设计技术 409
文史类 4030 福州软件职业技术学院 11 会计电算化 427
文史类 4031 福州英华职业学院 1 建筑工程技术(含建筑工程、楼宇消防方向) 0
文史类 4031 福州英华职业学院 2 工程管理类(含建筑工程管理、工程监理专业) 363
文史类 4031 福州英华职业学院 3 工程造价 356
文史类 4031 福州英华职业学院 4 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作专业) 371
文史类 4031 福州英华职业学院 5 计算机应用技术 0
文史类 4031 福州英华职业学院 6 金融管理与实务 357
文史类 4031 福州英华职业学院 7 会计电算化 358
文史类 4031 福州英华职业学院 8 国际经济与贸易 0
文史类 4031 福州英华职业学院 9 市场营销类(含电子商务、市场营销专业) 353
文史类 4031 福州英华职业学院 10 物流管理 369
文史类 4031 福州英华职业学院 11 酒店管理 357
文史类 4031 福州英华职业学院 12 语言文化类(含应用英语专业英语教育方向、商务英语、文化市场经营与 356
文史类 4031 福州英华职业学院 13 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 355
文史类 4031 福州英华职业学院 14 建筑设计技术 0
文史类 4032 福州职业技术学院 1 汽车运用技术 422
文史类 4032 福州职业技术学院 2 城市轨道交通运营管理 437
文史类 4032 福州职业技术学院 3 航空服务 388
文史类 4032 福州职业技术学院 4 针织技术与针织服装 361
文史类 4032 福州职业技术学院 5 金融保险 448
文史类 4032 福州职业技术学院 6 投资与理财 445
文史类 4032 福州职业技术学院 7 广告设计与制作 483
文史类 4032 福州职业技术学院 8 会计电算化 459
文史类 4032 福州职业技术学院 9 市场营销 446
文史类 4032 福州职业技术学院 10 电子商务 448
文史类 4032 福州职业技术学院 11 物流管理 437
文史类 4032 福州职业技术学院 12 物流管理 352
文史类 4032 福州职业技术学院 13 旅游管理 442
文史类 4032 福州职业技术学院 14 会展策划与管理 434
文史类 4032 福州职业技术学院 15 商务英语 435
文史类 4032 福州职业技术学院 16 商务日语 405
文史类 4033 福州职业技术学院(闽台合作) 1 物流管理 407
文史类 4033 福州职业技术学院(闽台合作) 2 金融保险 418
文史类 4033 福州职业技术学院(闽台合作) 3 广告设计与制作 425
文史类 4033 福州职业技术学院(闽台合作) 4 旅游管理 409
文史类 4034 福州职业技术学院(中外合作) 1 会计电算化 352
文史类 4035 黎明职业大学 1 电子商务 454
文史类 4035 黎明职业大学 2 鞋类设计与工艺 450
文史类 4035 黎明职业大学 3 金融管理与实务 454
文史类 4035 黎明职业大学 4 会计与审计 466
文史类 4035 黎明职业大学 5 国际商务 444
文史类 4035 黎明职业大学 6 工商企业管理 451
文史类 4035 黎明职业大学 7 物流管理 451
文史类 4035 黎明职业大学 8 酒店管理 438
文史类 4035 黎明职业大学 9 商务英语 443
文史类 4035 黎明职业大学 10 商务日语 447
文史类 4035 黎明职业大学 11 文秘 455
文史类 4035 黎明职业大学 12 展示设计(平面广告方向) 437
文史类 4035 黎明职业大学 13 影视多媒体技术 456
文史类 4035 黎明职业大学 14 室内设计技术 457
文史类 4035 黎明职业大学 15 服装设计 439
文史类 4035 黎明职业大学 16 旅游管理 461
文史类 4036 黎明职业大学(闽台合作) 1 休闲服务与管理 354
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 1 宝玉石鉴定与加工技术 372
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 2 新能源应用技术 378
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 3 室内设计技术 352
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 4 建筑工程管理 354
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 5 工程造价 352
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 6 工程监理 0
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 7 医用电子仪器与维护 370
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 8 汽车技术服务与营销 355
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 9 计算机应用技术 360
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 10 动漫设计与制作 353
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 11 物联网应用技术 355
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 12 电子信息工程技术 373
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 13 会计 387
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 14 市场营销 356
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 15 电子商务 352
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 16 物流管理 392
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 17 雕刻艺术与家具设计 360
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 18 工业分析与检验(商品检验方向) 353
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 19 软件技术 373
文史类 4037 湄洲湾职业技术学院 20 国际商务 354
文史类 4038 闽北职业技术学院 1 计算机应用技术 354
文史类 4038 闽北职业技术学院 2 服装设计 0
文史类 4038 闽北职业技术学院 3 食品加工技术(休闲食品加工方向) 357
文史类 4038 闽北职业技术学院 4 财务管理 352
文史类 4038 闽北职业技术学院 5 会计电算化 355
文史类 4038 闽北职业技术学院 6 电子商务 375
文史类 4038 闽北职业技术学院 7 旅游管理 393
文史类 4038 闽北职业技术学院 8 学前教育 352
文史类 4038 闽北职业技术学院 9 建筑设计技术 0
文史类 4038 闽北职业技术学院 10 室内设计技术 352
文史类 4038 闽北职业技术学院 11 建筑工程管理(施工技术与组织管理方向) 369
文史类 4038 闽北职业技术学院 12 工程造价 375
文史类 4038 闽北职业技术学院 13 机械设计与制造 370
文史类 4038 闽北职业技术学院 14 机电一体化技术 387
文史类 4038 闽北职业技术学院 15 数控设备应用与维护 0
文史类 4038 闽北职业技术学院 16 汽车技术服务与营销 375
文史类 4038 闽北职业技术学院 17 食品营养与检测 354
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 1 导游 403
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 2 社会工作 382
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 3 行政管理 451
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 4 心理咨询 434
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 5 应用英语 420
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 6 文秘 431
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 7 英语教育 452
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 8 初等教育 464
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 9 初等教育(中文与书法方向) 454
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 10 学前教育 437
文史类 4039 闽江师范高等专科学校 11 学前教育 400
文史类 4040 闽江师范高等专科学校(免费师范生) 1 初等教育 457
文史类 4040 闽江师范高等专科学校(免费师范生) 2 初等教育 454
文史类 4040 闽江师范高等专科学校(免费师范生) 3 初等教育 461
